SPORTS.KZ
5 ноября 2017 (18:19)

Последний тур КПЛ-2017 стал самым посещаемым в сезоне

Последний тур КПЛ-2017 стал самым посещаемым в сезоне

Шесть матчей 33-го тура Премьер-Лиги посетили 37 000 зрителей, пишет Sports.kz.

Больше других собрал поединок в Алматы, куда в гости к «Кайрату» пожаловал «Актобе» — 14 000 фанатов футбола, «Астана» — «Акжайык» и «Тобол» — «Атырау» — по 7 000, «Иртыш» — «Шахтёр» и «Ордабасы» — «Окжетпес» — по 4 000, «Тараз» — «Кайсар» — 1 000.

Посещаемость туров Премьер-Лиги-2017:
1-й тур: 31 200 (5 200 в среднем на матч);
2-й тур: 28 500 (4 750)
3-й тур: 15 100 (2 516)
4-й тур: 28 000 (4 667)
5-й тур: 12 290 (2 048)
6-й тур: 15 300 (2 550)
7-й тур: 30 400 (5 066)
8-й тур: 23 100 (3 850)
9-й тур: 19 650 (3 275)
10-й тур: 32 000 (5 333)
11-й тур: 14 500 (2 416)
12-й тур: 29 500 (4 917)
13-й тур: 20 200 (3 366)
14-й тур: 28 200 (4 700)
15-й тур: 21 200 (3 533)
16-й тур: 21 750 (3 625)
17-й тур: 17 300 (2 883)
18-й тур: 18 800 (3 133)
19-й тур: 30 500 (5 083)
20-й тур: 30 150 (5 025)
21-й тур: 26 300 (4 383)
22-й тур: 24 400 (4 067)
23-й тур: 22 250 (3 708)
24-й тур: 23 300 (3 883)
25-й тур: 12 550 (2 091)
26-й тур: 33 300 (5 550)
27-й тур: 17 500 (2 917)
28-й тур: 15 100 (2 517)
29-й тур: 19 000 (3 167)
30-й тур: 26 300 (4 383)
31-й тур: 26 500 (4 416)
32-й тур: 23 600 (3 933)
33-й тур: 37 000 (6 167).

Самые посещаемые матчи сезона:
1. Алматы. 20-й тур. «Кайрат» — «Астана» (3:0) — 19 000 зрителей;
2. Алматы. 7-й тур. «Кайрат» — «Ордабасы» (3:0) — 15 000;
3. Астана. 10-й тур. «Астана» — «Кайрат» (1:1) — 14 500;
4-5. Алматы. 4-й тур. «Кайрат» — «Кайсар» (1:1) — 14 000;
4-5. Алматы. 33-й тур. «Кайрат» — «Актобе» (3:2). 

Подписывайтесь на главные новости
казахстанского спорта в Telegram

t.me/allsportskz

Смотрите также

Комментарии

Комментировать могут только авторизованные пользователи, войдите или зарегистрируйтесь
Больше новостей

Статистика


Опрос

Стоит ли урезать бюджеты казахстанским футбольным клубам?

Наверх