Статистика республиканского интернет-портала Sports.kz
Статистика
Дата | Посещения | Уникальные | Просмотры | |
---|---|---|---|---|
01.11.2024 | 1772966 | 1289040 | 2621913 | |
31.10.2024 | 1891604 | 1402255 | 2830724 | |
30.10.2024 | 1941761 | 1320660 | 2814819 | |
29.10.2024 | 1961754 | 1331769 | 2858406 | |
28.10.2024 | 1981777 | 1365395 | 2869321 | |
27.10.2024 | 2008333 | 1383039 | 2952849 | |
26.10.2024 | 1899876 | 1298779 | 2886594 | |
25.10.2024 | 1583755 | 1120295 | 2336071 |
Статистика посещаемости по странам за неделю
Страна | Посещения | Просмотры | |
---|---|---|---|
Russia | 5263267 | 7009847 | |
Kazakhstan | 2960069 | 5700766 | |
Belarus | 1851141 | 2639695 | |
Ukraine | 1695454 | 2455100 | |
Uzbekistan | 400065 | 576142 | |
Germany | 382402 | 547807 | |
Israel | 312780 | 462616 | |
Kyrgyzstan | 312591 | 432840 | |
Moldova | 236842 | 347475 | |
Latvia | 202573 | 297524 | |
Estonia | 134470 | 197357 | |
Azerbaijan | 90265 | 128321 | |
Lithuania | 74272 | 106869 | |
Poland | 65321 | 90814 | |
Georgia | 64224 | 92524 | |
Tajikistan | 57357 | 78475 | |
United States | 56435 | 77091 | |
France | 56170 | 83161 | |
Armenia | 55701 | 78704 | |
Netherlands | 47973 | 68176 |
Статистика по городам за последнюю неделю
Город | Посещения | Просмотры | |
---|---|---|---|
Moscow | 747946 | 968489 | |
Almaty | 725907 | 1398129 | |
Minsk | 661610 | 942046 | |
Astana | 498089 | 960331 | |
Kyiv | 387698 | 563312 | |
Saint Petersburg | 366657 | 478520 | |
Tashkent | 301164 | 434121 | |
Bishkek | 291642 | 404766 | |
Krasnodar | 239254 | 311491 | |
Novosibirsk | 230398 | 299312 | |
Nizhny Novgorod | 224099 | 286350 | |
Karaganda | 220715 | 436421 | |
Yekaterinburg | 214974 | 282328 | |
Chelyabinsk | 201597 | 255267 | |
Gomel | 200261 | 286611 | |
Shymkent | 188440 | 372000 | |
Krasnoyarsk | 181854 | 233957 | |
Brest | 177074 | 253672 | |
Kazan | 173345 | 216154 |
Хроника дня
- 11:24Бокс/ММАБоксер из Узбекистана провалил взвешивание перед топовым боем
- 11:00Конькобежный спортКазахстанские шорт-трекисты пробились в полуфинал командных соревнований в Канаде
- 10:48Бокс/ММАБезумный бой с ранним нокдауном обернулся судейским беспределом. Видео
- 10:46LifestyleЗачем сыпать соду в машинку перед стиркой — этот необычный лайфхак поможет сэкономить кучу денег
- 10:35ЗдоровьеВрач рассказал, как сохранить здоровье легких в пожилом возрасте
- 10:20ДругиеКазахстанские кёрлингистки выступили в образе диких кошек в честь Хеллоуина. Фото
- 10:09Футбол«Самый интересный чемпионат за всю историю». Назван победитель «золотого» матча КПЛ-2024
- 09:53Бокс/ММАПопадание в топ-3 и «наказание» за нокаут. WBA вынесла решения по казахстанским боксерам
- 09:30LifestyleКак правильно стирать подушки — рекомендации для каждого вида наполнителя
- 09:18Фигурное катаниеКазахстанский фигурист выступил с короткой программой на Гран-при во Франции
Опрос
Оцените выступление Казахстана на Олимпиаде-2024?