Статистика республиканского интернет-портала Sports.kz
Статистика
Дата | Посещения | Уникальные | Просмотры | |
---|---|---|---|---|
20.11.2024 | 1804638 | 1201111 | 2774584 | |
19.11.2024 | 1612235 | 1115973 | 2476695 | |
18.11.2024 | 1591971 | 1098041 | 2406638 | |
17.11.2024 | 1607910 | 1153572 | 2327860 | |
16.11.2024 | 2185975 | 1560938 | 3151608 | |
15.11.2024 | 1929458 | 1311816 | 2742912 | |
14.11.2024 | 1978428 | 1361813 | 2844847 | |
13.11.2024 | 1978747 | 1327983 | 2805237 |
Статистика посещаемости по странам за неделю
Страна | Посещения | Просмотры | |
---|---|---|---|
Russia | 4915231 | 6385185 | |
Kazakhstan | 3136642 | 5866773 | |
Belarus | 1882273 | 2680132 | |
Ukraine | 1584901 | 2229393 | |
Uzbekistan | 422032 | 606195 | |
Germany | 370020 | 519973 | |
Israel | 309360 | 460883 | |
Kyrgyzstan | 288765 | 390543 | |
Moldova | 228281 | 332519 | |
Latvia | 204546 | 288842 | |
Estonia | 138657 | 195068 | |
Azerbaijan | 105265 | 148868 | |
Poland | 86988 | 116275 | |
Lithuania | 84262 | 117068 | |
Tajikistan | 66156 | 84991 | |
Georgia | 62292 | 90578 | |
France | 58108 | 82837 | |
Armenia | 57643 | 81429 | |
United Kingdom | 52927 | 74567 | |
Netherlands | 50781 | 71086 |
Статистика по городам за последнюю неделю
Город | Посещения | Просмотры | |
---|---|---|---|
Almaty | 793015 | 1458404 | |
Moscow | 747448 | 987095 | |
Minsk | 671414 | 961755 | |
Astana | 517634 | 979613 | |
Kyiv | 366961 | 519479 | |
Saint Petersburg | 360091 | 462584 | |
Tashkent | 328677 | 465538 | |
Bishkek | 270739 | 363364 | |
Karaganda | 223034 | 412881 | |
Krasnodar | 210514 | 271946 | |
Gomel | 208315 | 283795 | |
Shymkent | 207748 | 391590 | |
Yekaterinburg | 203954 | 258525 | |
Novosibirsk | 200196 | 261118 | |
Brest | 187164 | 264066 | |
Aktobe | 182051 | 352597 | |
Nizhny Novgorod | 181493 | 241233 | |
Vitebsk | 178837 | 249098 | |
Hrodna | 177048 | 250130 |
Хроника дня
- 12:30ФутболВ «Барселоне» выступили с заявлением о покупке Холанда
- 12:26Бокс/ММАДональд Трамп получил титул чемпиона WBC. Фото
- 12:19Хоккей«Меня предчувствие не обмануло». Сенсационная победа «Барыса» в КХЛ восхитила эксперта
- 12:17ЗдоровьеСнижает риск приступа на 34 процента. Эту ягоду врачи советуют при болезнях сердца, крови и суставов — кладезь витаминов
- 12:14ЗдоровьеРиск развития артрита снизится до минимума. Включите этот продукт в ежедневный рацион — суставы скажут «спасибо»
- 12:04Футбол«Кайрат» официально объявил решение по будущему Жоао Пауло1
- 11:57Бокс/ММАРахмонов обошел Чимаева и Нурмагомедова перед топовым боем в UFC
- 11:51ФутболТри клуба одержали больше всего крупных побед в КПЛ-2024
- 11:48Бокс/ММАХабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор могут сойтись в бою за чемпионский пояс
- 11:43Футбол«Я не хочу». Аким отказался выделять средства на клуб для борьбы за «золото» КПЛ1
Опрос
Оцените выступление Казахстана на Олимпиаде-2024?