Кайрат - Астана - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2021 - Футбол
Статистика матча: Кайрат - Астана - 25 тур - 2021 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
24 октября 2021 года, воскресенье. 15:00 по времени Астаны.
25-й тур
Стадион:
«Центральный»
(Алматы), 9500 зрителей (40%
при вместимости 23804)
Главный судья: Чесноков Игорь
(Усть-Каменогорск)
Резервный: Ноженко Сергей
(Талдыкорган)
Инспектор: Ярышев Юрий
(Павлодар)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Кайрат
-
Астана
1 | ВР | Покатилов Стас | |
4 | ЗЩ | Алип Нуралы | |
11 | ЗЩ | Вороговский Ян | |
13 | ЗЩ | Оганесян Камо | |
15 | ЗЩ | Баньяк Маки | |
33 | ЗЩ | Поляков Денис | |
16 | ПЛ | Алвеш Рикардо | |
22 | ПЛ | Косович Небойша | |
9 | НП | Вагнер Лав | замена 85' |
18 | НП | Канте Хосе | замена 85' |
25 | НП | Жоао Пауло | замена 64' |
55 | ВР | Заруцкий Александр | |
2 | ЗЩ | Рукавина Антонио | |
15 | ЗЩ | Бейсебеков Абзал | замена 70' |
24 | ЗЩ | Шимунович Лука | замена 78' |
33 | ЗЩ | Томашевич Жарко | |
7 | ПЛ | Эбонг Макс | |
8 | ПЛ | Куат Исламбек | замена 78' |
10 | ПЛ | Томасов Марин | |
11 | ПЛ | Барсегян Тигран | |
92 | ПЛ | Чуперка Валерий | замена 78' |
20 | НП | Бечирай Фатос | замена 61' |
Запасные
-
Кайрат
-
Астана
30 | ВР | Устименко Данил | |
3 | ЗЩ | Кейлер Сергей | |
24 | ЗЩ | Миканович Дино | |
6 | ПЛ | Гуральский Яцек | замена 64' |
7 | ПЛ | Алыкулов Гулжигит | замена 85' |
8 | ПЛ | Абикен Айбол | |
46 | ПЛ | Буранчиев Арсен | |
19 | НП | Шушеначев Артур | замена 85' |
28 | НП | Сейдахмет Еркебулан |
22 | ВР | Непогодов Дмитро | |
18 | ЗЩ | Совет Саги | |
19 | ЗЩ | Скворцов Лев | |
21 | ЗЩ | Кадете | замена 70' |
26 | ЗЩ | Битри Энео | замена 78' |
5 | ПЛ | Гурман Марк | |
70 | ПЛ | Сагнаев Султан | замена 78' |
33 | НП | Эуженио Педро | замена 61' |
72 | НП | Басманов Станислав | |
80 | НП | Прокопенко Владислав | замена 78' |
Главные тренеры
Кайрат
Астана
3
5
Замены
7
3
Нарушения
4
3
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Сегодня хозяева полностью переиграли гостей. |
|
90+3' | Жёлтая карточка | Алип Нуралы |
85' | Замена | Алыкулов Гулжигит - Вагнер Лав |
85' | Замена | Шушеначев Артур - Канте Хосе |
85' | Жёлтая карточка | Вагнер Лав |
78' | Замена | Битри Энео - Шимунович Лука |
78' | Замена | Прокопенко Владислав - Чуперка Валерий |
78' | Замена | Сагнаев Султан - Куат Исламбек |
78' | Жёлтая карточка | Томашевич Жарко |
76' |
После углового еще один удар в Заруцкого |
|
74' |
Вагнер Лав не смог забить из пределов штрафной, влупил прямо в Заруцкого |
|
72' |
Оганесян возле 11-метровой отметки низом пробил мимо ворот соперника |
|
70' | Замена | Кадете - Бейсебеков Абзал |
67' |
Канте из сложного положения в штрафной "Астаны" пробил выше ворот |
|
64' | Замена | Гуральский Яцек - Жоао Пауло |
61' | Замена | Эуженио Педро - Бечирай Фатос |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма "Астана" по игре сильно уступает "Кайрату" и видимо решила вобще сорвать матч своим уходом с поля, но вернулась |
|
39' | Жёлтая карточка | Жоао Пауло |
37' | Жёлтая карточка | Рукавина Антонио |
20' | Жёлтая карточка | Алвеш Рикардо |
15' | Жёлтая карточка | Барсегян Тигран |
8' | гол |
Косович Небойша
Косович открыл счет ударом в угол ворот из центра штрафной |
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Тобол | 26 | 61 |
2 | Астана | 26 | 57 |
3 | Кайрат | 26 | 51 |
4 | Кызыл-Жар СК | 26 | 39 |
5 | Ордабасы | 26 | 38 |
6 | Актобе | 26 | 33 |
7 | Шахтёр | 26 | 33 |
8 | Каспий | 26 | 32 |
9 | Акжайык | 26 | 32 |
10 | Тараз | 26 | 29 |
11 | Атырау | 26 | 28 |
12 | Туран | 26 | 26 |
13 | Кайсар | 26 | 19 |
14 | Жетысу | 26 | 16 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Томасов Марин | 17(2) |
Шушеначев Артур | 12(0) |
/ / Сергеев Игорь | 11(0) |