Кызыл-Жар - Аксу - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2022 - Футбол
Статистика матча: Кызыл-Жар - Аксу - 4 тур - 2022 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
3 апреля 2022 года, воскресенье. 20:00 по времени Астаны.
4-й тур
Стадион:
«Астана Арена»
(Астана), 200 зрителей (1%
при вместимости 30000)
Главный судья: Сариев Болат
(Уральск)
VAR:
Тевяшов Денис
(Уральск)
AVAR:
Чеховский Георгий
(Астана)
Резервный: Кенжалинов Галымжан
(Астана)
Инспектор: Борисов Александр
(Семей)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Кызыл-Жар
-
Аксу
41 | ВР | Лобанцев Мирослав | |
3 | ЗЩ | Мурачев Олег | |
5 | ЗЩ | Каршакевич Валерий | |
8 | ЗЩ | Бушман Юрий | замена 82' |
27 | ЗЩ | Есимов Руслан | |
33 | ЗЩ | Довбня Александр | замена 46' |
12 | ПЛ | Коне Муса | |
19 | ПЛ | Подио Пабло | |
28 | ПЛ | Зорич Дарко | замена 69' |
77 | ПЛ | Козлов Евгений | |
35 | НП | Нкололо Мишель | замена 46' |
71 | ВР | Кучеренко Евгений | |
6 | ЗЩ | Гаджибеков Али | замена 68' |
8 | ЗЩ | Жаксыбаев Улар | |
40 | ЗЩ | Жыргалбек Уулы Кайрат | |
7 | ПЛ | Какимов Асланбек | замена 68' |
14 | ПЛ | Кульжанов Изат | замена 46' |
21 | ПЛ | Тунгышбаев Еркебулан | |
88 | ПЛ | Бакаев Михаил | замена 75' |
96 | ПЛ | Абикен Айбол | |
18 | НП | Смаилов Арман | замена 46' |
91 | НП | Хижниченко Сергей | замена 46' |
Запасные
-
Кызыл-Жар
-
Аксу
1 | ВР | Логиновский Владимир | |
32 | ВР | Петров Вадим | |
4 | ЗЩ | Гурман Марк | |
15 | ЗЩ | Шмидт Дмитрий | замена 82' |
22 | ЗЩ | Живкович Стефан | |
10 | ПЛ | Яковлев Павел | замена 69' |
11 | ПЛ | Черединов Артем | |
18 | ПЛ | Тихоновский Сергей | |
26 | ПЛ | Сеитканов Ерасыл | |
88 | ПЛ | Мартинс Жиан дос Сантос | замена 46' |
7 | НП | Мульдинов Тимур | замена 46' |
13 | НП | Панюков Андрей |
1 | ВР | Исламкулов Марсель | |
3 | ЗЩ | Жилов Ислам | |
19 | ЗЩ | Сартаков Григорий | |
75 | ЗЩ | Обилор Фейт Фрайдер | замена 68' |
10 | ПЛ | Оспанов Рафаиль | |
11 | ПЛ | Марат Дамир | замена 68' |
20 | ПЛ | Красотин Анатолий | замена 46' |
23 | ПЛ | Бачек Дмитрий | |
87 | ПЛ | Каиркенов Жаслан | |
17 | НП | Турлыбек Мирас | замена 75' |
18 | НП | Смаилов Арман | замена 46' |
Главные тренеры
Кызыл-Жар
Аксу
4
5
Замены
6
4
Нарушения
2
4
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Игра была в целом интересная, результат мог быть в обе стороны. |
|
90' | Жёлтая карточка | Яковлев Павел |
85' |
Не похоже, что ситуация на поле изменится |
|
82' | Замена | Шмидт Дмитрий - Бушман Юрий |
78' | Жёлтая карточка | Красотин Анатолий |
75' | Замена | Турлыбек Мирас - Бакаев Михаил |
75' |
Пытаются отыграться павлодарцы и у них есть шансы |
|
74' | Жёлтая карточка | Марат Дамир |
69' | Замена | Яковлев Павел - Зорич Дарко |
68' | Замена | Марат Дамир - Какимов Асланбек |
68' | Замена | Обилор Фейт Фрайдер - Гаджибеков Али |
65' | Гол + пенальти |
Бушман Юрий
С пенальти вышли вперед номинальные хозяева |
64' |
С переменным успехом сейчас идет игра в Нур-Султане |
|
55' |
Команды не сидят в обороне, будем ждать голов |
|
46' | Замена | Мартинс Жиан дос Сантос - Довбня Александр |
46' | Замена | Мульдинов Тимур - Нкололо Мишель |
46' | Замена | Красотин Анатолий - Кульжанов Изат |
46' | Замена | Смаилов Арман - Хижниченко Сергей |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Игра упорная, второй тайм будет интересным |
|
40' |
Давят петропавловцы, но забить больше не могут |
|
30' |
Петропавловцам надо выигрывать, слишком много уже потеряно |
|
29' | гол |
Коне Муса
- Бушман Юрий
Сравняли счет после навеса со штрафного ударом головой |
28' | Жёлтая карточка | Абикен Айбол |
22' | Жёлтая карточка | Бушман Юрий |
20' | Гол + пенальти |
Абикен Айбол
Открыли счет гости с пенальти |
19' |
Игра довольно живая идет в Нур-Султане |
|
10' |
Чувствуется, "Кызыл-Жар" заряжен сильно сегодня |
|
9' | Жёлтая карточка | Тунгышбаев Еркебулан |
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Астана | 26 | 53 |
2 | Актобе | 26 | 52 |
3 | Тобол | 26 | 47 |
4 | Кайрат | 26 | 42 |
5 | Ордабасы | 26 | 38 |
6 | Аксу | 26 | 36 |
7 | Шахтёр | 26 | 32 |
8 | Мактаарал | 26 | 31 |
9 | Каспий | 26 | 31 |
10 | Кызыл-Жар | 26 | 30 |
11 | Атырау | 26 | 29 |
12 | Тараз | 26 | 28 |
13 | Туран | 26 | 28 |
14 | Акжайык | 26 | 25 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Эуженио Педро | 18(2) |
Томасов Марин | 15(3) |
Филипович Андрия | 13(3) |