Тобол - Туран - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2022 - Футбол
Статистика матча: Тобол - Туран - 4 тур - 2022 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
4 апреля 2022 года, понедельник. 19:00 по времени Астаны.
4-й тур
Стадион:
«Тобыл Арена»
(Костанай), 1700 зрителей (57%
при вместимости 3000)
Главный судья: Байымбет Сакен
(Тараз)
VAR:
Кучин Артем
(Караганда)
AVAR:
Московченко Григорий
(Павлодар)
Резервный: Искаков Санжар
(Костанай)
Инспектор: Горда Александр
(Кокшетау)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Тобол
-
Туран
35 | ВР | Мокин Александр | |
23 | ЗЩ | Марочкин Александр | |
24 | ЗЩ | Каиров Багдат | |
33 | ЗЩ | Томашевич Жарко | |
45 | ЗЩ | Аманович Алекса | |
8 | ПЛ | Тагыберген Асхат | замена 71' |
11 | ПЛ | Тошич Зоран | замена 71' |
17 | ПЛ | Васильев Владислав | |
18 | ПЛ | Бриджидо Рубен | замена 84' |
29 | ПЛ | Йованчич Душан | замена 81' |
77 | НП | Сергеев Игорь | замена 81' |
35 | ВР | Токотаев Ержан | |
5 | ЗЩ | Таипов Касым | |
24 | ЗЩ | Клещенко Александр | |
26 | ЗЩ | Керимжанов Олжас | |
7 | ПЛ | Тапалов Еркин | |
13 | ПЛ | Нургалиев Азат | замена 70' |
15 | ПЛ | Сильва Тони | замена 70' |
23 | ПЛ | Осучукву Чиди | |
25 | ПЛ | Диакате Абдуллай | |
96 | ПЛ | Федин Максим | замена 83' |
9 | НП | Фазли Самир | замена 83' |
Запасные
-
Тобол
-
Туран
12 | ВР | Бусурманов Султан | |
23 | ВР | Непогодов Дмитро | |
3 | ЗЩ | Асранкулов Роман | замена 84' |
5 | ЗЩ | Семченков Данияр | |
7 | ЗЩ | Мирошниченко Дмитрий | замена 81' |
25 | ЗЩ | Малый Сергей | |
14 | ПЛ | Жарынбетов Самат | замена 71' |
20 | ПЛ | Жумашев Жаслан | замена 81' |
47 | ПЛ | Кульпеисов Вячеслав | |
44 | НП | Жаксылыков Айбар | замена 71' |
1 | ВР | Токтарбай Бекжан | |
2 | ЗЩ | Скворцов Лев | замена 70' |
6 | ЗЩ | Корома Рафаэль | |
4 | ПЛ | Сатанов Санжар | |
21 | ПЛ | Мусабеков Фархадбек | замена 70' |
10 | НП | Нусербаев Танат | |
17 | НП | Абзалов Шохан | замена 83' |
19 | НП | Мухаммед Алияр | замена 83' |
Главные тренеры
Тобол
Туран
5
4
Замены
3
1
Нарушения
2
1
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Очень легкая победа хозяев. |
|
85' |
"Тобол" просто не дает ничего сделать сопернику |
|
84' | Замена | Асранкулов Роман - Бриджидо Рубен |
83' | Замена | Мухаммед Алияр - Фазли Самир |
83' | Замена | Абзалов Шохан - Федин Максим |
81' | Замена | Жумашев Жаслан - Сергеев Игорь |
81' | Замена | Мирошниченко Дмитрий - Йованчич Душан |
75' |
Просто доиграть осталось командам, ничего тут не изменится, разница слишком велика |
|
71' | Замена | Жаксылыков Айбар - Тошич Зоран |
71' | Замена | Жарынбетов Самат - Тагыберген Асхат |
70' | Замена | Мусабеков Фархадбек - Сильва Тони |
70' | Замена | Скворцов Лев - Нургалиев Азат |
65' |
Тут все уже ясно... |
|
61' | Жёлтая карточка | Тагыберген Асхат |
55' | гол + штрафной |
Тагыберген Асхат
Еще один гол издали Тагыбергена, теперь уже со штрафного |
55' |
Теперь у гостей уже нет шансов |
|
49' | гол |
Тагыберген Асхат
Положил издали в своем стиле Тагыберген |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Первый тайм остался за костанайцами, ждем второй |
|
40' |
Ведет эту игру "Тобол", отмененный гол мало о чем говорит |
|
31' | Жёлтая карточка | Йованчич Душан |
31' |
После навеса со штрафного Таипов ударом головой счет сравнял, но судья посмотрел VAR и он был отменен |
|
30' |
Костанайцы ведут эту игру |
|
20' |
Игра после гола должна открыться |
|
19' | Гол + пенальти |
Тошич Зоран
Тошич реализовал пенальти, который добыл Бриджидо |
10' | Жёлтая карточка | Федин Максим |
10' |
"Тобол" имеет небольшое преимущество и мог уже даже забить |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Астана | 26 | 53 |
2 | Актобе | 26 | 52 |
3 | Тобол | 26 | 47 |
4 | Кайрат | 26 | 42 |
5 | Ордабасы | 26 | 38 |
6 | Аксу | 26 | 36 |
7 | Шахтёр | 26 | 32 |
8 | Мактаарал | 26 | 31 |
9 | Каспий | 26 | 31 |
10 | Кызыл-Жар | 26 | 30 |
11 | Атырау | 26 | 29 |
12 | Тараз | 26 | 28 |
13 | Туран | 26 | 28 |
14 | Акжайык | 26 | 25 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Эуженио Педро | 18(2) |
Томасов Марин | 15(3) |
Филипович Андрия | 13(3) |