Астана - Тараз - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2022 - Футбол
Статистика матча: Астана - Тараз - 5 тур - 2022 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
10 апреля 2022 года, воскресенье. 19:00 по времени Астаны.
5-й тур
Стадион:
«Астана Арена»
(Астана), 2000 зрителей (7%
при вместимости 30000)
Главный судья: Чесноков Игорь
(Усть-Каменогорск)
VAR:
Кучин Артем
(Караганда)
AVAR:
Тасыбаев Айдын
(Павлодар)
Резервный: Горда Александр
(Кокшетау)
Инспектор: Сламбеков Кайрат
(Астана)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Астана
-
Тараз
34 | ВР | Милошевич Марко | |
6 | ЗЩ | Брайан | |
13 | ЗЩ | Оганесян Камо | |
15 | ЗЩ | Бейсебеков Абзал | |
23 | ЗЩ | Поляков Денис | |
33 | ЗЩ | Бескоровайный Данило | |
7 | ПЛ | Эбонг Макс | |
10 | ПЛ | Томасов Марин | замена 90+2' |
11 | ПЛ | Дарабаев Аслан | замена 90+2' |
14 | ПЛ | Манзорро Жереми Бернар | замена 77' |
77 | НП | Эуженио Педро | замена 69' |
74 | ВР | Мухамеджан Сейсен | |
2 | ЗЩ | Ахметов Елдос | |
3 | ЗЩ | Даиров Нурлан | |
13 | ЗЩ | Куантаев Ермек | замена 66' |
22 | ЗЩ | Джуниор Алекс | |
44 | ЗЩ | Гадрани Лука | |
6 | ПЛ | Шахметов Марат | замена 86' |
8 | ПЛ | Гамаков Милен | |
11 | ПЛ | Караман Динмухамед | замена 72' |
18 | ПЛ | Байтана Бауыржан | замена 86' |
30 | НП | Дос Сантос Жорже | замена 72' |
Запасные
-
Астана
-
Тараз
55 | ВР | Заруцкий Александр | |
3 | ЗЩ | Рахманов Артем | замена 90+2' |
11 | ЗЩ | Совет Саги | |
32 | ЗЩ | Кусяпов Талгат | |
8 | ПЛ | Куат Исламбек | замена 77' |
22 | ПЛ | Сагнаев Султан | |
28 | ПЛ | Перцух Юрий | |
9 | НП | Влут Рай | замена 69' |
20 | НП | Прокопенко Владислав | |
72 | НП | Басманов Станислав | замена 90+2' |
78 | ВР | Кавлинов Денис | |
5 | ЗЩ | Кенесбек Адилет | |
14 | ЗЩ | Айтбаев Берик | |
20 | ЗЩ | Амирханов Максат | замена 66' |
33 | ЗЩ | Жаксылыков Жалгас | |
17 | ПЛ | Кожамберды Жакып | замена 72' |
19 | ПЛ | Тойбеков Еркебулан | замена 86' |
23 | ПЛ | Сапаргалиев Алмас | |
25 | ПЛ | Нурдаулет Бектас | |
88 | ПЛ | Калдыбеков Ерсултан | замена 86' |
9 | НП | Жумабек Абылайхан | замена 72' |
Главные тренеры
Астана
Тараз
4
5
Замены
2
1
Нарушения
1
1
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Перевес у "Астаны" был и она превратила его в три очка не без помощи соперника. |
|
90+2' | Замена | Рахманов Артем - Дарабаев Аслан |
90+2' | Замена | Басманов Станислав - Томасов Марин |
86' | Замена | Тойбеков Еркебулан - Байтана Бауыржан |
86' | Замена | Калдыбеков Ерсултан - Шахметов Марат |
85' |
"Тараз" пытается даже давить на последних минутах матча |
|
77' | Замена | Куат Исламбек - Манзорро Жереми Бернар |
75' |
Теперь все будет очень интересно |
|
72' | Замена | Жумабек Абылайхан - Дос Сантос Жорже |
72' | Замена | Кожамберды Жакып - Караман Динмухамед |
69' | Замена | Влут Рай - Эуженио Педро |
67' | Автогол |
Даиров Нурлан
Даиров в упор вколотил мяч в свои ворота |
66' | Замена | Амирханов Максат - Куантаев Ермек |
65' |
"Астана" поддавливает соперников, гол назревает, как говорят |
|
55' |
Прессинг идет от "Астаны", им нужна победа |
|
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Начало второго тайма |
Нас ждут второй тайм и много борьбы в нем |
|
44' | Жёлтая карточка | Оганесян Камо |
40' |
Довольно активно действуют команды в атаке, голы должны еще быть |
|
39' | Жёлтая карточка | Гамаков Милен |
30' |
Игра сохраняет интригу |
|
25' | гол |
Гадрани Лука
- Байтана Бауыржан
После углового сравнял счет |
22' | гол |
Эбонг Макс
- Манзорро Жереми Бернар
Эбонг воспользовался ошибкой Сейсена |
20' |
"Тараз" включил бойца с первых минут матча |
|
10' |
"Астана" владеет инициативой, но толка мало |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Астана | 26 | 53 |
2 | Актобе | 26 | 52 |
3 | Тобол | 26 | 47 |
4 | Кайрат | 26 | 42 |
5 | Ордабасы | 26 | 38 |
6 | Аксу | 26 | 36 |
7 | Шахтёр | 26 | 32 |
8 | Мактаарал | 26 | 31 |
9 | Каспий | 26 | 31 |
10 | Кызыл-Жар | 26 | 30 |
11 | Атырау | 26 | 29 |
12 | Тараз | 26 | 28 |
13 | Туран | 26 | 28 |
14 | Акжайык | 26 | 25 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Эуженио Педро | 18(2) |
Томасов Марин | 15(3) |
Филипович Андрия | 13(3) |