Мактаарал - Актобе - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2022 - Футбол
Статистика матча: Мактаарал - Актобе - 19 тур - 2022 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
10 сентября 2022 года, суббота. 20:00 по времени Астаны.
19-й тур
Стадион:
«Туркестан-Арена»
(Туркестан), 500 зрителей (7%
при вместимости 7000)
Главный судья: Московченко Григорий
(Павлодар)
VAR:
Сариев Болат
(Уральск)
AVAR:
Филоненко Дмитрий
(Тараз)
Резервный: Доскеев Нуржан
(Алматы)
Инспектор: Абдуллаев Багдат
(Каратау)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Мактаарал
-
Актобе
70 | ВР | Нурмухаметов Рамиль | |
5 | ЗЩ | Юденков Руслан | |
21 | ЗЩ | Арипов Диержон | замена 79' |
26 | ЗЩ | Разгонюк Артем | |
55 | ЗЩ | Потапов Егор | |
2 | ПЛ | Носко Алексей | |
17 | ПЛ | Кенжебек Галымжан | замена 79' |
22 | ПЛ | Думбия Секу | |
53 | ПЛ | Себаихи Биллал | замена 83' |
77 | ПЛ | Пайруз Жан Али | замена 90+4' |
31 | НП | Дуйсешов Султанбек | |
81 | НП | Каримов Рамазан |
1 | ВР | Покатилов Стас | |
6 | ЗЩ | Касым Алибек | |
23 | ЗЩ | Ерланов Темирлан | |
31 | ЗЩ | Танжариков Адильхан | |
77 | ЗЩ | Шомко Дмитрий | |
18 | ПЛ | Байтана Бауыржан | замена 72' |
21 | ПЛ | Антви Эрнест | замена 65' |
25 | ПЛ | Адукор Йоахим | |
88 | ПЛ | Камболов Руслан | замена 65' |
9 | НП | Шина | замена 85' |
28 | НП | Сердеров Сердер | замена 65' |
Запасные
-
Мактаарал
-
Актобе
1 | ВР | Литовченко Сергей | |
91 | ВР | Жангалиев Жандар | |
11 | ЗЩ | Совет Саги | |
23 | ЗЩ | Чикида Павел | замена 79' |
30 | ЗЩ | Коне Драмане | замена 79' |
7 | ПЛ | Рыскул Бекнур | |
14 | ПЛ | Серикбай Мейрамбек | замена 90+4' |
19 | ПЛ | Жаксыбайулы Бекзат | |
29 | ПЛ | Бруно Алекс | |
88 | ПЛ | Джаха Яо Леонард | замена 83' |
63 | НП | Аянхан Дунайбек |
20 | ВР | Стаменкович Саша | |
16 | ЗЩ | Кыбырай Ескендир | |
27 | ЗЩ | Логвиненко Юрий | замена 65' |
30 | ЗЩ | Гинаитис Владимир | |
10 | ПЛ | Самородов Максим | замена 65' |
17 | ПЛ | Оразов Рамазан | замена 72' |
19 | ПЛ | Кенесов Арман | замена 85' |
44 | ПЛ | Жулпа Артурас | |
22 | НП | Гоу Жерар | замена 65' |
Главные тренеры
Мактаарал
Актобе
4
5
Замены
4
1
Нарушения
3
1
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Игра была равная, победить могла любая команда. |
|
90+4' | Замена | Серикбай Мейрамбек - Пайруз Жан Али |
90+4' | Жёлтая карточка | Думбия Секу |
85' | Замена | Кенесов Арман - Шина |
85' |
Опасные минуты для "Мактаарала", может вырвать "трешку" "Актобе" |
|
83' | Замена | Джаха Яо Леонард - Себаихи Биллал |
81' | Жёлтая карточка | Юденков Руслан |
79' | Замена | Чикида Павел - Арипов Диержон |
79' | Замена | Коне Драмане - Кенжебек Галымжан |
72' | Замена | Оразов Рамазан - Байтана Бауыржан |
65' | Замена | Гоу Жерар - Сердеров Сердер |
65' | Замена | Самородов Максим - Антви Эрнест |
65' | Замена | Логвиненко Юрий - Камболов Руслан |
65' |
Игра будет дальше очень интересной |
|
58' | Гол + пенальти |
Себаихи Биллал
Сравняли счет хозяева поля |
55' |
Интрига есть, если она была изначально |
|
50' | Нереализованный пенальти |
Касым Алибек
Не смог реализовать пенальти Касым, выше ворот |
49' | Жёлтая карточка | Потапов Егор |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма "Мактаарал" по игре не уступил сопернику, а вот по счету уже иначе |
|
40' |
Равная игра команд, но ошибка вратаря дорого стоила хозяевам |
|
39' | Жёлтая карточка | Ерланов Темирлан |
30' |
Игра не была в пользу "Актобе", но теперь он ведет в счете |
|
23' | гол |
Камболов Руслан
Чудовищный ляп вратаря Нурмухаметова и Камболов издали поражает пустые ворота |
20' |
Хозяева пошли в атаку и держат мяч |
|
10' |
"Актобе" активнее на первых минутах, но этого стоило ожидать |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Астана | 26 | 53 |
2 | Актобе | 26 | 52 |
3 | Тобол | 26 | 47 |
4 | Кайрат | 26 | 42 |
5 | Ордабасы | 26 | 38 |
6 | Аксу | 26 | 36 |
7 | Шахтёр | 26 | 32 |
8 | Мактаарал | 26 | 31 |
9 | Каспий | 26 | 31 |
10 | Кызыл-Жар | 26 | 30 |
11 | Атырау | 26 | 29 |
12 | Тараз | 26 | 28 |
13 | Туран | 26 | 28 |
14 | Акжайык | 26 | 25 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Эуженио Педро | 18(2) |
Томасов Марин | 15(3) |
Филипович Андрия | 13(3) |