Атырау - Кайрат - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2022 - Футбол
Статистика матча: Атырау - Кайрат - 22 тур - 2022 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
9 октября 2022 года, воскресенье. 16:00 по времени Астаны.
22-й тур
Стадион:
«Мунайшы»
(Атырау), 1500 зрителей (17%
при вместимости 8690)
Главный судья: Сариев Болат
(Уральск)
VAR:
Затула Александр
(Усть-Каменогорск)
AVAR:
Лесив Станислав
(Семей)
Резервный: Султангалиев Руслан
(Атырау)
Инспектор: Тусеев Багдат
(Астана)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Атырау
-
Кайрат
77 | ВР | Айрапетян Арам | |
2 | ЗЩ | Адамбаев Ади | замена 90' |
25 | ЗЩ | Барановски Павел | |
30 | ЗЩ | Бисси да Сильва Матеус | |
5 | ПЛ | Антанавичюс Домантас | замена 61' |
8 | ПЛ | Такулов Сослан | |
9 | ПЛ | Имери Дамир | |
28 | ПЛ | Завезён Юрий | замена 81' |
43 | ПЛ | Петрович Тодор | замена 81' |
11 | НП | Филипович Андрия | |
17 | НП | Митрофанов Денис | замена 61' |
1 | ВР | Устименко Данил | |
2 | ЗЩ | Астанов Султанбек | |
3 | ЗЩ | Баньяк Маки | |
4 | ЗЩ | Васин Виктор | |
5 | ЗЩ | Кейлер Сергей | |
26 | ЗЩ | Садыбеков Адилет | |
21 | ПЛ | Буранчиев Арсен | |
23 | ПЛ | Ульшин Андрей | замена 79' |
11 | НП | Жоао Пауло | замена 86' |
18 | НП | Швырев Вячеслав | замена 56' |
19 | НП | Шушеначев Артур | замена 79' |
Запасные
-
Атырау
-
Кайрат
1 | ВР | Жомартов Азамат | |
16 | ВР | Караваев Илья | |
3 | ЗЩ | Ибрагимов Равиль | |
15 | ЗЩ | Соколенко Александр | замена 90' |
23 | ЗЩ | Набиханов Амандык | |
27 | ЗЩ | Урда Данияр | |
6 | ПЛ | Сапаров Алтынбек | замена 61' |
7 | ПЛ | Сейткалиев Асылбек | |
88 | ПЛ | Плетнев Дмитрий | замена 81' |
10 | НП | Гжельчак Петр | замена 81' |
19 | НП | Тоиров Хусрав | замена 61' |
21 | НП | Долгов Павел |
30 | ВР | Ульянов Вадим | |
13 | ЗЩ | Кургин Лев | |
24 | ЗЩ | Касабулат Дамир | |
28 | ЗЩ | Эмиров Рустам | замена 79' |
7 | ПЛ | Алыкулов Гулжигит | замена 86' |
14 | ПЛ | Адахаджиев Адам | |
17 | ПЛ | Усенов Данияр | замена 79' |
20 | ПЛ | Крачковский Антон | замена 56' |
22 | ПЛ | Сейдахмет Еркебулан |
Главные тренеры
Атырау
Кайрат
5
4
Замены
5
4
Нарушения
1
4
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма "Кайрат" был заряжен на победу с первых минут и добился ее, хотя и с большим трудом. |
|
90+7' | Жёлтая карточка | Барановски Павел |
90+2' | Жёлтая карточка | Эмиров Рустам |
90' | Замена | Соколенко Александр - Адамбаев Ади |
86' | Замена | Алыкулов Гулжигит - Жоао Пауло |
85' |
Концовка матча скорее всего пройдет возле штрафной "Кайрата" |
|
81' | Замена | Плетнев Дмитрий - Завезён Юрий |
81' | Замена | Гжельчак Петр - Петрович Тодор |
79' | Замена | Эмиров Рустам - Ульшин Андрей |
79' | Замена | Усенов Данияр - Шушеначев Артур |
75' |
Ожидаемо атакуют хозяева, а гости обороняются |
|
65' |
Хозяева теперь будут отчаянно атаковать, особенно в большинстве |
|
64' | Гол + пенальти |
Жоао Пауло
Заработал пенальти Шушеначев, а забил его Пауло |
61' | Замена | Сапаров Алтынбек - Митрофанов Денис |
61' | Замена | Тоиров Хусрав - Антанавичюс Домантас |
56' | Замена | Крачковский Антон - Швырев Вячеслав |
56' | Жёлтая карточка | Швырев Вячеслав |
53' | Красная карточка |
Садыбеков Адилет
В меньшинстве остались гости |
51' |
По такой игре может быть что угодно, время еще достаточно |
|
47' | гол |
Филипович Андрия
- Бисси да Сильва Матеус
Главная ударная сила атыраусцев Филипович счет сравнял |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма "Кайрат" выглядел сильнее и закономерно ведет в счете |
|
40' |
Пытается "Кайрат" забить второй гол еще в первом тайме и закрепить успех |
|
38' | Жёлтая карточка | Садыбеков Адилет |
38' | Жёлтая карточка | Баньяк Маки |
37' | Нереализованный пенальти |
Бисси да Сильва Матеус
Устименко взял удар с точки в угол |
30' |
Теперь команды будут играть в соответствии со своими целями |
|
20' | гол |
Шушеначев Артур
- Швырев Вячеслав
Удалось гостям взломать оборону хозяев поля |
18' |
"Кайрат" чуть сбавил обороты, хотя и больше владеет мячом |
|
10' |
Пока хозяева действуют от обороны, отдали инициативу гостям |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Астана | 26 | 53 |
2 | Актобе | 26 | 52 |
3 | Тобол | 26 | 47 |
4 | Кайрат | 26 | 42 |
5 | Ордабасы | 26 | 38 |
6 | Аксу | 26 | 36 |
7 | Шахтёр | 26 | 32 |
8 | Мактаарал | 26 | 31 |
9 | Каспий | 26 | 31 |
10 | Кызыл-Жар | 26 | 30 |
11 | Атырау | 26 | 29 |
12 | Тараз | 26 | 28 |
13 | Туран | 26 | 28 |
14 | Акжайык | 26 | 25 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Эуженио Педро | 18(2) |
Томасов Марин | 15(3) |
Филипович Андрия | 13(3) |