Тобол - Жетысу - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2019 - Футбол
Статистика матча: Тобол - Жетысу - 6 тур - 2019 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
20 апреля 2019 года, суббота. 17:00 по времени Астаны.
6-й тур
Стадион:
«Тобыл Арена»
(Костанай), 3000 зрителей (100%
при вместимости 3000)
Главный судья: Кызылбаев Бахыт
(Актобе)
Резервный: Искаков Санжар
(Костанай)
Инспектор: Каган Виталий
(Алматы)
Замены
Наказания
Составы команд
-
Тобол
-
Жетысу
12 | ВР | Балаев Эмиль | |
4 | ЗЩ | Кассай Фернандер | |
7 | ЗЩ | Мирошниченко Дмитрий | |
8 | ЗЩ | Дмитренко Виктор | |
11 | ЗЩ | Валиуллин Руслан | |
24 | ЗЩ | Клещенко Александр | |
10 | ПЛ | Квеквескири Ника | |
13 | ПЛ | Нургалиев Азат | |
20 | ПЛ | Канкава Джаба | |
96 | ПЛ | Федин Максим | замена 83' |
23 | НП | Себаи Сенин | замена 67' |
70 | ВР | Бекбаев Алмат | |
13 | ЗЩ | Куантаев Ермек | |
14 | ЗЩ | Мавутор Дэвид | |
23 | ЗЩ | Наумов Никита | |
26 | ЗЩ | Керимжанов Олжас | |
5 | ПЛ | Оганесян Камо | замена 75' |
77 | ПЛ | Мухутдинов Альмир | |
88 | ПЛ | Куклис Мантас | |
7 | НП | Алтынбеков Елжас | замена 87' |
27 | НП | Степанюк Руслан | |
99 | НП | Димитров Ивайло | замена 79' |
Запасные
-
Тобол
-
Жетысу
1 | ВР | Бусурманов Султан | |
12 | ВР | Пасеченко Андрей | |
21 | ЗЩ | Абилгазы Султан | |
30 | ЗЩ | Асранкулов Роман | |
36 | ЗЩ | Семченков Данияр | |
37 | ЗЩ | Жуков Александр | |
14 | ПЛ | Жарынбетов Самат | |
62 | ПЛ | Гордейчук Михаил | замена 67' |
69 | ПЛ | Бочаров Никита | замена 83' |
1 | ВР | Шабанов Андрей | |
2 | ЗЩ | Чалкин Максим | |
3 | ЗЩ | Лебедев Андрей | |
28 | ЗЩ | Сапанов Мирам | |
10 | ПЛ | Джалилов Рауль | замена 87' |
12 | ПЛ | Тапалов Еркин | замена 75' |
96 | ПЛ | Антипов Иван | |
8 | НП | Махамбетов Аблайхан | |
50 | НП | Хромцов Олег | замена 79' |
Главные тренеры
Тобол
Жетысу
2
3
Замены
1
1
Нарушения
0
1
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Гости выглядели сегодня здорово и вполне могли выиграть, но судья не засчитал их гол. |
|
87' | Замена | Джалилов Рауль - Алтынбеков Елжас |
83' | Замена | Бочаров Никита - Федин Максим |
79' | Замена | Хромцов Олег - Димитров Ивайло |
75' | Замена | Тапалов Еркин - Оганесян Камо |
70' |
Не так уж просто костанайцам с серьезным соперником |
|
67' | Замена | Гордейчук Михаил - Себаи Сенин |
55' |
"Тобол" не особо выглядит в атаке, гости поинтереснее |
|
51' | Жёлтая карточка | Димитров Ивайло |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Интересный и упорный футбол идет в Костанае |
|
40' |
Гости приехали сегодня явно не проигрывать |
|
30' |
"Тобол" старается захватить инициативу, но не особо удается |
|
20' |
По такому футболу все может решить один гол |
|
10' |
Много борьбы на первых минутах матча в Костанае |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Астана | 33 | 69 |
2 | Кайрат | 33 | 68 |
3 | Ордабасы | 33 | 65 |
4 | Тобол | 33 | 63 |
5 | Жетысу | 33 | 56 |
6 | Кайсар | 33 | 42 |
7 | Окжетпес | 33 | 40 |
8 | Иртыш | 33 | 37 |
9 | Шахтёр | 33 | 35 |
10 | Тараз | 33 | 29 |
11 | Атырау | 33 | 26 |
12 | Актобе | 33 | 15 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Эсеола Адеринсола | 19(0) |
Томасов Марин | 19(1) |
Эппель Мартон | 16(1) |