Астана - Шахтёр - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2019 - Футбол
Статистика матча: Астана - Шахтёр - 26 тур - 2019 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
15 сентября 2019 года, воскресенье. 19:00 по времени Астаны.
26-й тур
Стадион:
«Астана Арена»
(Астана), 3500 зрителей (12%
при вместимости 30000)
Главный судья: Кызылбаев Бахыт
(Актобе)
Резервный: Кумашев Тимур
(Астана)
Инспектор: Доскеев Нуржан
(Алматы)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Астана
-
Шахтёр
1 | ВР | Эрич Ненад | |
2 | ЗЩ | Рукавина Антонио | |
24 | ЗЩ | Шимунович Лука | |
44 | ЗЩ | Постников Евгений | |
77 | ЗЩ | Шомко Дмитрий | |
7 | ПЛ | Мужиков Серикжан | замена 65' |
9 | ПЛ | Ротариу Дорин | |
10 | ПЛ | Сигурьонссон Рунар | |
14 | ПЛ | Томасов Марин | |
18 | ПЛ | Маевский Иван | |
45 | НП | Муртазаев Роман |
30 | ВР | Шацкий Игорь | |
5 | ЗЩ | Барановский Артем | |
13 | ЗЩ | Лунин Станислав | замена 64' |
7 | ПЛ | Наджарян Геворг | |
10 | ПЛ | Байтана Бауыржан | замена 73' |
18 | ПЛ | Лувага Виллиам Кизито | |
25 | ПЛ | Видович Милош | |
88 | ПЛ | Шкодра Доньет | |
9 | НП | Пешич Иван | |
11 | НП | Зенев Сергей | замена 89' |
70 | НП | Пайруз Жан Али |
Запасные
-
Астана
-
Шахтёр
35 | ВР | Мокин Александр | |
53 | ВР | Павлов Станислав | |
15 | ЗЩ | Бейсебеков Абзал | |
28 | ПЛ | Перцух Юрий | замена 65' |
73 | ПЛ | Жалмукан Дидар | |
19 | НП | Мубеле Фирмин | |
32 | НП | Янга Рангело | |
80 | НП | Прокопенко Владислав | |
91 | НП | Хижниченко Сергей |
1 | ВР | Дуйсен Абылайхан | |
40 | ВР | Цуприков Егор | |
29 | ЗЩ | Шугаев Нияз | замена 64' |
27 | ПЛ | Адилов Темирлан | |
77 | ПЛ | Шаихов Берик | |
87 | ПЛ | Орал Айдос | |
17 | НП | Омиртаев Оралхан | замена 73' |
39 | НП | Герасимов Матвей | |
99 | НП | Режиналдо Артур | замена 89' |
Главные тренеры
Астана
Шахтёр
1
3
Замены
3
2
Нарушения
1
2
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма "Астана" взяла свои очки. |
|
90' | Жёлтая карточка | Режиналдо Артур |
89' | Замена | Режиналдо Артур - Зенев Сергей |
80' | Жёлтая карточка | Лувага Виллиам Кизито |
73' | Замена | Омиртаев Оралхан - Байтана Бауыржан |
67' | Жёлтая карточка | Шомко Дмитрий |
66' | Автогол |
Видович Милош
Вышли вперед хозяева поля |
65' | Замена | Перцух Юрий - Мужиков Серикжан |
64' | Замена | Шугаев Нияз - Лунин Станислав |
54' | гол |
Томасов Марин
- Ротариу Дорин
Хозяева счет сравняли |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Хозяева атакуют, но забили гости |
|
34' | гол |
Шкодра Доньет
- Лувага Виллиам Кизито
Вышли вперед гости |
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Астана | 33 | 69 |
2 | Кайрат | 33 | 68 |
3 | Ордабасы | 33 | 65 |
4 | Тобол | 33 | 63 |
5 | Жетысу | 33 | 56 |
6 | Кайсар | 33 | 42 |
7 | Окжетпес | 33 | 40 |
8 | Иртыш | 33 | 37 |
9 | Шахтёр | 33 | 35 |
10 | Тараз | 33 | 29 |
11 | Атырау | 33 | 26 |
12 | Актобе | 33 | 15 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Эсеола Адеринсола | 19(0) |
Томасов Марин | 19(1) |
Эппель Мартон | 16(1) |