Тараз - Кайсар - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2019 - Футбол
Статистика матча: Тараз - Кайсар - 32 тур - 2019 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
3 ноября 2019 года, воскресенье. 15:00 по времени Астаны.
32-й тур
Стадион:
«Центральный»
(Тараз), 3500 зрителей (28%
при вместимости 12527)
Главный судья: Абжан Жандос
(Шымкент)
Резервный: Бельский Евгений
(Тараз)
Инспектор: Мадиев Касымжан
(Астана)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Тараз
-
Кайсар
32 | ВР | Отарбаев Самат | |
4 | ЗЩ | Шадманов Бекзат | |
5 | ЗЩ | Розыбакиев Рахимжан | замена 69' |
20 | ЗЩ | Амирханов Максат | |
21 | ЗЩ | Йованович Михайло | |
87 | ЗЩ | Симчевич Александр | |
7 | ПЛ | Таубай Абзал | замена 65' |
23 | ПЛ | Суботич Неманья | |
88 | ПЛ | Мартинс Жиан дос Сантос | |
78 | НП | Сулей Алишер | замена 80' |
99 | НП | Лобжанидзе Элгуджа |
71 | ВР | Исламкулов Марсель | |
13 | ЗЩ | Амирсеитов Ильяс | замена 72' |
22 | ЗЩ | Марочкин Александр | |
33 | ЗЩ | Ламанж Абдель Азиз Нгалу | замена 46' |
5 | ПЛ | Гурман Марк | |
8 | ПЛ | Тагыберген Асхат | |
10 | ПЛ | Нарзилдаев Думан | |
11 | ПЛ | Барсегян Тигран | |
77 | ПЛ | Букия Андре | |
85 | ПЛ | Битанг Кларенс | |
18 | НП | Мбомбо Куле | замена 32' |
Запасные
-
Тараз
-
Кайсар
74 | ВР | Мухамеджан Сейсен | |
12 | ЗЩ | Пикалкин Игорь | |
14 | ЗЩ | Айтбаев Берик | |
22 | ЗЩ | Нуралы Мадияр | замена 69' |
11 | ПЛ | Кан Гаврил | |
17 | ПЛ | Караман Динмухамед | |
12 | НП | Кожамберды Жакып | замена 65' |
25 | НП | Сарсенов Самат | замена 80' |
44 | НП | Ньюадзи Серж |
1 | ВР | Григоренко Александр | |
2 | ЗЩ | Алтаев Олжас | |
55 | ЗЩ | Граф Иван | |
88 | ЗЩ | Чуреев Валентин | замена 46' |
9 | ПЛ | Абзалов Шохан | замена 72' |
17 | ПЛ | Курманбекулы Бекзат | |
25 | ПЛ | Бауржан Магжан | |
29 | НП | Махан Оркен | |
78 | НП | Зенькович Игорь | замена 32' |
Главные тренеры
Тараз
Кайсар
3
3
Замены
5
3
Нарушения
2
3
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Важнейшая победа для "Тараза". |
|
86' | Жёлтая карточка | Гурман Марк |
80' | Замена | Сарсенов Самат - Сулей Алишер |
79' | Жёлтая карточка | Лобжанидзе Элгуджа |
72' | Замена | Абзалов Шохан - Амирсеитов Ильяс |
69' | Замена | Нуралы Мадияр - Розыбакиев Рахимжан |
65' | Замена | Кожамберды Жакып - Таубай Абзал |
60' | Жёлтая карточка | Тагыберген Асхат |
46' | Замена | Чуреев Валентин - Ламанж Абдель Азиз Нгалу |
46' | Жёлтая карточка | Розыбакиев Рахимжан |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Интересно все идет в Таразе |
|
45+3' | гол |
Шадманов Бекзат
- Суботич Неманья
Вышел вперед "Тараз" |
45+2' | Жёлтая карточка | Ламанж Абдель Азиз Нгалу |
32' | Замена | Зенькович Игорь - Мбомбо Куле |
30' | гол |
Букия Андре
- Амирсеитов Ильяс
Сравняли счет гости |
11' | гол |
Сулей Алишер
- Суботич Неманья
Открыт счет в матче |
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Астана | 33 | 69 |
2 | Кайрат | 33 | 68 |
3 | Ордабасы | 33 | 65 |
4 | Тобол | 33 | 63 |
5 | Жетысу | 33 | 56 |
6 | Кайсар | 33 | 42 |
7 | Окжетпес | 33 | 40 |
8 | Иртыш | 33 | 37 |
9 | Шахтёр | 33 | 35 |
10 | Тараз | 33 | 29 |
11 | Атырау | 33 | 26 |
12 | Актобе | 33 | 15 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Эсеола Адеринсола | 19(0) |
Томасов Марин | 19(1) |
Эппель Мартон | 16(1) |