Тобол - Астана - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2019 - Футбол
Статистика матча: Тобол - Астана - 32 тур - 2019 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
3 ноября 2019 года, воскресенье. 15:00 по времени Астаны.
32-й тур
Стадион:
«Тобыл Арена»
(Костанай), 2700 зрителей (90%
при вместимости 3000)
Главный судья: Абданбаев Асхат
(Тараз)
Резервный: Гриценко Иван
(Костанай)
Инспектор: Салий Павел
(Усть-Каменогорск)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Тобол
-
Астана
12 | ВР | Балаев Эмиль | |
7 | ЗЩ | Мирошниченко Дмитрий | |
8 | ЗЩ | Дмитренко Виктор | |
11 | ЗЩ | Валиуллин Руслан | замена 61' |
25 | ЗЩ | Андрюшкявичюс Витаутас | |
13 | ПЛ | Нургалиев Азат | |
20 | ПЛ | Канкава Джаба | |
44 | ПЛ | Жулпа Артурас | |
96 | ПЛ | Федин Максим | |
15 | НП | Турысбек Бауыржан | замена 81' |
23 | НП | Себаи Сенин |
1 | ВР | Эрич Ненад | |
2 | ЗЩ | Рукавина Антонио | |
15 | ЗЩ | Бейсебеков Абзал | |
24 | ЗЩ | Шимунович Лука | замена 46' |
27 | ЗЩ | Логвиненко Юрий | |
44 | ЗЩ | Постников Евгений | |
77 | ЗЩ | Шомко Дмитрий | |
9 | ПЛ | Ротариу Дорин | |
14 | ПЛ | Томасов Марин | |
18 | ПЛ | Маевский Иван | |
91 | НП | Хижниченко Сергей | замена 90+1' |
Запасные
-
Тобол
-
Астана
1 | ВР | Бусурманов Султан | |
16 | ВР | Нарзикулов Жасур | |
21 | ЗЩ | Абилгазы Султан | |
30 | ЗЩ | Асранкулов Роман | |
36 | ЗЩ | Семченков Данияр | |
37 | ЗЩ | Жуков Александр | |
10 | ПЛ | Квеквескири Ника | замена 61' |
14 | ПЛ | Жарынбетов Самат | |
46 | ПЛ | Шерстов Артем | замена 81' |
35 | ВР | Мокин Александр | |
53 | ВР | Павлов Станислав | |
7 | ПЛ | Мужиков Серикжан | |
10 | ПЛ | Сигурьонссон Рунар | |
28 | ПЛ | Перцух Юрий | замена 46' |
73 | ПЛ | Жалмукан Дидар | |
32 | НП | Янга Рангело | замена 90+1' |
45 | НП | Муртазаев Роман | |
80 | НП | Прокопенко Владислав |
Главные тренеры
Тобол
Астана
2
2
Замены
2
0
Нарушения
2
0
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма "Астана" стала чемпионом в шестой раз подряд. |
|
90+1' | Замена | Янга Рангело - Хижниченко Сергей |
81' | Замена | Шерстов Артем - Турысбек Бауыржан |
61' | Замена | Квеквескири Ника - Валиуллин Руслан |
56' | Жёлтая карточка | Себаи Сенин |
46' | Замена | Перцух Юрий - Шимунович Лука |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Пока что счет явно в пользу гостей |
|
37' | гол |
Логвиненко Юрий
- Постников Евгений
Вышли вперед гости |
35' | Жёлтая карточка | Нургалиев Азат |
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Астана | 33 | 69 |
2 | Кайрат | 33 | 68 |
3 | Ордабасы | 33 | 65 |
4 | Тобол | 33 | 63 |
5 | Жетысу | 33 | 56 |
6 | Кайсар | 33 | 42 |
7 | Окжетпес | 33 | 40 |
8 | Иртыш | 33 | 37 |
9 | Шахтёр | 33 | 35 |
10 | Тараз | 33 | 29 |
11 | Атырау | 33 | 26 |
12 | Актобе | 33 | 15 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Эсеола Адеринсола | 19(0) |
Томасов Марин | 19(1) |
Эппель Мартон | 16(1) |