Кайрат - Атырау - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2019 - Футбол
Статистика матча: Кайрат - Атырау - 33 тур - 2019 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
10 ноября 2019 года, воскресенье. 15:00 по времени Астаны.
33-й тур
Стадион:
«Центральный»
(Алматы), 2500 зрителей (11%
при вместимости 23804)
Главный судья: Тевяшов Денис
(Уральск)
Резервный: Гороховодацкий Сергей
(Алматы)
Инспектор: Дузмамбетов Руслан
(Усть-Каменогорск)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Кайрат
-
Атырау
1 | ВР | Плотников Владимир | |
4 | ЗЩ | Алип Нуралы | |
16 | ЗЩ | Кейлер Сергей | |
20 | ЗЩ | Дугалич Раде | |
24 | ЗЩ | Миканович Дино | |
8 | ПЛ | Жуков Георгий | замена 76' |
9 | ПЛ | Исламхан Бауыржан | |
10 | ПЛ | Сейдахмет Еркебулан | замена 64' |
14 | ПЛ | Абикен Айбол | |
11 | НП | Эсеола Адеринсола | |
19 | НП | Эппель Мартон | замена 68' |
12 | ВР | Калменов Нурболат | |
3 | ЗЩ | Жумаханов Адилбек | |
5 | ЗЩ | Аблитаров Ризван | |
18 | ЗЩ | Калмуратов Куаныш | |
27 | ЗЩ | Шабаев Андрей | |
77 | ЗЩ | Абдрахманов Эльдар | замена 78' |
22 | ПЛ | Джуматов Ринат | замена 64' |
83 | ПЛ | Сергиенко Эдуард | |
88 | ПЛ | Оспанов Рафаиль | |
10 | НП | Гжельчак Петр | |
99 | НП | Абдулавов Исламнур | замена 60' |
Запасные
-
Кайрат
-
Атырау
30 | ВР | Устименко Данил | |
6 | ЗЩ | Политевич Сергей | |
7 | ПЛ | Куат Исламбек | |
13 | ПЛ | Хан Чжон Ву | |
18 | ПЛ | Вжещиньский Конрад | |
26 | ПЛ | Оразов Рамазан | замена 64' |
36 | ПЛ | Адахаджиев Адам | |
39 | НП | Астанов Султанбек | замена 76' |
54 | НП | Шушеначев Артур | замена 68' |
31 | ВР | Голубничий Михаил | |
28 | ЗЩ | Волкагонов Александр | |
49 | ЗЩ | Устинов Виталий | |
19 | ПЛ | Макуов Айболат | замена 64' |
40 | ПЛ | Сатанов Санжар | замена 78' |
68 | ПЛ | Орынбасаров Ахат | |
71 | ПЛ | Тастанбеков Сабит | |
9 | НП | Родионов Алексей | замена 60' |
73 | НП | Таласбаев Ерхан |
Главные тренеры
Кайрат
Атырау
3
3
Замены
4
2
Нарушения
2
2
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма "Вечновторые" взяли свое место, снова выступят в Лиге Европы. |
|
85' | Жёлтая карточка | Оразов Рамазан |
80' | Жёлтая карточка | Миканович Дино |
78' | Замена | Сатанов Санжар - Абдрахманов Эльдар |
76' | Автогол | Дугалич Раде |
76' | Замена | Астанов Султанбек - Жуков Георгий |
70' | гол |
Эсеола Адеринсола
- Дугалич Раде
Эсеола забил свой гол |
68' | Замена | Шушеначев Артур - Эппель Мартон |
64' | Замена | Оразов Рамазан - Сейдахмет Еркебулан |
64' | Замена | Макуов Айболат - Джуматов Ринат |
60' | Замена | Родионов Алексей - Абдулавов Исламнур |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Пока что все идет предсказуемо |
|
33' | Жёлтая карточка | Гжельчак Петр |
31' | Жёлтая карточка | Абдрахманов Эльдар |
18' | гол |
Жуков Георгий
- Эппель Мартон
Счет в матче открыл Жуков |
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Астана | 33 | 69 |
2 | Кайрат | 33 | 68 |
3 | Ордабасы | 33 | 65 |
4 | Тобол | 33 | 63 |
5 | Жетысу | 33 | 56 |
6 | Кайсар | 33 | 42 |
7 | Окжетпес | 33 | 40 |
8 | Иртыш | 33 | 37 |
9 | Шахтёр | 33 | 35 |
10 | Тараз | 33 | 29 |
11 | Атырау | 33 | 26 |
12 | Актобе | 33 | 15 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Эсеола Адеринсола | 19(0) |
Томасов Марин | 19(1) |
Эппель Мартон | 16(1) |