Астана - Шахтёр - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2020 - Футбол
Статистика матча: Астана - Шахтёр - 9 тур - 2020 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
20 сентября 2020 года, воскресенье. 15:00 по времени Астаны.
9-й тур
Стадион:
Академия им Тимура Сегизбаева
(Алматы), без зрителей
Главный судья: Чесноков Игорь
(Усть-Каменогорск)
Резервный: Рахимбаев Айдын
(Алматы)
Инспектор: Доскеев Нуржан
(Алматы)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Астана
-
Шахтёр
1 | ВР | Эрич Ненад | |
4 | ЗЩ | Радакович Урош | |
15 | ЗЩ | Бейсебеков Абзал | |
24 | ЗЩ | Шимунович Лука | |
33 | ЗЩ | Томашевич Жарко | |
7 | ПЛ | Эбонг Макс | |
9 | ПЛ | Ротариу Дорин | |
18 | ПЛ | Маевский Иван | |
28 | ПЛ | Перцух Юрий | замена 46' |
73 | ПЛ | Жалмукан Дидар | замена 44' |
99 | НП | Щеткин Алексей | замена 46' |
1 | ВР | Юрченко Давид | |
2 | ЗЩ | Ятченко Дмитрий | |
4 | ЗЩ | Баа Гидеон | |
25 | ЗЩ | Буйволов Андрей | |
33 | ЗЩ | Ламанж Абдель Азиз Нгалу | |
5 | ПЛ | Такулов Сослан | |
8 | ПЛ | Усман Мухаммед | |
17 | ПЛ | Какимов Асланбек | |
47 | ПЛ | Кривенцев Павел | |
88 | ПЛ | Хубулов Арсен | замена 62' |
11 | НП | Зенев Сергей | замена 66' |
Запасные
-
Астана
-
Шахтёр
22 | ВР | Непогодов Дмитро | |
35 | ВР | Павлов Станислав | |
27 | ЗЩ | Логвиненко Юрий | |
44 | ЗЩ | Постников Евгений | |
10 | ПЛ | Сигурьонссон Рунар | замена 46' |
11 | ПЛ | Барсегян Тигран | замена 44' |
29 | ПЛ | Жакипбаев Мади | |
66 | ПЛ | Сагнаев Султан | |
20 | НП | Сотириу Пиерос | замена 46' |
72 | НП | Басманов Станислав | |
92 | НП | Каримов Рамазан |
40 | ВР | Цуприков Егор | |
78 | ВР | Закиров Тимурбек | |
3 | ЗЩ | Ткачук Евгений | |
50 | ЗЩ | Нурсеитов Таир | |
57 | ЗЩ | Алишаускас Егор | |
77 | ЗЩ | Наджарян Геворг | |
12 | ПЛ | Куаджа Седрик | |
20 | ПЛ | Мингазов Руслан | |
26 | ПЛ | Тапалов Еркин | замена 66' |
70 | ПЛ | Пайруз Жан Али | |
9 | НП | Таттыбаев Айдос | замена 62' |
Главные тренеры
Астана
Шахтёр
3
2
Замены
1
1
Нарушения
0
1
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Чемпион страны не может прийти в себя и теряют очки стабильно. |
|
85' |
"Астана" атакует, но забить не может |
|
75' |
Концовка будет интересной |
|
71' | гол |
Таттыбаев Айдос
- Мингазов Руслан
Таттыбаев забил шикарный гол в ворота |
66' | Замена | Тапалов Еркин - Зенев Сергей |
65' |
Теперь игра будет интереснее |
|
63' | гол |
Сотириу Пиерос
- Барсегян Тигран
Передача Барсегяна в центр штрафной и Сотириу бьет точно в угол |
62' | Замена | Таттыбаев Айдос - Хубулов Арсен |
55' |
"Астана" выпустила на поле нескольких лидеров, теперь должна быть активнее в атаке |
|
55' | Мингазов Руслан - Какимов Асланбек | |
49' | Жёлтая карточка | Усман Мухаммед |
46' | Замена | Сигурьонссон Рунар - Перцух Юрий |
46' | Замена | Сотириу Пиерос - Щеткин Алексей |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма "Астана" владеет тотальным преимуществом, но моменты создавать не получается |
|
44' | Замена | Барсегян Тигран - Жалмукан Дидар |
40' |
Чувствуется, по такой игре много голов не будет |
|
30' |
Что тут сказать, игра идет скучная, "Астана" держит мяч, но толка маловато |
|
20' |
"Астана" владеет подавляющим преимуществом, но моменты создает с трудом |
|
10' |
Крайне пока скучный футбол демонстрируют команды |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Кайрат | 20 | 45 |
2 | Тобол | 20 | 38 |
3 | Астана | 20 | 36 |
4 | Шахтёр | 20 | 32 |
5 | Ордабасы | 20 | 31 |
6 | Жетысу | 20 | 28 |
7 | Кайсар | 20 | 24 |
8 | Тараз | 20 | 23 |
9 | Кызыл-Жар СК | 20 | 23 |
10 | Каспий | 20 | 17 |
11 | Окжетпес | 20 | 11 |
12 | Иртыш | 0 | 0 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 12(0) |
Аймбетов Абат | 10(0) |
Лобжанидзе Элгуджа | 8(0) |