Кайрат - Ордабасы - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2020 - Футбол
Статистика матча: Кайрат - Ордабасы - 17 тур - 2020 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
3 ноября 2020 года, вторник. 15:00 по времени Астаны.
17-й тур
Стадион:
«Центральный»
(Алматы), без зрителей
Главный судья: Тевяшов Денис
(Уральск)
Резервный: Гороховодацкий Сергей
(Алматы)
Инспектор: Хисамутдинов Игорь
(Павлодар)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Кайрат
-
Ордабасы
1 | ВР | Покатилов Стас | |
4 | ЗЩ | Алип Нуралы | замена 61' |
5 | ЗЩ | Суюмбаев Гафуржан | |
13 | ЗЩ | Оганесян Камо | замена 61' |
20 | ЗЩ | Дугалич Раде | |
24 | ЗЩ | Миканович Дино | |
6 | ПЛ | Гуральский Яцек | |
8 | ПЛ | Абикен Айбол | замена 46' |
22 | ПЛ | Косович Небойша | |
7 | НП | Аймбетов Абат | замена 79' |
9 | НП | Вагнер Лав | замена 89' |
1 | ВР | Шайзада Бекхан | |
24 | ЗЩ | Клещенко Александр | |
29 | ЗЩ | Фонтанелло Пабло | |
87 | ЗЩ | Симчевич Александр | замена 46' |
7 | ПЛ | Махлангу Май Сифиве | замена 57' |
22 | ПЛ | Диакате Абдуллай | |
27 | ПЛ | Досмагамбетов Тимур | замена 85' |
28 | ПЛ | Хаджиев Аслудин | замена 46' |
33 | ПЛ | Астанов Эльхан | замена 46' |
37 | ПЛ | Жоао Пауло | |
39 | ПЛ | Бадибанга Зиги |
Запасные
-
Кайрат
-
Ордабасы
30 | ВР | Устименко Данил | |
3 | ЗЩ | Кейлер Сергей | |
15 | ЗЩ | Даиров Нурлан | |
27 | ЗЩ | Алыкулов Гулжигит | замена 46' |
29 | ЗЩ | Усенов Данияр | |
33 | ЗЩ | Поляков Денис | замена 61' |
14 | ПЛ | Адахаджиев Адам | |
17 | ПЛ | Астанов Султанбек | замена 61' |
18 | ПЛ | Вжещиньский Конрад | |
21 | ПЛ | Тунгышбаев Еркебулан | замена 79' |
11 | НП | Эсеола Адеринсола | замена 89' |
19 | НП | Шушеначев Артур |
42 | ВР | Трофимец Игорь | |
86 | ВР | Плотников Владимир | |
8 | ЗЩ | Жаксыбаев Улар | замена 46' |
17 | ЗЩ | Толебек Мардан | замена 85' |
44 | ЗЩ | Адырбеков Талгат | |
72 | ЗЩ | Шабаев Андрей | |
10 | ПЛ | Механович Мирзад | замена 57' |
11 | ПЛ | Бриджидо Рубен | замена 46' |
13 | ПЛ | Ваганов Максим | |
14 | ПЛ | Шамши Самат | |
20 | НП | Жангылышбай Тохтар | |
91 | НП | Хижниченко Сергей | замена 46' |
Главные тренеры
Кайрат
Ордабасы
5
5
Замены
8
4
Нарушения
4
4
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Пытались что-то сделать шымкентцы, но видимо уровень все-таки не тот. |
|
89' | Замена | Эсеола Адеринсола - Вагнер Лав |
88' | Жёлтая карточка | Покатилов Стас |
87' | Жёлтая карточка | Тунгышбаев Еркебулан |
85' | Замена | Толебек Мардан - Досмагамбетов Тимур |
85' |
Совсем немного осталось до чемпионства "Кайрат" |
|
84' | Жёлтая карточка | Диакате Абдуллай |
80' | Автогол |
Жаксыбаев Улар
А вот он и автогол |
79' | Замена | Тунгышбаев Еркебулан - Аймбетов Абат |
78' | Жёлтая карточка | Вагнер Лав |
77' | гол |
Жоао Пауло
- Механович Мирзад
Отыграл один гол бразилец |
75' | Жёлтая карточка | Гуральский Яцек |
75' |
Есть моменты у команд, а вот голов нет |
|
68' | Жёлтая карточка | Жаксыбаев Улар |
65' | Жёлтая карточка | Механович Мирзад |
65' |
Есть шансы у команд, но голов нет |
|
61' | Замена | Астанов Султанбек - Оганесян Камо |
61' | Замена | Поляков Денис - Алип Нуралы |
57' | Замена | Механович Мирзад - Махлангу Май Сифиве |
55' |
Пытается "Ордабасы" что-то поделать |
|
46' | Замена | Бриджидо Рубен - Хаджиев Аслудин |
46' | Замена | Хижниченко Сергей - Симчевич Александр |
46' | Замена | Жаксыбаев Улар - Астанов Эльхан |
46' | Замена | Алыкулов Гулжигит - Абикен Айбол |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Уже пожалуй все ясно |
|
40' |
Игра сделана |
|
39' | Гол + пенальти |
Алип Нуралы
Лав заработал пенальти, его забил Алип |
37' |
Наврядли теперь шымкентцы смогут что-то сделать |
|
36' | гол |
Вагнер Лав
- Суюмбаев Гафуржан
Открыл счет бразилец |
31' | Жёлтая карточка | Бадибанга Зиги |
30' |
Интересно проходит матч, вероятно, если забьет "Кайрат", тов се будет решено |
|
20' |
Игра идет интересная, нет большого преимущества "Кайрата" |
|
10' |
"Кайрат" атакует с первых минут, нов перекладину попал Жоао Пауло |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Кайрат | 20 | 45 |
2 | Тобол | 20 | 38 |
3 | Астана | 20 | 36 |
4 | Шахтёр | 20 | 32 |
5 | Ордабасы | 20 | 31 |
6 | Жетысу | 20 | 28 |
7 | Кайсар | 20 | 24 |
8 | Тараз | 20 | 23 |
9 | Кызыл-Жар СК | 20 | 23 |
10 | Каспий | 20 | 17 |
11 | Окжетпес | 20 | 11 |
12 | Иртыш | 0 | 0 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 12(0) |
Аймбетов Абат | 10(0) |
Лобжанидзе Элгуджа | 8(0) |