Жетысу - Тобол - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2021 - Футбол
Статистика матча: Жетысу - Тобол - 4 тур - 2021 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
10 апреля 2021 года, суббота. 15:00 по времени Астаны.
4-й тур
Стадион:
«Жетысу»
(Талдыкорган), без зрителей
Главный судья: Гаузер Александр
(Петропавловск)
Резервный: Ноженко Сергей
(Талдыкорган)
Инспектор: Доскеев Нуржан
(Алматы)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Жетысу
-
Тобол
1 | ВР | Шабанов Андрей | |
5 | ЗЩ | Кислицын Александр | |
12 | ЗЩ | Иполе Филип Орите | |
14 | ЗЩ | Аслан Рафкат | |
6 | ПЛ | Адахаджиев Адам | замена 63' |
7 | ПЛ | Адиль Аслан | замена 76' |
8 | ПЛ | Дмитриев Артем | |
22 | ПЛ | Джанузаков Аслан | замена 54' |
23 | ПЛ | Балтабеков Асхат | |
29 | ПЛ | Калыбаев Диас | замена 54' |
99 | НП | Турысбек Бауыржан | замена 76' |
35 | ВР | Мокин Александр | |
17 | ЗЩ | Валиуллин Руслан | |
22 | ЗЩ | Марочкин Александр | |
25 | ЗЩ | Малый Сергей | |
45 | ЗЩ | Аманович Алекса | |
8 | ПЛ | Тагыберген Асхат | |
10 | ПЛ | Мужиков Серикжан | |
13 | ПЛ | Нургалиев Азат | замена 78' |
14 | ПЛ | Жарынбетов Самат | замена 68' |
29 | ПЛ | Йованчич Душан | |
99 | НП | Лобжанидзе Элгуджа | замена 78' |
Запасные
-
Жетысу
-
Тобол
70 | ВР | Кавлинов Денис | |
15 | ЗЩ | Орынбасар Рауан | |
20 | ЗЩ | Абубакар Алию | |
27 | ЗЩ | Шабаев Андрей | |
48 | ЗЩ | Мусаев Дильшат | |
59 | ЗЩ | Колпачук Илья | замена 63' |
25 | ПЛ | Поярков Денис | замена 54' |
55 | ПЛ | Нурбол Нурберген | |
67 | ПЛ | Атыханов Равиль | замена 54' |
77 | ПЛ | Бахтияров Акмаль | замена 76' |
88 | ПЛ | Хасейн Мади | |
11 | НП | Оралбай Едиге | замена 76' |
12 | ВР | Бусурманов Султан | |
41 | ВР | Цуприков Егор | |
3 | ЗЩ | Асранкулов Роман | |
7 | ЗЩ | Мирошниченко Дмитрий | замена 68' |
21 | ЗЩ | Абилгазы Султан | |
22 | ЗЩ | Марочкин Александр | |
5 | ПЛ | Семченков Данияр | |
11 | ПЛ | Манзорро Жереми Бернар | |
15 | ПЛ | Сильва Тони | замена 78' |
20 | ПЛ | Фонсека Карлос | |
20 | ПЛ | Жумашев Жаслан | |
47 | ПЛ | Кульпеисов Вячеслав | |
19 | НП | Омиртаев Оралхан | |
23 | НП | Николич Неманья | замена 78' |
Главные тренеры
Жетысу
Тобол
5
3
Замены
5
3
Нарушения
2
3
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Игра была скучная, "Тобол" особо не напрягаясь взял нужное. |
|
85' | Жёлтая карточка | Мужиков Серикжан |
85' |
Доигрывают уже команды свой матч |
|
78' | Замена | Николич Неманья - Лобжанидзе Элгуджа |
78' | Замена | Сильва Тони - Нургалиев Азат |
76' | Замена | Оралбай Едиге - Турысбек Бауыржан |
76' | Замена | Бахтияров Акмаль - Адиль Аслан |
76' | Жёлтая карточка | Аслан Рафкат |
74' | гол |
Лобжанидзе Элгуджа
- Мужиков Серикжан
А вот и Лобжанидзе свой гол забил |
71' |
Попытки у команд есть забить, а вот самих голов больше нет |
|
68' | Замена | Мирошниченко Дмитрий - Жарынбетов Самат |
65' |
"Жетысу" старается отыграться, но "Тобол" в обороне особо не делает ошибок |
|
63' | Замена | Колпачук Илья - Адахаджиев Адам |
63' | Жёлтая карточка | Йованчич Душан |
57' | Жёлтая карточка | Адиль Аслан |
55' |
По такой игре все еще может быть, хотя "Тобол" много не пропускает |
|
54' | Замена | Атыханов Равиль - Калыбаев Диас |
54' | Замена | Поярков Денис - Джанузаков Аслан |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Начало матча осталось за "Жетысу", но затем хозяева пропустили и уже гости захватили инициативу |
|
40' |
"Тобол" после забитого гола стал действовать первым номером |
|
33' | Жёлтая карточка | Жарынбетов Самат |
30' |
Наврядли у хозяев есть существенные шансы победить |
|
25' | гол |
Аманович Алекса
После стандарта забивает Аманович |
10' |
На удивление, первые минуты пытается атаковать "Жетысу" |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Тобол | 26 | 61 |
2 | Астана | 26 | 57 |
3 | Кайрат | 26 | 51 |
4 | Кызыл-Жар СК | 26 | 39 |
5 | Ордабасы | 26 | 38 |
6 | Актобе | 26 | 33 |
7 | Шахтёр | 26 | 33 |
8 | Каспий | 26 | 32 |
9 | Акжайык | 26 | 32 |
10 | Тараз | 26 | 29 |
11 | Атырау | 26 | 28 |
12 | Туран | 26 | 26 |
13 | Кайсар | 26 | 19 |
14 | Жетысу | 26 | 16 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Томасов Марин | 17(2) |
Шушеначев Артур | 12(0) |
/ / Сергеев Игорь | 11(0) |