Ордабасы - Астана - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2021 - Футбол
Статистика матча: Ордабасы - Астана - 5 тур - 2021 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
14 апреля 2021 года, среда. 15:00 по времени Астаны.
5-й тур
Главный судья: Чесноков Игорь
(Усть-Каменогорск)
Резервный: Халилов Мурадбек
(Шымкент)
Инспектор: Борисов Александр
(Семей)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Ордабасы
-
Астана
86 | ВР | Плотников Владимир | |
24 | ЗЩ | Клещенко Александр | замена 68' |
29 | ЗЩ | Фонтанелло Пабло | |
80 | ЗЩ | Ерланов Темирлан | |
83 | ЗЩ | Досмагамбетов Тимур | |
87 | ЗЩ | Симчевич Александр | замена 81' |
14 | ПЛ | Шамши Самат | замена 68' |
18 | ПЛ | Бриджидо Рубен | замена 86' |
20 | ПЛ | Астанов Эльхан | |
21 | ПЛ | Тунгышбаев Еркебулан | замена 81' |
25 | НП | Жоао Пауло |
22 | ВР | Непогодов Дмитро | |
2 | ЗЩ | Рукавина Антонио | |
15 | ЗЩ | Бейсебеков Абзал | |
21 | ЗЩ | Кадете | |
24 | ЗЩ | Шимунович Лука | замена 90' |
33 | ЗЩ | Томашевич Жарко | замена 85' |
8 | ПЛ | Куат Исламбек | |
10 | ПЛ | Томасов Марин | замена 84' |
11 | ПЛ | Барсегян Тигран | |
92 | ПЛ | Чуперка Валерий | замена 84' |
17 | НП | Аймбетов Абат | замена 84' |
Запасные
-
Ордабасы
-
Астана
1 | ВР | Трофимец Игорь | |
1 | ВР | Шайзада Бекхан | |
13 | ЗЩ | Турсынбай Сагадат | |
24 | ЗЩ | Каиров Багдат | замена 68' |
28 | ЗЩ | Хаджиев Аслудин | |
10 | ПЛ | Механович Мирзад | замена 68' |
25 | ПЛ | Султаниязов Зикрилло | замена 86' |
78 | ПЛ | Халматов Муроджон | |
5 | НП | Даутов Дамир | замена 81' |
91 | НП | Хижниченко Сергей | замена 81' |
31 | ВР | Подымский Данил | |
55 | ВР | Заруцкий Александр | |
19 | ЗЩ | Скворцов Лев | замена 90' |
5 | ПЛ | Гурман Марк | замена 85' |
70 | ПЛ | Сагнаев Султан | замена 84' |
45 | НП | Муртазаев Роман | замена 84' |
72 | НП | Басманов Станислав | |
80 | НП | Прокопенко Владислав | |
99 | НП | Смайлагич Семир | замена 84' |
Главные тренеры
Ордабасы
Астана
5
5
Замены
6
3
Нарушения
3
3
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Провалы "Ордабасы" в обороне сегодня очень дорого обошлись команде. |
|
90' | Замена | Скворцов Лев - Шимунович Лука |
86' | Замена | Султаниязов Зикрилло - Бриджидо Рубен |
86' | Жёлтая карточка | Непогодов Дмитро |
85' | Замена | Гурман Марк - Томашевич Жарко |
85' |
Без шансов особо играют хозяева |
|
84' | Замена | Смайлагич Семир - Аймбетов Абат |
84' | Замена | Сагнаев Султан - Чуперка Валерий |
84' | Замена | Муртазаев Роман - Томасов Марин |
81' | Замена | Хижниченко Сергей - Тунгышбаев Еркебулан |
81' | Замена | Даутов Дамир - Симчевич Александр |
80' | Жёлтая карточка | Каиров Багдат |
78' | гол |
Томасов Марин
- Куат Исламбек
Снова провалился в обороне |
75' |
Наврядли у "Ордабасы" есть реальные шансы отыграться |
|
68' | Замена | Механович Мирзад - Шамши Самат |
68' | Замена | Каиров Багдат - Клещенко Александр |
60' | гол |
Аймбетов Абат
- Барсегян Тигран
Затолкали гости мяч в ворота |
55' |
Теперь хозяева снова пойдут вперед |
|
53' | Гол + пенальти |
Барсегян Тигран
Рукой сыграл Ерланов в штрафной и Барсегян забил пенальти |
50' | Жёлтая карточка | Симчевич Александр |
48' | Жёлтая карточка | Досмагамбетов Тимур |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Игра почти равная, возможно небольшое преимущество "Ордабасы" |
|
40' |
Моментами игра превращается в скучную тягомотину |
|
36' | Жёлтая карточка | Томасов Марин |
30' |
В целом игра идет интересная |
|
26' | Жёлтая карточка | Чуперка Валерий |
22' | гол |
Тунгышбаев Еркебулан
- Жоао Пауло
С передачи Жоао Пауло отметился Тунгышбаев, поразивший пустые ворота |
20' |
Теперь хозяева пойдут вперед |
|
19' | гол |
Аймбетов Абат
- Куат Исламбек
Аймбетов открыл счет в матче |
10' |
Команды стараются атаковать, но толка пока мало |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Тобол | 26 | 61 |
2 | Астана | 26 | 57 |
3 | Кайрат | 26 | 51 |
4 | Кызыл-Жар СК | 26 | 39 |
5 | Ордабасы | 26 | 38 |
6 | Актобе | 26 | 33 |
7 | Шахтёр | 26 | 33 |
8 | Каспий | 26 | 32 |
9 | Акжайык | 26 | 32 |
10 | Тараз | 26 | 29 |
11 | Атырау | 26 | 28 |
12 | Туран | 26 | 26 |
13 | Кайсар | 26 | 19 |
14 | Жетысу | 26 | 16 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Томасов Марин | 17(2) |
Шушеначев Артур | 12(0) |
/ / Сергеев Игорь | 11(0) |