Актобе - Шахтёр - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2021 - Футбол
Статистика матча: Актобе - Шахтёр - 6 тур - 2021 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
19 апреля 2021 года, понедельник. 17:00 по времени Астаны.
6-й тур
Стадион:
«Центральный» им. Кобланды Батыра
(Актобе), без зрителей
Главный судья: Тевяшов Денис
(Уральск)
Резервный: Тихонюк Юрий
(Актобе)
Инспектор: Каган Виталий
(Алматы)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Актобе
-
Шахтёр
1 | ВР | Нарзикулов Жасур | |
3 | ЗЩ | Тотадзе Лаша | |
5 | ЗЩ | Манучарян Армен | |
6 | ЗЩ | Темирхан Рустам | |
18 | ЗЩ | Йерабек Михал | |
14 | ПЛ | Перцух Юрий | замена 77' |
20 | ПЛ | Нургалиев Еркебулан | замена 71' |
72 | ПЛ | Жалмукан Дидар | замена 77' |
93 | ПЛ | Думбия Тонго Хамед | |
96 | ПЛ | Федин Максим | замена 63' |
11 | НП | Сергеев Игорь | замена 63' |
30 | ВР | Закиров Тимурбек | |
4 | ЗЩ | Баа Гидеон | |
5 | ЗЩ | Габышев Михаил | |
6 | ЗЩ | Султанов Карам | замена 85' |
16 | ЗЩ | Кыбырай Ескендир | |
25 | ЗЩ | Буйволов Андрей | |
18 | ПЛ | Удо Соломон | замена 90' |
87 | ПЛ | Бакаев Михаил | замена 85' |
88 | ПЛ | Хубулов Арсен | замена 81' |
9 | НП | Таттыбаев Айдос | |
91 | НП | Балашов Виталий | замена 81' |
Запасные
-
Актобе
-
Шахтёр
16 | ВР | Ревякин Сергей | |
25 | ВР | Ситдиков Евгений | |
2 | ЗЩ | Кашкен Динмухамед | |
12 | ЗЩ | Ажимов Алишер | |
31 | ЗЩ | Танжариков Адильхан | |
4 | ПЛ | Сламбеков Демиат | |
7 | ПЛ | Чернышов Олег | замена 77' |
10 | ПЛ | Самородов Максим | замена 77' |
23 | ПЛ | Нурмугамет Рифат | замена 71' |
88 | ПЛ | Шурыгин Антон | |
94 | ПЛ | Мукам Эрвейн | замена 63' |
9 | НП | Дубайич Боян | замена 63' |
35 | ВР | Сайлауов Ернар | |
50 | ЗЩ | Нурсеитов Таир | |
7 | ПЛ | Наджарян Геворг | замена 85' |
34 | ПЛ | Назымханов Абылайхан | замена 90' |
39 | ПЛ | Бадибанга Зиги | замена 81' |
70 | ПЛ | Пайруз Жан Али | замена 85' |
78 | ПЛ | Кривенцев Павел | замена 81' |
54 | НП | Галкин Максим |
Главные тренеры
Актобе
Шахтёр
5
5
Замены
5
3
Нарушения
2
3
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма "Актобе" сегодня непонятное что-то показал на поле. |
|
90+2' | Жёлтая карточка | Наджарян Геворг |
90' | Замена | Назымханов Абылайхан - Удо Соломон |
85' | Замена | Пайруз Жан Али - Султанов Карам |
85' | Замена | Наджарян Геворг - Бакаев Михаил |
85' |
Наврядли сегодня у хозяев есть шансы вернуться в игру |
|
81' | Замена | Кривенцев Павел - Хубулов Арсен |
81' | Замена | Бадибанга Зиги - Балашов Виталий |
81' | Жёлтая карточка | Габышев Михаил |
77' | Замена | Чернышов Олег - Перцух Юрий |
77' | Замена | Самородов Максим - Жалмукан Дидар |
75' | Жёлтая карточка | Хубулов Арсен |
75' |
Игра уже окончена |
|
73' | гол |
Таттыбаев Айдос
- Хубулов Арсен
А вот и третий гол |
72' | Жёлтая карточка | Дубайич Боян |
71' | Замена | Нурмугамет Рифат - Нургалиев Еркебулан |
65' |
Вероятно "Актобе" ждет концовки, иначе неясно, почему они так играют |
|
63' | Замена | Дубайич Боян - Сергеев Игорь |
63' | Замена | Мукам Эрвейн - Федин Максим |
55' |
Непонятно, для чего "Актобе" вышел на поле сегодня |
|
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Не совсем понятно, что "Актобе" делает на поле |
|
40' |
"Актобе" вобще толком не играет сегодня |
|
35' | Жёлтая карточка | Думбия Тонго Хамед |
30' |
У "Актобе" мягко говоря ничего не выходит |
|
23' | гол |
Хубулов Арсен
А вот и второй гол Хубулова |
20' |
Пытается "Актобе" что-то сделать, но тщетно |
|
10' |
Пытается отыграться "Актобе" на своем поле |
|
5' | гол |
Хубулов Арсен
- Балашов Виталий
Открыли счет гости |
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Тобол | 26 | 61 |
2 | Астана | 26 | 57 |
3 | Кайрат | 26 | 51 |
4 | Кызыл-Жар СК | 26 | 39 |
5 | Ордабасы | 26 | 38 |
6 | Актобе | 26 | 33 |
7 | Шахтёр | 26 | 33 |
8 | Каспий | 26 | 32 |
9 | Акжайык | 26 | 32 |
10 | Тараз | 26 | 29 |
11 | Атырау | 26 | 28 |
12 | Туран | 26 | 26 |
13 | Кайсар | 26 | 19 |
14 | Жетысу | 26 | 16 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Томасов Марин | 17(2) |
Шушеначев Артур | 12(0) |
/ / Сергеев Игорь | 11(0) |