Туран - Тобол - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2021 - Футбол
Статистика матча: Туран - Тобол - 19 тур - 2021 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
3 июля 2021 года, суббота. 21:00 по времени Астаны.
19-й тур
Стадион:
«Туркестан-Арена»
(Туркестан), 1100 зрителей (16%
при вместимости 7000)
Главный судья: Измайлов Денис
(Талдыкорган)
Резервный: Халилов Мурадбек
(Шымкент)
Инспектор: Кулаков Александр
(Алматы)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Туран
-
Тобол
20 | ВР | Пасеченко Андрей | |
2 | ЗЩ | Адамс Лайонел | |
22 | ЗЩ | Живкович Стефан | |
26 | ЗЩ | Керимжанов Олжас | |
31 | ЗЩ | Залеский Андрей | |
5 | ПЛ | Алипбеков Бекжан | замена 68' |
11 | ПЛ | Аббас Асылжан | замена 68' |
14 | ПЛ | Янкович Бранислав | замена 57' |
23 | ПЛ | Бурибаев Нургайни | замена 90+2' |
69 | ПЛ | Бочаров Никита | |
9 | НП | Амиров Темирлан | замена 90+2' |
35 | ВР | Мокин Александр | |
17 | ЗЩ | Валиуллин Руслан | замена 90+2' |
22 | ЗЩ | Марочкин Александр | |
24 | ЗЩ | Каиров Багдат | |
25 | ЗЩ | Малый Сергей | |
45 | ЗЩ | Аманович Алекса | |
8 | ПЛ | Тагыберген Асхат | замена 90+2' |
13 | ПЛ | Нургалиев Азат | замена 78' |
14 | ПЛ | Жарынбетов Самат | |
15 | ПЛ | Сильва Тони | замена 82' |
23 | НП | Николич Неманья | замена 78' |
Запасные
-
Туран
-
Тобол
1 | ВР | Павлов Станислав | |
4 | ЗЩ | Смирнов Евгений | |
17 | ЗЩ | Толебек Мардан | |
8 | ПЛ | Бейсенов Бекзат | замена 57' |
24 | ПЛ | Стоянович Милан | замена 90+2' |
47 | ПЛ | Сматов Нуржигит | |
57 | ПЛ | Деобальд Павел | замена 68' |
19 | НП | Мухамед Алияр | замена 90+2' |
99 | НП | Нкоби Чисом Стэнли | замена 68' |
12 | ВР | Бусурманов Султан | |
41 | ВР | Цуприков Егор | |
3 | ЗЩ | Асранкулов Роман | замена 90+2' |
21 | ЗЩ | Абилгазы Султан | замена 90+2' |
5 | ПЛ | Семченков Данияр | |
11 | ПЛ | Манзорро Жереми Бернар | замена 78' |
18 | ПЛ | Бриджидо Рубен | |
20 | ПЛ | Жумашев Жаслан | |
47 | ПЛ | Кульпеисов Вячеслав | |
87 | ПЛ | Тошич Зоран | замена 82' |
99 | НП | Лобжанидзе Элгуджа | замена 78' |
Главные тренеры
Туран
Тобол
5
5
Замены
3
0
Нарушения
3
0
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Гости были сильнее намного, хоть тут в матче и были автогол и пенальти. |
|
90+2' | Замена | Мухамед Алияр - Амиров Темирлан |
90+2' | Замена | Стоянович Милан - Бурибаев Нургайни |
90+2' | Замена | Асранкулов Роман - Тагыберген Асхат |
90+2' | Замена | Абилгазы Султан - Валиуллин Руслан |
87' | гол |
Лобжанидзе Элгуджа
- Тагыберген Асхат
А вот и точка в матче |
84' | гол |
Малый Сергей
Расстрелял ворота соперника Малый |
83' |
Концовка будет зажигальной |
|
82' | Замена | Тошич Зоран - Сильва Тони |
78' | Замена | Манзорро Жереми Бернар - Нургалиев Азат |
78' | Замена | Лобжанидзе Элгуджа - Николич Неманья |
76' | Автогол |
Малый Сергей
Интрига появилась в этом матче |
68' | Замена | Деобальд Павел - Алипбеков Бекжан |
68' | Замена | Нкоби Чисом Стэнли - Аббас Асылжан |
68' | Жёлтая карточка | Аббас Асылжан |
65' |
Посмотрим, что теперь хозяева смогут сделать |
|
63' | Жёлтая карточка | Керимжанов Олжас |
57' | Замена | Бейсенов Бекзат - Янкович Бранислав |
56' | Гол + пенальти |
Сильва Тони
Вышли вперед гости |
55' |
Прессингует "Тобол" с первых минут второго тайма |
|
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Инициативой владели гости, но пока счет равный |
|
40' |
"Тобол" идет вперед и пытается выйти вперед в счете |
|
33' | Автогол |
Керимжанов Олжас
Срезал мяч в свои ворота защитник хозяев поля |
30' |
Пытается "Тобол", но тщетно пока что |
|
27' | Жёлтая карточка | Амиров Темирлан |
20' |
Теперь игра будет явно интересной |
|
16' | гол |
Амиров Темирлан
- Живкович Стефан
Гол-красавец провел Амиров |
10' |
Скучновато первые минуты матча идут |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Тобол | 26 | 61 |
2 | Астана | 26 | 57 |
3 | Кайрат | 26 | 51 |
4 | Кызыл-Жар СК | 26 | 39 |
5 | Ордабасы | 26 | 38 |
6 | Актобе | 26 | 33 |
7 | Шахтёр | 26 | 33 |
8 | Каспий | 26 | 32 |
9 | Акжайык | 26 | 32 |
10 | Тараз | 26 | 29 |
11 | Атырау | 26 | 28 |
12 | Туран | 26 | 26 |
13 | Кайсар | 26 | 19 |
14 | Жетысу | 26 | 16 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Томасов Марин | 17(2) |
Шушеначев Артур | 12(0) |
/ / Сергеев Игорь | 11(0) |