Кайсар - Шахтёр - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2021 - Футбол
Статистика матча: Кайсар - Шахтёр - 21 тур - 2021 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
19 сентября 2021 года, воскресенье. 21:00 по времени Астаны.
21-й тур
Стадион:
Стадион имени Гани Муратбаева
(Кызылорда), 1500 зрителей (22%
при вместимости 6800)
Главный судья: Ноженко Сергей
(Талдыкорган)
Резервный: Ахметов Азамат
(Кызылорда)
Инспектор: Горда Александр
(Кокшетау)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Кайсар
-
Шахтёр
34 | ВР | Салайдин Нурымжан | |
5 | ЗЩ | Потапов Егор | |
13 | ЗЩ | Амирсеитов Ильяс | |
16 | ЗЩ | Н'Диайе Усман | |
24 | ЗЩ | Мищенко Михаил | |
10 | ПЛ | Нарзилдаев Думан | |
11 | ПЛ | Байжанов Максат | замена 74' |
20 | ПЛ | Чадженович Йован | |
80 | ПЛ | Кенесов Арман | |
23 | НП | Бименьимана Бон-Филь Калеб | замена 89' |
70 | НП | Махан Оркен | замена 74' |
30 | ВР | Шацкий Игорь | |
3 | ЗЩ | Атанаскоски Давид | |
16 | ЗЩ | Кыбырай Ескендир | |
27 | ЗЩ | Хозин Владимир | |
33 | ЗЩ | Ламанж Абдель Азиз Нгалу | |
55 | ЗЩ | Граф Иван | |
8 | ПЛ | Букорац Стефан | |
29 | ПЛ | Митошевич Вук | замена 70' |
44 | ПЛ | Рустемович Эдин | замена 70' |
19 | НП | Омиртаев Оралхан | замена 70' |
99 | НП | Шикавка Евгений | замена 83' |
Запасные
-
Кайсар
-
Шахтёр
21 | ВР | Леонов Артем | |
2 | ЗЩ | Сарбай Елжас | |
7 | ПЛ | Кадимян Гегам | замена 74' |
9 | ПЛ | Абзалов Шохан | |
17 | ПЛ | Курманбекулы Бекзат | |
96 | ПЛ | Жахаев Айбол | |
27 | НП | Денкович Стефан | замена 89' |
77 | НП | Алтынбеков Елжас | |
92 | НП | Лаукжемис Каролис | замена 74' |
98 | НП | Жузбай Бакдаулет |
1 | ВР | Трофимец Игорь | |
5 | ЗЩ | Габышев Михаил | |
15 | ЗЩ | Мавутор Дэвид | замена 70' |
25 | ЗЩ | Буйволов Андрей | |
50 | ЗЩ | Нурсеитов Таир | |
11 | ПЛ | Чочиев Алан | замена 83' |
34 | ПЛ | Назымханов Абылайхан | |
9 | НП | Таттыбаев Айдос | замена 70' |
10 | НП | Умаев Идрис | замена 70' |
21 | НП | Тошев Мартин | |
22 | НП | Свиридов Иван | |
24 | НП | Кузин Арамис |
Главные тренеры
Кайсар
Шахтёр
3
4
Замены
7
4
Нарушения
3
4
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Хозяева вроде и были активнее, а победили гости. |
|
90+5' | гол |
Таттыбаев Айдос
- Хозин Владимир
Забили гости гол |
90+1' | Красная карточка |
Мавутор Дэвид
В меньшинстве остались гости |
89' | Замена | Денкович Стефан - Бименьимана Бон-Филь Калеб |
85' |
Что тут скажешь, игра довольно острая идет |
|
83' | Замена | Шикавка Евгений - Чочиев Алан |
83' | Жёлтая карточка | Мавутор Дэвид |
77' | гол |
Кенесов Арман
- Нарзилдаев Думан
Кенесов быстро счет сравнял |
75' |
Теперь хозяева пойдут вперед |
|
74' | Замена | Лаукжемис Каролис - Байжанов Максат |
74' | Замена | Кадимян Гегам - Махан Оркен |
73' | Жёлтая карточка | Шикавка Евгений |
71' | гол |
Мавутор Дэвид
- Таттыбаев Айдос
Мавутор счет открыл в этом матче |
70' | Замена | Таттыбаев Айдос - Омиртаев Оралхан |
70' | Замена | Мавутор Дэвид - Митошевич Вук |
70' | Замена | Умаев Идрис - Рустемович Эдин |
69' | Жёлтая карточка | Рустемович Эдин |
69' | Жёлтая карточка | Нарзилдаев Думан |
65' |
Кызылординцы прессингуют, но толка маловато |
|
59' | Жёлтая карточка | Шацкий Игорь |
55' |
Обе команды бьются до конца сегодня |
|
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Уходим на перерыв в ожидании лучшей игры от этих команд |
|
40' |
Маловато опасных моментов, как бы вобще без голов не осталось |
|
34' | Жёлтая карточка | Н'Диайе Усман |
30' |
Много ждать от этих команд не приходится, хорошо бы не уснуть |
|
21' | Жёлтая карточка | Байжанов Максат |
20' |
Упорная игра, много голов ждать не приходится |
|
10' |
На встречных курсах проходят первые минуты |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Тобол | 26 | 61 |
2 | Астана | 26 | 57 |
3 | Кайрат | 26 | 51 |
4 | Кызыл-Жар СК | 26 | 39 |
5 | Ордабасы | 26 | 38 |
6 | Актобе | 26 | 33 |
7 | Шахтёр | 26 | 33 |
8 | Каспий | 26 | 32 |
9 | Акжайык | 26 | 32 |
10 | Тараз | 26 | 29 |
11 | Атырау | 26 | 28 |
12 | Туран | 26 | 26 |
13 | Кайсар | 26 | 19 |
14 | Жетысу | 26 | 16 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Томасов Марин | 17(2) |
Шушеначев Артур | 12(0) |
/ / Сергеев Игорь | 11(0) |