Актобе - Жетысу - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2021 - Футбол
Статистика матча: Актобе - Жетысу - 22 тур - 2021 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
26 сентября 2021 года, воскресенье. 18:00 по времени Астаны.
22-й тур
Стадион:
«Центральный» им. Кобланды Батыра
(Актобе), 4000 зрителей (31%
при вместимости 12800)
Главный судья: Омаров Рустам
(Алматы)
Резервный: Суликанов Саят
(Актобе)
Инспектор: Заякин Виктор
(Семей)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Актобе
-
Жетысу
1 | ВР | Нарзикулов Жасур | |
18 | ЗЩ | Йерабек Михал | |
27 | ЗЩ | Логвиненко Юрий | |
77 | ЗЩ | Шомко Дмитрий | |
80 | ЗЩ | Ерланов Темирлан | |
7 | ПЛ | Чернышов Олег | замена 90' |
26 | ПЛ | Оразов Рамазан | замена 66' |
44 | ПЛ | Жулпа Артурас | |
50 | ПЛ | Адукор Йоахим | замена 90' |
94 | ПЛ | Мукам Эрвейн | замена 79' |
91 | НП | Балашов Виталий | замена 79' |
70 | ВР | Кавлинов Денис | |
5 | ЗЩ | Охрончук Владислав | замена 58' |
55 | ЗЩ | Аблитаров Ризван | |
77 | ЗЩ | Парцвания Темур | замена 46' |
6 | ПЛ | Адахаджиев Адам | замена 58' |
8 | ПЛ | Дмитриев Артем | |
23 | ПЛ | Балтабеков Асхат | |
44 | ПЛ | Энаке Габрьел | |
9 | НП | Жаксылыков Айбар | |
10 | НП | Джалилов Рауль | замена 65' |
25 | НП | Одуэньи Угочукву |
Запасные
-
Актобе
-
Жетысу
25 | ВР | Ситдиков Евгений | |
2 | ЗЩ | Кашкен Динмухамед | замена 90' |
6 | ЗЩ | Темирхан Рустам | |
19 | ЗЩ | Саулет Ардак | |
14 | ПЛ | Перцух Юрий | замена 90' |
20 | ПЛ | Нургалиев Еркебулан | |
39 | ПЛ | Лактионов Никита | |
70 | ПЛ | Коркишко Дмитрий | замена 66' |
72 | ПЛ | Жалмукан Дидар | замена 79' |
88 | ПЛ | Шурыгин Антон | |
96 | ПЛ | Федин Максим | замена 79' |
33 | НП | Зенькович Игорь |
21 | ВР | Голубничий Михаил | |
2 | ЗЩ | Адильханов Темирлан | |
3 | ЗЩ | Батырханов Санжар | замена 81' |
4 | ЗЩ | Чалкин Максим | |
7 | ПЛ | Адиль Аслан | |
22 | ПЛ | Джанузаков Аслан | замена 58' |
29 | ПЛ | Калыбаев Диас | |
55 | ПЛ | Нурбол Нурберген | замена 58' |
67 | ПЛ | Атыханов Равиль | замена 65' |
5 | НП | Даутов Дамир | замена 46'замена 81' |
79 | НП | Михайлов Алексей |
Главные тренеры
Актобе
Жетысу
5
5
Замены
5
3
Нарушения
2
3
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма "Актобе" без особых проблем разобрался с "Жетысу". |
|
90' | Замена | Кашкен Динмухамед - Чернышов Олег |
90' | Замена | Перцух Юрий - Адукор Йоахим |
85' |
Победитель ясен, счет еще может измениться |
|
81' | Замена | Батырханов Санжар - Даутов Дамир |
79' | Замена | Федин Максим - Мукам Эрвейн |
79' | Замена | Жалмукан Дидар - Балашов Виталий |
77' | Жёлтая карточка | Даутов Дамир |
70' | Жёлтая карточка | Жулпа Артурас |
66' | Замена | Коркишко Дмитрий - Оразов Рамазан |
65' | Замена | Атыханов Равиль - Джалилов Рауль |
65' |
Хозяева просто хотят довести игру до победы особо не напрягаясь |
|
58' | Замена | Нурбол Нурберген - Охрончук Владислав |
58' | Замена | Джанузаков Аслан - Адахаджиев Адам |
55' |
Нет шансов у гостей по такой игре |
|
46' | Замена | Даутов Дамир - Парцвания Темур |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Пока что полное преимущество хозяев поля |
|
45' | Жёлтая карточка | Адукор Йоахим |
43' | Жёлтая карточка | Одуэньи Угочукву |
40' |
Гости будто вобще играть не хотят, сидят на своей половине поля |
|
30' | Жёлтая карточка | Парцвания Темур |
28' | гол |
Мукам Эрвейн
Мукам мощным ударом от перекладины посылает мяч в сетку |
27' |
"Актобе" атакует и не дает шансов сопернику опомниться |
|
20' |
У гостей не особо много шансов отыграться |
|
17' | гол |
Балашов Виталий
Открыли счет хозяева поля |
10' |
Ожидаемо хозяева активничают на первых минутах |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Тобол | 26 | 61 |
2 | Астана | 26 | 57 |
3 | Кайрат | 26 | 51 |
4 | Кызыл-Жар СК | 26 | 39 |
5 | Ордабасы | 26 | 38 |
6 | Актобе | 26 | 33 |
7 | Шахтёр | 26 | 33 |
8 | Каспий | 26 | 32 |
9 | Акжайык | 26 | 32 |
10 | Тараз | 26 | 29 |
11 | Атырау | 26 | 28 |
12 | Туран | 26 | 26 |
13 | Кайсар | 26 | 19 |
14 | Жетысу | 26 | 16 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Томасов Марин | 17(2) |
Шушеначев Артур | 12(0) |
/ / Сергеев Игорь | 11(0) |