SPORTS.KZ

Премьер-Лига 2016. 7-12 места

 Первый круг
Второй круг

XXIII тур
14 августа (воскресенье)

«Шахтер» — «Тараз» 1:0 
«Акжайык» — «Жетысу» 1:0 
«Тобол» — «Атырау» 0:0

XXIV тур
21 августа (воскресенье)

«Тараз» — «Атырау» 1:0 
«Жетысу» — «Тобол» 2:0 
«Шахтер» — «Акжайык» 0:1

XXV тур
26 августа (пятница)

«Акжайык» — «Тараз» 2:0 
«Тобол» — «Шахтер» 2:0 
«Атырау» — «Жетысу» 3:3

XXVI тур
10 сентября (суббота)

«Тараз» — «Жетысу» 3:2 
«Шахтер» — «Атырау» 3:0 
«Акжайык» — «Тобол» 1:0

XXVII тур

17 сентября (суббота)
«Атырау» — «Акжайык» 1:2

18 сентября (воскресенье)
«Тобол» — «Тараз» 3:1 
«Жетысу» — «Шахтер» 1:2

XXVIII тур

24 сентября (суббота)
«Тобол» — «Жетысу» 3:2 
«Акжайык» — «Шахтер» 1:2

25 сентября (воскресенье)
«Атырау» — «Тараз» 1:0

XXIX тур
1 октября (суббота)

«Тараз» — «Акжайык» 2:1
«Шахтер» — «Тобол» 2:3 
«Жетысу» — «Атырау» 4:3

XXX тур
16 октября (воскресенье)

«Жетысу» — «Тараз» 0:0  
«Атырау» — «Шахтер» 2:0 
«Тобол» — «Акжайык» 0:1

XXXI тур
22 октября (суббота)

«Тараз» — «Тобол» 2:1 
«Акжайык» — «Атырау» 3:1 
«Шахтер» — «Жетысу» 4:1

XXXII тур
29 октября (суббота)

«Тараз» — «Шахтер» 2:1
«Жетысу» — «Акжайык» 0:2  
«Атырау» — «Тобол» 3:0


Турнирная таблица

М Команда И В Н П Г О
М Команда И В Н П Г О
7 «Тобол» 32 12 5 15 40 - 40 41
8 «Атырау» 32 10 9 13 35 - 39 39
9 «Шахтер» 32 10 6 16 25 - 40 36
10 «Акжайык» 32 11 2 19 27 - 50 35
11 «Тараз» 32 10 5 17 33 - 42 35
12 «Жетысу» 32 8 7 17 37 - 53 31


Бомбардиры чемпионата

М Игрок Команда Голы Пенальти
М Игрок Команда Голы Пенальти
1 Жерар Гоу «Кайрат» 22 0
2 Роман Муртазаев «Иртыш» 18 3
3 Бауыржан Исламхан «Кайрат» 17 6
4 Малик Мане «Тараз» 13 1
5 Душан Савич «Жетысу» / «Тобол» 12 1
6 Азат Нургалиев «Ордабасы» / «Астана» 12 4
7 Сергей Хижниченко «Тобол» 10 0
8 Александр Гейнрих «Ордабасы» 10 6
9 Серж Бандо Нганбе «Окжетпес» 9 0
10 Джордже Деспотович «Астана» 8 0
11 Владимир Аржанов «Атырау» 8 0
12 Андрей Аршавин «Кайрат» 8 0
13 Марат Хайруллин «Окжетпес» 8 1
14 Фредди Коронель «Акжайык» 8 4
15 Никита Бочаров «Актобе» 7 0
16 Пшемыслав Трытко «Атырау» 7 0
17 Исаэль «Кайрат» 7 0
18 Танат Нусербаев «Астана» 7 0
19 Томаш Шимкович «Тобол» 7 4
20 Алексей Щеткин «Актобе» 6 0
21 Карлос Фонсека «Иртыш» 6 0
22 Константин Дудченко «Тобол» / «Акжайык» 6 0
23 Деслей Уббинк «Шахтер» 6 0
24 Жасулан Молдакараев «Окжетпес» 6 1
25 Алибек Булешев «Окжетпес» 6 1
26 Дидар Жалмукан «Актобе» 6 2
27 Джуниор Кабананга «Астана» 5 0
28 Деян Джерманович «Жетысу» 5 0
29 Патрик Твумаси «Астана» 5 0
30 Марко Симоновски «Жетысу» / «Шахтер» 5 0
31 Мирослав Лечич «Акжайык» 5 1
32 Гогита Гогуа «Иртыш» 5 3
33 Самат Смаков «Актобе» 5 4
34 Александру Куртеян «Атырау» 4 0
35 Филип Касалица «Ордабасы» 4 0
36 Гафуржан Суюмбаев «Ордабасы» / «Кайрат» 4 0
37 Елдос Ахметов «Иртыш» 4 0
38 Токтар Жангылышбай «Актобе» 4 0
39 Леандре Тавамба «Кайрат» 4 0
40 Исламбек Куат «Кайрат» 4 0
41 Нурбол Жумаскалиев «Тобол» 4 0
42 Еркебулан Тунгышбаев «Ордабасы» 3 0
43 Неманья Максимович «Астана» 3 0
44 Алишер Сулей «Тараз» 3 0
45 Евгений Горячий «Шахтер» 3 0
46 Юлиус Сзоке «Шахтер» 3 0
47 Павел Шабалин «Атырау» 3 0
48 Абдулай Диакате «Ордабасы» 3 0
49 Асланбек Какимов «Актобе» 3 0
50 Вячеслав Шарпар «Атырау» 3 0
51 Мардан Толебек «Ордабасы» 3 0
52 Осман Джаллоу «Иртыш» 3 0
53 Марин Аничич «Астана» 3 0
54 Шота Григалашвили «Иртыш» 3 0
55 Семир Керла «Иртыш» 3 0
56 Вадим Боровский «Жетысу» 3 0
57 Игорь Зенькович «Тараз» 3 0
58 Ристо Ристович «Окжетпес» 3 0
59 Артурас Жулпа «Тобол» 3 0
60 Дауренбек Тажимбетов «Ордабасы» / «Тараз» 3 0
61 Серикжан Мужиков «Астана» 3 0
62 Йоан Мера «Тараз» 3 0
63 Эдин Юнузович «Ордабасы» 3 0
64 Максат Байжанов «Шахтер» 3 0
65 Бауыржан Турысбек «Жетысу» 2 0
66 Артем Касьянов «Жетысу» 2 0
67 Сергей Малый «Иртыш» 2 0
68 Сергей Яворский «Тобол» 2 0
69 Дидье Борис Кадио «Жетысу» 2 0
70 Жарко Маркович «Кайрат» 2 0
71 Джибби Фаль «Иртыш» 2 0
72 Александар Симчевич «Ордабасы» 2 0
73 Асхат Тагыберген «Астана» 2 0
74 Чиприан Деак «Тобол» 2 0
75 Юрий Логвиненко «Астана» 2 0
76 Александр Дамчевски «Атырау» 2 0
77 Нарек Бегларян «Жетысу» 2 0
78 Андрей Яковлев «Тараз» 2 0
79 Отар Марцваладзе «Ордабасы» 2 0
80 Никола Василевич «Шахтер» 2 0
81 Казбек Гетериев «Иртыш» 2 0
82 Валерий Коробкин «Атырау» 2 0
83 Андрей Финонченко «Шахтер» 2 0
84 Марат Шахметов «Тараз» / «Акжайык» 2 0
85 Руслан Валиуллин «Акжайык» / «Жетысу» 2 0
86 Александр Чижов «Окжетпес» 2 0
87 Игнасио Эррера «Иртыш» 2 0
88 Олег Хромцов «Акжайык» 2 0
89 Асеведо Герсон «Кайрат» 2 0
90 Виталий Ли «Кайрат» 2 0
91 Игорь Юрин «Окжетпес» 2 0
92 Куаныш Бегалин «Акжайык» 2 0
93 Сергей Скорых «Шахтер» 2 0
94 Рауль Джалилов «Тобол» 2 0
95 Марко Джалович «Жетысу» 2 0
96 Николас Каналес «Окжетпес» 2 0
97 Шамиль Асильдаров «Тобол» 2 1
98 Александр Алиев «Тараз» 1 0
99 Виталий Евстигнеев «Тараз» 1 0
100 Кирилл Шестаков «Актобе» 1 0
101 Александр Кислицын «Окжетпес» 1 0
102 Санат Жумаханов «Окжетпес» 1 0
103 Мартин Кляйн «Жетысу» 1 0
104 Бобир Давлатов «Актобе» 1 0
105 Дмитрий Шомко «Астана» 1 0
106 Антон Чичулин «Окжетпес» 1 0
107 Сандро Цвейба «Актобе» 1 0
108 Стефан Зошак «Шахтер» 1 0
109 Рохер Каньяс «Астана» 1 0
110 Тарас Данилюк «Тараз» 1 0
111 Максим Азовский «Жетысу» 1 0
112 Улан Конысбаев «Атырау» 1 0
113 Денис Главина «Тобол» 1 0
114 Иван Антипов «Акжайык» 1 0
115 Айдос Таттыбаев «Шахтер» 1 0
116 Стефан Эссаме «Атырау» 1 0
117 Предраг Говедарица «Акжайык» 1 0
118 Александр Киров «Тараз» 1 0
119 Давронжон Эргашев «Тараз» 1 0
120 Эдуард Сергиенко «Акжайык» 1 0
121 Ильяс Амирсеитов «Жетысу» 1 0
122 Лассина Дао «Актобе» 1 0
123 Виктор Крюков «Актобе» 1 0
124 Александр Макась «Атырау» 1 0
125 Илья Калинин «Жетысу» 1 0
126 Томас Йирсак «Иртыш» 1 0
127 Евгений Лёвин «Тобол» 1 0
128 Алтынбек Сапаров «Атырау» 1 0
129 Алассане Ндиайе «Тобол» 1 0
130 Сесар Арзо «Кайрат» 1 0
131 Максим Федин «Атырау» 1 0
132 Георгас Фрейдгеймас «Иртыш» 1 0
133 Бауыржан Байтана «Тараз» 1 0
134 Аслан Дарабаев «Кайрат» 1 0
135 Дмитрий Голубов «Актобе» 1 0
136 Аруна Лукман «Астана» 1 0
137 Даниил Чертов «Окжетпес» 1 0
138 Анатолий Тимощук «Кайрат» 1 0
139 Лукаш Тесак «Кайрат» 1 0
140 Егор Сорокин «Актобе» 1 0

Статистика

Наверх