Мактаарал - Аксу - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2022 - Футбол
Статистика матча: Мактаарал - Аксу - 6 тур - 2022 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
17 апреля 2022 года, воскресенье. 16:00 по времени Астаны.
6-й тур
Стадион:
«Туркестан-Арена»
(Туркестан), 1000 зрителей (14%
при вместимости 7000)
Главный судья: Чеховский Георгий
(Астана)
VAR:
Байымбет Сакен
(Тараз)
AVAR:
Лабашов Денис
(Атырау)
Резервный: Орунбаев Илашбек
(Шымкент)
Инспектор: Борисов Александр
(Семей)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Мактаарал
-
Аксу
1 | ВР | Литовченко Сергей | |
5 | ЗЩ | Юденков Руслан | |
13 | ЗЩ | Амирсеитов Ильяс | |
26 | ЗЩ | Разгонюк Артем | |
34 | ЗЩ | Западня Артур | |
55 | ЗЩ | Потапов Егор | |
19 | ПЛ | Жаксыбайулы Бекзат | замена 64' |
53 | ПЛ | Себаихи Биллал | замена 60' |
88 | ПЛ | Тузакбаев Алиби | |
95 | ПЛ | Ахматов Расамбек | |
81 | НП | Каримов Рамазан | замена 78' |
71 | ВР | Кучеренко Евгений | |
5 | ЗЩ | Суюмбаев Гафуржан | |
8 | ЗЩ | Жаксыбаев Улар | |
40 | ЗЩ | Жыргалбек Уулы Кайрат | |
75 | ЗЩ | Обилор Фейт Фрайдер | |
7 | ПЛ | Какимов Асланбек | замена 83' |
14 | ПЛ | Кульжанов Изат | замена 46' |
21 | ПЛ | Тунгышбаев Еркебулан | замена 58' |
87 | ПЛ | Каиркенов Жаслан | замена 58' |
96 | ПЛ | Абикен Айбол | |
17 | НП | Турлыбек Мирас | замена 46' |
Запасные
-
Мактаарал
-
Аксу
70 | ВР | Бекбаев Алмат | |
91 | ВР | Жангалиев Жандар | |
8 | ЗЩ | Рустемов Ерболат | |
21 | ЗЩ | Арипов Диержон | |
30 | ЗЩ | Коне Драмане | |
7 | ПЛ | Рыскул Бекнур | |
10 | ПЛ | Нурмугамет Рифат | замена 60'замена 78' |
14 | ПЛ | Серикбай Мейрамбек | |
17 | ПЛ | Кенжебек Галымжан | замена 64' |
22 | ПЛ | Джуматов Ринат | замена 78' |
11 | НП | Оралбай Едиге | замена 78' |
63 | НП | Бобоев Шериддин |
1 | ВР | Исламкулов Марсель | |
3 | ЗЩ | Жилов Ислам | |
6 | ЗЩ | Гаджибеков Али | |
10 | ПЛ | Оспанов Рафаиль | замена 46' |
11 | ПЛ | Марат Дамир | замена 58' |
23 | ПЛ | Бачек Дмитрий | замена 83' |
88 | ПЛ | Бакаев Михаил | |
18 | НП | Смаилов Арман | замена 58' |
91 | НП | Хижниченко Сергей | замена 46' |
Главные тренеры
Мактаарал
Аксу
4
5
Замены
4
1
Нарушения
3
1
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма "Аксу" выглядел предпочтительнее, но победить удалось "Мактааралу". |
|
90+6' | Жёлтая карточка | Разгонюк Артем |
90+3' | Жёлтая карточка | Джуматов Ринат |
90+1' | Жёлтая карточка | Суюмбаев Гафуржан |
90+1' | Жёлтая карточка | Юденков Руслан |
85' |
Не перестает атаковать во втором тайме "Аксу" |
|
83' | Замена | Бачек Дмитрий - Какимов Асланбек |
78' | Замена | Джуматов Ринат - Нурмугамет Рифат |
78' | Замена | Оралбай Едиге - Каримов Рамазан |
71' |
Не особо и получается у павлодарцев игра в атаке |
|
64' | Замена | Кенжебек Галымжан - Жаксыбайулы Бекзат |
60' | Замена | Нурмугамет Рифат - Себаихи Биллал |
58' | Замена | Смаилов Арман - Каиркенов Жаслан |
58' | Замена | Марат Дамир - Тунгышбаев Еркебулан |
55' |
"Аксу" старается действовать агрессивно на первых минутах второго тайма, им нужны очки |
|
46' | Замена | Оспанов Рафаиль - Кульжанов Изат |
46' | Замена | Хижниченко Сергей - Турлыбек Мирас |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Результат первого тайма довольно неожиданный, ждем второй |
|
40' |
Игра идет интересная, голов хватает, зрители могут быть довольны |
|
37' | гол |
Разгонюк Артем
- Себаихи Биллал
После углового Разгонюк ударом головой в упор поразил цель |
30' |
"Аксу" после забитого гола отошел назад и поплатился, теперь снова в атаке |
|
20' |
Счет равный, но уже не сухая игра |
|
19' | гол |
Каримов Рамазан
- Ахматов Расамбек
Сравняли счет хозяева поля |
10' |
Хозяевам очень нужна победа |
|
8' | гол |
Абикен Айбол
- Обилор Фейт Фрайдер
Открыли гости счет в матче |
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Астана | 26 | 53 |
2 | Актобе | 26 | 52 |
3 | Тобол | 26 | 47 |
4 | Кайрат | 26 | 42 |
5 | Ордабасы | 26 | 38 |
6 | Аксу | 26 | 36 |
7 | Шахтёр | 26 | 32 |
8 | Мактаарал | 26 | 31 |
9 | Каспий | 26 | 31 |
10 | Кызыл-Жар | 26 | 30 |
11 | Атырау | 26 | 29 |
12 | Тараз | 26 | 28 |
13 | Туран | 26 | 28 |
14 | Акжайык | 26 | 25 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Эуженио Педро | 18(2) |
Томасов Марин | 15(3) |
Филипович Андрия | 13(3) |