Актобе - Тараз - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2022 - Футбол
Статистика матча: Актобе - Тараз - 20 тур - 2022 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
14 сентября 2022 года, среда. 21:00 по времени Астаны.
20-й тур
Стадион:
«Центральный» им. Кобланды Батыра
(Актобе), 12600 зрителей (98%
при вместимости 12800)
Главный судья: Кучин Артем
(Караганда)
VAR:
Гаузер Александр
(Петропавловск)
AVAR:
Бейжанов Рустам
(Петропавловск)
Резервный: Суликанов Саят
(Актобе)
Инспектор: Цареградский Сергей
(Алматы)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Актобе
-
Тараз
1 | ВР | Покатилов Стас | |
6 | ЗЩ | Касым Алибек | |
23 | ЗЩ | Ерланов Темирлан | |
27 | ЗЩ | Логвиненко Юрий | |
31 | ЗЩ | Танжариков Адильхан | |
77 | ЗЩ | Шомко Дмитрий | |
18 | ПЛ | Байтана Бауыржан | замена 61' |
21 | ПЛ | Антви Эрнест | замена 46' |
88 | ПЛ | Камболов Руслан | замена 41' |
9 | НП | Шина | замена 90+3' |
22 | НП | Гоу Жерар | замена 63' |
78 | ВР | Кавлинов Денис | |
3 | ЗЩ | Даиров Нурлан | |
5 | ЗЩ | Кенесбек Адилет | |
14 | ЗЩ | Айтбаев Берик | |
22 | ЗЩ | Джуниор Алекс | |
44 | ЗЩ | Гадрани Лука | замена 75' |
7 | ПЛ | Таубай Абзал | замена 83' |
8 | ПЛ | Гамаков Милен | замена 83' |
11 | ПЛ | Караман Динмухамед | замена 75' |
17 | ПЛ | Кожамберды Жакып | замена 23' |
9 | НП | Жумабек Абылайхан |
Запасные
-
Актобе
-
Тараз
20 | ВР | Стаменкович Саша | |
12 | ЗЩ | Ажимов Алишер | |
16 | ЗЩ | Кыбырай Ескендир | |
30 | ЗЩ | Гинаитис Владимир | |
10 | ПЛ | Самородов Максим | замена 90+3' |
17 | ПЛ | Оразов Рамазан | замена 61' |
19 | ПЛ | Кенесов Арман | |
25 | ПЛ | Адукор Йоахим | |
44 | ПЛ | Жулпа Артурас | замена 41' |
7 | НП | Балашов Виталий | замена 46' |
15 | НП | Жардемов Алибек | |
28 | НП | Сердеров Сердер | замена 63' |
74 | ВР | Мухамеджан Сейсен | |
2 | ЗЩ | Ахметов Елдос | |
13 | ЗЩ | Куантаев Ермек | |
18 | ЗЩ | Калмуратов Куаныш | замена 83' |
20 | ЗЩ | Амирханов Максат | |
33 | ЗЩ | Жаксылыков Жалгас | замена 75' |
6 | ПЛ | Шахметов Марат | замена 75' |
25 | ПЛ | Нурдаулет Бектас | |
88 | ПЛ | Калдыбеков Ерсултан | замена 83' |
79 | НП | Дегтярев Максим | замена 23' |
Главные тренеры
Актобе
Тараз
5
5
Замены
6
2
Нарушения
4
2
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Могла быть и ничья, но хозяева добились своего. |
|
90+3' | Замена | Самородов Максим - Шина |
85' |
Похоже, что все идет к победе хозяев поля |
|
83' | Замена | Калдыбеков Ерсултан - Гамаков Милен |
83' | Замена | Калмуратов Куаныш - Таубай Абзал |
81' | Жёлтая карточка | Танжариков Адильхан |
75' | Замена | Жаксылыков Жалгас - Гадрани Лука |
75' | Замена | Шахметов Марат - Караман Динмухамед |
75' | Жёлтая карточка | Оразов Рамазан |
73' | гол |
Сердеров Сердер
"Актобе" все-таки забил свой гол |
71' |
Стали чаще отодвигать игру от своих ворот таразцы |
|
65' |
Голов пока нет, концовка матча ожидается горячая |
|
63' | Замена | Сердеров Сердер - Гоу Жерар |
61' | Замена | Оразов Рамазан - Байтана Бауыржан |
55' |
Таразцы на старте второго тайма активно атакуют и даже в штангу попали |
|
53' | Жёлтая карточка | Ерланов Темирлан |
50' | Жёлтая карточка | Таубай Абзал |
46' | Замена | Балашов Виталий - Антви Эрнест |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Хозяева имеют явное преимущество, но в голы его превратить не могут |
|
41' | Замена | Жулпа Артурас - Камболов Руслан |
40' |
"Тараз" моментами отводит игру от ворот, "Актобе" часто выпрашивает пенальти |
|
36' | Жёлтая карточка | Байтана Бауыржан |
30' |
Хозяева давят и активно создают полумоменты |
|
28' | Жёлтая карточка | Гадрани Лука |
23' | Замена | Дегтярев Максим - Кожамберды Жакып |
20' |
Гости пытаются атаковать, пока не выходит |
|
10' |
Хозяева скучно атакуют с самого начала матча |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Астана | 26 | 53 |
2 | Актобе | 26 | 52 |
3 | Тобол | 26 | 47 |
4 | Кайрат | 26 | 42 |
5 | Ордабасы | 26 | 38 |
6 | Аксу | 26 | 36 |
7 | Шахтёр | 26 | 32 |
8 | Мактаарал | 26 | 31 |
9 | Каспий | 26 | 31 |
10 | Кызыл-Жар | 26 | 30 |
11 | Атырау | 26 | 29 |
12 | Тараз | 26 | 28 |
13 | Туран | 26 | 28 |
14 | Акжайык | 26 | 25 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Эуженио Педро | 18(2) |
Томасов Марин | 15(3) |
Филипович Андрия | 13(3) |