Кайрат - Астана - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2022 - Футбол
Статистика матча: Кайрат - Астана - 23 тур - 2022 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
15 октября 2022 года, суббота. 17:00 по времени Астаны.
23-й тур
Стадион:
«Центральный»
(Алматы), 14000 зрителей (59%
при вместимости 23804)
Главный судья: Тевяшов Денис
(Уральск)
VAR:
Московченко Григорий
(Павлодар)
AVAR:
Бельский Евгений
(Тараз)
Резервный: Ахметов Азамат
(Кызылорда)
Инспектор: Хисамутдинов Игорь
(Павлодар)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Кайрат
-
Астана
1 | ВР | Устименко Данил | |
2 | ЗЩ | Астанов Султанбек | |
3 | ЗЩ | Баньяк Маки | |
4 | ЗЩ | Васин Виктор | |
13 | ЗЩ | Кургин Лев | |
28 | ЗЩ | Эмиров Рустам | замена 46' |
20 | ПЛ | Крачковский Антон | |
21 | ПЛ | Буранчиев Арсен | |
23 | ПЛ | Ульшин Андрей | замена 75' |
11 | НП | Жоао Пауло | |
19 | НП | Шушеначев Артур | замена 75' |
55 | ВР | Заруцкий Александр | |
13 | ЗЩ | Оганесян Камо | замена 46' |
15 | ЗЩ | Бейсебеков Абзал | |
23 | ЗЩ | Досмагамбетов Тимур | |
23 | ЗЩ | Поляков Денис | замена 90+3' |
33 | ЗЩ | Бескоровайный Данило | |
7 | ПЛ | Эбонг Макс | замена 90+3' |
8 | ПЛ | Куат Исламбек | |
10 | ПЛ | Томасов Марин | |
17 | НП | Аймбетов Абат | замена 83' |
77 | НП | Эуженио Педро | замена 75' |
Запасные
-
Кайрат
-
Астана
30 | ВР | Ульянов Вадим | |
5 | ЗЩ | Кейлер Сергей | |
15 | ЗЩ | Ткаченко Егор | |
24 | ЗЩ | Касабулат Дамир | |
7 | ПЛ | Алыкулов Гулжигит | замена 75' |
14 | ПЛ | Адахаджиев Адам | |
17 | ПЛ | Усенов Данияр | замена 75' |
22 | ПЛ | Сейдахмет Еркебулан | |
86 | ПЛ | Кобеев Мирас | |
18 | НП | Швырев Вячеслав | замена 46' |
31 | ВР | Подымский Данил | |
34 | ВР | Милошевич Марко | |
3 | ЗЩ | Рахманов Артем | замена 90+3' |
5 | ЗЩ | Габышев Михаил | замена 46' |
6 | ЗЩ | Брайан | |
32 | ЗЩ | Кусяпов Талгат | |
11 | ПЛ | Дарабаев Аслан | замена 90+3' |
22 | ПЛ | Сагнаев Султан | |
28 | ПЛ | Перцух Юрий | |
19 | НП | Лебон Килан | замена 75' |
20 | НП | Прокопенко Владислав | |
72 | НП | Басманов Станислав | замена 83' |
Главные тренеры
Кайрат
Астана
3
5
Замены
6
3
Нарушения
3
3
Предупреждения
1
0
Удаления
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Счет на табло сегодня крупный и все ясно. |
|
90+4' | Жёлтая карточка | Устименко Данил |
90+3' | Замена | Рахманов Артем - Поляков Денис |
90+3' | Замена | Дарабаев Аслан - Эбонг Макс |
90+1' | Жёлтая карточка | Эбонг Макс |
90' | гол |
Досмагамбетов Тимур
Такое редко увидишь... |
88' | Гол + пенальти |
Досмагамбетов Тимур
Третий гол Досмагамбетова |
87' | Красная карточка |
Баньяк Маки
В меньшинстве остались хозяева |
85' |
Доигрывают поединок команды |
|
83' | Замена | Басманов Станислав - Аймбетов Абат |
76' | Жёлтая карточка | Куат Исламбек |
75' | Замена | Алыкулов Гулжигит - Ульшин Андрей |
75' | Замена | Усенов Данияр - Шушеначев Артур |
75' | Замена | Лебон Килан - Эуженио Педро |
75' |
Почти без шансов для хозяев идет игра |
|
65' |
Совсем шансов у хозяев мало |
|
59' | гол |
Досмагамбетов Тимур
Дубль оформляет Досмагамбетов |
55' |
Пытается исправить ситуацию "Кайрат" |
|
46' | Замена | Швырев Вячеслав - Эмиров Рустам |
46' | Замена | Габышев Михаил - Оганесян Камо |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма "Астана" выглядит предпочтительнее и ведет в счете закономерно |
|
45' | Жёлтая карточка | Аймбетов Абат |
40' |
"Астана" откровенно транжирит моменты |
|
35' | Жёлтая карточка | Ульшин Андрей |
30' |
"Астана" явно опаснее и не стоит на месте |
|
24' | Жёлтая карточка | Баньяк Маки |
20' |
"Кайрат" пытается исправить ситуацию, пока не особо удается |
|
11' | гол |
Досмагамбетов Тимур
- Оганесян Камо
Оганесян прошел в штрафную и прострелил в центр, где оказался Досмагамбетов |
9' |
Игра будет интересной |
|
6' | Нереализованный пенальти |
Томасов Марин
Устименко отбил удар Томасова с пенальти |
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Астана | 26 | 53 |
2 | Актобе | 26 | 52 |
3 | Тобол | 26 | 47 |
4 | Кайрат | 26 | 42 |
5 | Ордабасы | 26 | 38 |
6 | Аксу | 26 | 36 |
7 | Шахтёр | 26 | 32 |
8 | Мактаарал | 26 | 31 |
9 | Каспий | 26 | 31 |
10 | Кызыл-Жар | 26 | 30 |
11 | Атырау | 26 | 29 |
12 | Тараз | 26 | 28 |
13 | Туран | 26 | 28 |
14 | Акжайык | 26 | 25 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Эуженио Педро | 18(2) |
Томасов Марин | 15(3) |
Филипович Андрия | 13(3) |