Тобол - Аксу - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2023 - Футбол
Статистика матча: Тобол - Аксу - 1 тур - 2023 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
4 марта 2023 года, суббота. 18:00 по времени Астаны.
1-й тур
Стадион:
«Тобыл Арена»
(Костанай), 2500 зрителей (83%
при вместимости 3000)
Главный судья: Сариев Болат
(Уральск)
VAR:
Абдуллаев Багдат
(Каратау)
AVAR:
Талапкеров Нариман
(Уральск)
Резервный: Искаков Санжар
(Костанай)
Инспектор: Бублинский Николай
(Караганда)
Делегат: Нурсеитов Алибек
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Тобол
-
Аксу
23 | ВР | Коновалов Иван | |
15 | ЗЩ | Габараев Альберт | |
22 | ЗЩ | Марочкин Александр | |
24 | ЗЩ | Каиров Багдат | |
30 | ЗЩ | Младович Боян | |
6 | ПЛ | Илич Йован | |
10 | ПЛ | Мужиков Серикжан | замена 90+3' |
11 | ПЛ | Чесноков Ислам | замена 76' |
14 | ПЛ | Жарынбетов Самат | замена 90+3' |
21 | ПЛ | Вукадинович Милан | замена 76' |
77 | НП | Сергеев Игорь | замена 68' |
21 | ВР | Голубничий Михаил | |
5 | ЗЩ | Обилор Фейт Фрайдер | |
8 | ЗЩ | Жаксыбаев Улар | |
15 | ЗЩ | Брайан | |
25 | ЗЩ | Есимов Руслан | |
40 | ЗЩ | Жыргалбек Уулы Кайрат | замена 83' |
7 | ПЛ | Сильва Тони | |
14 | ПЛ | Сикейра Да Коста Жилсон | замена 63' |
20 | ПЛ | Оразов Рамазан | |
77 | ПЛ | Мурза Артур | замена 63' |
9 | НП | Гедеш Луис Энрике | замена 63' |
Запасные
-
Тобол
-
Аксу
12 | ВР | Бусурманов Султан | |
88 | ВР | Акмурзин Тимур | |
5 | ЗЩ | Семченков Данияр | |
17 | ЗЩ | Жакупов Тимур | |
23 | ЗЩ | Асранкулов Роман | |
7 | ПЛ | Жумашев Жаслан | замена 76' |
18 | ПЛ | Киреенко Павел | |
39 | ПЛ | Ермекбаев Бекзат | замена 90+3' |
47 | ПЛ | Кульпеисов Вячеслав | |
51 | ПЛ | Галым Бейбит | замена 90+3' |
99 | ПЛ | Сульич Асмир | замена 76' |
8 | НП | Дебле Серж | замена 68' |
1 | ВР | Трофимец Игорь | |
3 | ЗЩ | Жилов Ислам | |
19 | ЗЩ | Попов Артем | |
6 | ПЛ | Сагнаев Султан | замена 63' |
10 | ПЛ | Караман Динмухамед | замена 63'замена 87' |
11 | ПЛ | Марат Дамир | замена 83' |
30 | ПЛ | Агиманов Тамерлан | замена 87' |
17 | НП | Турлыбек Мирас | замена 63' |
Главные тренеры
Тобол
Аксу
5
5
Замены
6
2
Нарушения
4
2
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма "Тобол" сегодня был сильнее и закономерно победил. |
|
90+3' | Замена | Галым Бейбит - Мужиков Серикжан |
90+3' | Замена | Ермекбаев Бекзат - Жарынбетов Самат |
90+1' | гол |
Дебле Серж
- Сульич Асмир
Реализовал выход один на один с вратарем Дебле |
89' | Жёлтая карточка | Мужиков Серикжан |
87' | Замена | Агиманов Тамерлан - Караман Динмухамед |
85' |
Хозяева сегодня должны взять свое, просто заслужили |
|
83' | Замена | Марат Дамир - Жыргалбек Уулы Кайрат |
76' | Замена | Сульич Асмир - Вукадинович Милан |
76' | Замена | Жумашев Жаслан - Чесноков Ислам |
75' | Жёлтая карточка | Жарынбетов Самат |
75' |
Концовка матча может быть вполне даже интересной |
|
72' | Жёлтая карточка | Младович Боян |
70' | Жёлтая карточка | Жыргалбек Уулы Кайрат |
68' | Замена | Дебле Серж - Сергеев Игорь |
66' | гол |
Сильва Тони
- Брайан
Потеряли в своей штрафной Сильву хозяева, а тот воспользовался этим шансом |
65' |
По такой игре у гостей нет шансов |
|
63' | Замена | Турлыбек Мирас - Гедеш Луис Энрике |
63' | Замена | Караман Динмухамед - Мурза Артур |
63' | Замена | Сагнаев Султан - Сикейра Да Коста Жилсон |
59' | гол |
Чесноков Ислам
- Мужиков Серикжан
Чесноков обокрал соперника и пробил под перекладину |
55' |
"Тобол" уверенно владеет мячом на старте второй половины игры |
|
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма "Тобол" владел преимуществом, в итоге закономерно ведет в счете |
|
40' |
"Тобол" с первых минут владеет инициативой и не отдает |
|
32' | Жёлтая карточка | Оразов Рамазан |
30' |
Идет несколько сумбурная игра с частыми потерями мяча |
|
26' | Жёлтая карточка | Чесноков Ислам |
20' |
"Аксу" пытается что-то делать в атаке, но пока тщетно |
|
10' |
Костанайцы по такой игре вполне могут победить без особого напряга |
|
9' | гол |
Вукадинович Милан
- Сергеев Игорь
Хозяева поля счет открыли |
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Ордабасы | 26 | 58 |
2 | Астана | 26 | 53 |
3 | Актобе | 26 | 50 |
4 | Кайрат | 26 | 44 |
5 | Кызылжар | 26 | 39 |
6 | Кайсар | 26 | 36 |
7 | Атырау | 26 | 34 |
8 | Тобол | 26 | 34 |
9 | Мактаарал | 26 | 29 |
10 | Шахтёр | 26 | 29 |
11 | Жетысу | 26 | 29 |
12 | Окжетпес | 26 | 27 |
13 | Каспий | 26 | 20 |
14 | Аксу | 26 | 18 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 17(3) |
Тагыберген Асхат | 11(3) |
Аймбетов Абат | 8(0) |