SPORTS.KZ

Статистика команды: ФК Аксу - 2023 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Аксу
Официальный сайт:
Игрок Амплуа Гражданство ДР Рост Вес Стоимость
1 Трофимец Игорь Вратарь КазахстанКазахстан 20.08.1996 194 86 200 000 €
21 Голубничий Михаил Вратарь КазахстанКазахстан 31.01.1995 188 79 75 000 €
85 Носков Тимур Вратарь КазахстанКазахстан 01.04.2004 194 86
89 Сиукаев Арсен Вратарь РоссияРоссия 07.03.1996 195 85 100 000 €
2 Ахметов Елдос Защитник КазахстанКазахстан 01.06.1990 187 84 200 000 €
3 Николич Марко Защитник СербияСербия 31.03.1998 189 83 100 000 €
4 Нырков Даниил Защитник КазахстанКазахстан 30.07.2002 180 65 100 000 €
5 Обилор Фейт Фрайдер Защитник НигерияНигерия 05.03.1991 189 93 300 000 €
6 Джуниор Алекс Защитник ГаитиГаити 12.05.1993 183 78 200 000 €
8 Жаксыбаев Улар Защитник КазахстанКазахстан 20.10.1994 180 70 250 000 €
15 Брайан Защитник БразилияБразилия 28.03.1992 177 77 300 000 €
19 Попов Артем Защитник КазахстанКазахстан 17.01.1998 188 83 125 000 €
25 Есимов Руслан Защитник КазахстанКазахстан 28.04.1990 182 80 150 000 €
43 Толеуов Бахтияр Защитник КазахстанКазахстан 08.06.2005 191 67
7 Маилсон Лима Дуарте Полузащитник НидерландыНидерланды 29.05.1994 177 75 350 000 €
10 Караман Динмухамед Полузащитник КазахстанКазахстан 26.06.2000 178 67 200 000 €
11 Марат Дамир Полузащитник КазахстанКазахстан 05.11.2000 175 64 200 000 €
13 Искаков Диас Полузащитник КазахстанКазахстан 09.04.2002 169 62 100 000 €
16 Красотин Анатолий Полузащитник КазахстанКазахстан 21.02.2000 173 68 125 000 €
18 Эскич Никола Полузащитник СербияСербия 19.12.1997 183 79 275 000 €
20 Земко Евгений Полузащитник БеларусьБеларусь 16.02.1996 187 77 150 000 €
22 Абил Ильяс Полузащитник КазахстанКазахстан 22.01.2006 173 62
23 Ержанов Айхан Полузащитник КазахстанКазахстан 15.06.2002 177 64
30 Агиманов Тамерлан Полузащитник КазахстанКазахстан 16.08.2006 174 64 50 000 €
58 Асуханов Иса Полузащитник КазахстанКазахстан 01.07.2003 172 66
70 Сулей Алишер Полузащитник КазахстанКазахстан 01.11.1995 178 70 225 000 €
77 Какимов Асланбек Полузащитник КазахстанКазахстан 02.10.1993 177 67 125 000 €
92 Кобзарь Евгений Полузащитник РоссияРоссия 09.08.1992 172 64 250 000 €
93 Осучукву Чиди Полузащитник НигерияНигерия 11.10.1994 176 76 300 000 €
95 Мавутор Дэвид Полузащитник ТаджикистанТаджикистан 12.04.1992 180 78 150 000 €
17 Турлыбек Мирас Нападающий КазахстанКазахстан 17.07.2001 190 79 225 000 €
33 Соловей Андрей Нападающий БеларусьБеларусь 13.12.1994 176 76 700 000 €
97 Байжанов Тимур Нападающий КазахстанКазахстан 30.03.1990 185 80 50 000 €
89 Гутор Александр Вратарь БеларусьБеларусь 18.04.1989 190 83 250 000 €
3 Жилов Ислам Защитник РоссияРоссия 29.11.1997 174 73 200 000 €
40 Жыргалбек Уулы Кайрат Защитник КыргызстанКыргызстан 13.06.1993 177 73 350 000 €
6 Сагнаев Султан Полузащитник КазахстанКазахстан 14.01.2000 171 67 225 000 €
7 Сильва Тони Полузащитник ПортугалияПортугалия 15.09.1993 182 72 450 000 €
14 Сикейра Да Коста Жилсон Полузащитник ПортугалияПортугалия 24.09.1996 185 78 100 000 €
20 Оразов Рамазан Полузащитник КазахстанКазахстан 30.01.1998 172 65 500 000 €
77 Мурза Артур Полузащитник УкраинаУкраина 13.07.2000 181 65 200 000 €
87 Каиркенов Жаслан Полузащитник КазахстанКазахстан 27.03.2000 175 69 175 000 €
9 Гедеш Луис Энрике Нападающий БразилияБразилия 22.05.1999 184 84 100 000 €
Наверх