SPORTS.KZ

Статистика стадиона: «Центральный» - 2023 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

«Центральный»
Город: Павлодар
Вместимость: 11828 человек


Статистика
Матчи (всего) 14
Средняя посещаемость 2 715


  Дата Матч Счет Зрители
2-й тур 09.03.2023 АксуКайрат 1:3 3000
2-й тур 10.03.2023 КызылжарМактаарал 1:0 200
4-й тур 01.04.2023 АксуМактаарал 2:1 2500
6-й тур 16.04.2023 АксуКызылжар 0:2 2100
9-й тур 13.05.2023 АксуКаспий 0:1 2500
15-й тур 24.05.2023 АксуАстана 0:1 5150
11-й тур 27.05.2023 АксуЖетысу 2:1 2630
13-й тур 24.06.2023 АксуОрдабасы 0:1 5230
17-й тур 29.07.2023 АксуШахтёр 2:1 4150
19-й тур 13.08.2023 АксуАктобе 1:1 4850
20-й тур 19.08.2023 АксуАтырау 4:1 2900
22-й тур 15.09.2023 АксуОкжетпес 0:1 1300
24-й тур 01.10.2023 АксуКайсар 2:0 1500
26-й тур 29.10.2023 АксуТобол 0:3
Наверх