Аксу - Каспий - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2023 - Футбол
Статистика матча: Аксу - Каспий - 9 тур - 2023 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
13 мая 2023 года, суббота. 15:00 по времени Астаны.
9-й тур
Стадион:
«Центральный»
(Павлодар), 2500 зрителей (21%
при вместимости 11828)
Главный судья: Чеховский Георгий
(Астана)
VAR:
Тевяшов Денис
(Уральск)
AVAR:
Талапкеров Нариман
(Уральск)
Резервный: Белоградов Дмитрий
(Павлодар)
Инспектор: Перемитин Александр
(Алматы)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Аксу
-
Каспий
1 | ВР | Трофимец Игорь | |
2 | ЗЩ | Ахметов Елдос | замена 90+2' |
5 | ЗЩ | Обилор Фейт Фрайдер | |
8 | ЗЩ | Жаксыбаев Улар | |
15 | ЗЩ | Брайан | замена 90+2' |
40 | ЗЩ | Жыргалбек Уулы Кайрат | |
7 | ПЛ | Сильва Тони | замена 73' |
11 | ПЛ | Марат Дамир | замена 73' |
20 | ПЛ | Земко Евгений | замена 90+2' |
93 | ПЛ | Осучукву Чиди | |
17 | НП | Турлыбек Мирас |
49 | ВР | Плотников Максим | |
2 | ЗЩ | Коцев Стефан | замена 80' |
4 | ЗЩ | Кадырбаев Ерлан | |
19 | ЗЩ | Тайкенов Максат | замена 80' |
22 | ЗЩ | Кусяпов Талгат | |
8 | ПЛ | Арманавичус Вилюс | замена 70' |
10 | ПЛ | Усенов Данияр | |
21 | ПЛ | Диакате Абдуллай | |
91 | ПЛ | Бриджидо Рубен | |
14 | НП | Панцулая Георгий | замена 89' |
20 | НП | Подстрелов Дмитрий | замена 89' |
Запасные
-
Аксу
-
Каспий
21 | ВР | Голубничий Михаил | |
89 | ВР | Гутор Александр | |
25 | ЗЩ | Есимов Руслан | |
6 | ПЛ | Сагнаев Султан | |
10 | ПЛ | Караман Динмухамед | замена 73' |
18 | ПЛ | Эскич Никола | замена 90+2' |
30 | ПЛ | Агиманов Тамерлан | |
70 | ПЛ | Сулей Алишер | замена 73' |
77 | ПЛ | Мурза Артур | замена 90+2' |
9 | НП | Гедеш Луис Энрике | замена 90+2' |
97 | НП | Байжанов Тимур |
35 | ВР | Токотаев Ержан | |
6 | ЗЩ | Реджепов Тимур | замена 70' |
13 | ЗЩ | Залеский Алексей | |
93 | ЗЩ | Бугулов Георгий | замена 80' |
17 | ПЛ | Бердибек Дархан | замена 80' |
70 | ПЛ | Бекешов Мадияр | замена 89' |
99 | НП | Крапухин Станислав | замена 89' |
Главные тренеры
Аксу
Каспий
5
5
Замены
4
2
Нарушения
2
2
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Сегодня хозяева не заслужили поражения, но неумение забивать стоило им очков. Игорь Ангеловски одержал первую победу в чемпионате Казахстана, а Вахид Масудов проиграл второй матч на посту главного тренера "Аксу". |
|
90+4' | Жёлтая карточка | Обилор Фейт Фрайдер |
90+2' | Замена | Эскич Никола - Земко Евгений |
90+2' | Замена | Мурза Артур - Ахметов Елдос |
90+2' | Замена | Гедеш Луис Энрике - Брайан |
89' | Замена | Крапухин Станислав - Панцулая Георгий |
89' | Замена | Бекешов Мадияр - Подстрелов Дмитрий |
87' | Жёлтая карточка | Земко Евгений |
85' |
Идут отчаянные попытки "Аксу" отыграться, толка нет, времени осталось мало |
|
80' | Замена | Бугулов Георгий - Коцев Стефан |
80' | Замена | Бердибек Дархан - Тайкенов Максат |
75' |
Павлодарцы стали еще более агрессивны, но счет остается прежним |
|
73' | Замена | Сулей Алишер - Марат Дамир |
73' | Замена | Караман Динмухамед - Сильва Тони |
70' | Замена | Реджепов Тимур - Арманавичус Вилюс |
66' | Жёлтая карточка | Усенов Данияр |
65' |
Хозяева атакуют, при этом пропуская опасные контрвыпады |
|
55' |
Хозяева активнее на старте тайма, но толка пока с этого мало |
|
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Начало первого тайма |
Почти равная игра в первом тайме, только гости сумели забить, после чего хозяева их зажали, но ничего из этого не получили |
|
40' |
Гости снова стали выходить со своей половины, однако пока счет не меняется ни в какую сторону |
|
30' |
Хозяева держат соперника на его половине поля |
|
29' | Жёлтая карточка | Плотников Максим |
20' |
После пропущенного гола атакуют хозяева |
|
17' | гол |
Подстрелов Дмитрий
- Панцулая Георгий
Гостям удалось счет открыть |
10' |
На первых минутах хозяева чаще идут вперед |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Ордабасы | 26 | 58 |
2 | Астана | 26 | 53 |
3 | Актобе | 26 | 50 |
4 | Кайрат | 26 | 44 |
5 | Кызылжар | 26 | 39 |
6 | Кайсар | 26 | 36 |
7 | Атырау | 26 | 34 |
8 | Тобол | 26 | 34 |
9 | Мактаарал | 26 | 29 |
10 | Шахтёр | 26 | 29 |
11 | Жетысу | 26 | 29 |
12 | Окжетпес | 26 | 27 |
13 | Каспий | 26 | 20 |
14 | Аксу | 26 | 18 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 17(3) |
Тагыберген Асхат | 11(3) |
Аймбетов Абат | 8(0) |