Актобе - Аксу - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2023 - Футбол
Статистика матча: Актобе - Аксу - 8 тур - 2023 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
6 мая 2023 года, суббота. 17:00 по времени Астаны.
8-й тур
Стадион:
СДЮСШОР
(Актобе), 1500 зрителей (50%
при вместимости 3000)
Главный судья: Омаров Рустам
(Алматы)
VAR:
Гаузер Александр
(Петропавловск)
AVAR:
Лабашов Денис
(Атырау)
Резервный: Суликанов Саят
(Актобе)
Инспектор: Кенетаев Сергей
(Астана)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Актобе
-
Аксу
1 | ВР | Покатилов Стас | |
4 | ЗЩ | Гадрани Лука | |
6 | ЗЩ | Касым Алибек | |
23 | ЗЩ | Пенчиков Даниил | |
77 | ЗЩ | Шомко Дмитрий | |
5 | ПЛ | Струмия Леонель | |
10 | ПЛ | Самородов Максим | замена 74' |
15 | ПЛ | Ньянгбо Франк Андерсон | замена 74' |
19 | ПЛ | Раичкович Милош | замена 84' |
80 | ПЛ | Кенесов Арман | замена 84' |
93 | НП | Сантана Элдер | замена 87' |
1 | ВР | Трофимец Игорь | |
2 | ЗЩ | Ахметов Елдос | |
5 | ЗЩ | Обилор Фейт Фрайдер | |
8 | ЗЩ | Жаксыбаев Улар | замена 72' |
15 | ЗЩ | Брайан | |
25 | ЗЩ | Есимов Руслан | замена 69' |
40 | ЗЩ | Жыргалбек Уулы Кайрат | замена 72' |
7 | ПЛ | Сильва Тони | |
20 | ПЛ | Земко Евгений | |
93 | ПЛ | Осучукву Чиди | |
17 | НП | Турлыбек Мирас | замена 81' |
Запасные
-
Актобе
-
Аксу
41 | ВР | Лобанцев Мирослав | |
14 | ЗЩ | Кыбырай Ескендир | замена 84' |
31 | ЗЩ | Танжариков Адильхан | |
88 | ЗЩ | Яшин Дмитрий | |
7 | ПЛ | Байтана Бауыржан | |
44 | ПЛ | Жулпа Артурас | замена 84' |
76 | ПЛ | Избасаров Нурдаулет | |
9 | НП | Жумабек Абылайхан | замена 87' |
17 | НП | Умаев Идрис | замена 74' |
21 | НП | Филипович Андрия | замена 74' |
21 | ВР | Голубничий Михаил | |
89 | ВР | Гутор Александр | |
3 | ЗЩ | Жилов Ислам | замена 69' |
10 | ПЛ | Караман Динмухамед | замена 72' |
11 | ПЛ | Марат Дамир | |
18 | ПЛ | Эскич Никола | замена 72' |
30 | ПЛ | Агиманов Тамерлан | |
70 | ПЛ | Сулей Алишер | |
77 | ПЛ | Мурза Артур | замена 81' |
Главные тренеры
Актобе
Аксу
5
4
Замены
7
3
Нарушения
4
3
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Хозяева сегодня заслужили победу, но гости могли и взять какие-то очки. |
|
90+7' | Жёлтая карточка | Умаев Идрис |
90+3' | Жёлтая карточка | Шомко Дмитрий |
87' | Замена | Жумабек Абылайхан - Сантана Элдер |
85' |
Немного осталось, не верится в сенсацию |
|
84' | Замена | Кыбырай Ескендир - Кенесов Арман |
84' | Замена | Жулпа Артурас - Раичкович Милош |
81' | Замена | Мурза Артур - Турлыбек Мирас |
78' | Жёлтая карточка | Брайан |
75' |
Мячом снова владеет "Актобе", а соперник пытается поймать на контратаках |
|
74' | Замена | Филипович Андрия - Ньянгбо Франк Андерсон |
74' | Замена | Умаев Идрис - Самородов Максим |
72' | Замена | Эскич Никола - Жаксыбаев Улар |
72' | Замена | Караман Динмухамед - Жыргалбек Уулы Кайрат |
69' | Замена | Жилов Ислам - Есимов Руслан |
66' | Жёлтая карточка | Есимов Руслан |
62' | гол |
Сильва Тони
- Есимов Руслан
Гостям удалось вернуть интригу |
60' |
"Актобе" вполне может довести счет до разгромного по такой игре |
|
56' | гол |
Кенесов Арман
- Самородов Максим
Кенесов ударом из-за пределов штрафной поразил цель |
55' |
"Аксу" пытается что-то показать на старте второй половины и вернуться в игру |
|
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Преимущество в первом тайме было за "Актобе", но счет пока скользкий |
|
41' | Жёлтая карточка | Струмия Леонель |
40' |
Игра стала более ровной ближе к концовке первой половины |
|
38' | Жёлтая карточка | Самородов Максим |
30' |
"Актобе" не отпускает соперника, атакует как может |
|
20' | Жёлтая карточка | Жаксыбаев Улар |
20' |
"Актобе" продолжает атаковать после забитого гола |
|
11' | гол |
Сантана Элдер
- Шомко Дмитрий
Открыли счет хозяева поля |
10' |
"Актобе" атакует, но трудно сказать, что остро |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Ордабасы | 26 | 58 |
2 | Астана | 26 | 53 |
3 | Актобе | 26 | 50 |
4 | Кайрат | 26 | 44 |
5 | Кызылжар | 26 | 39 |
6 | Кайсар | 26 | 36 |
7 | Атырау | 26 | 34 |
8 | Тобол | 26 | 34 |
9 | Мактаарал | 26 | 29 |
10 | Шахтёр | 26 | 29 |
11 | Жетысу | 26 | 29 |
12 | Окжетпес | 26 | 27 |
13 | Каспий | 26 | 20 |
14 | Аксу | 26 | 18 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 17(3) |
Тагыберген Асхат | 11(3) |
Аймбетов Абат | 8(0) |