Ордабасы - Актобе - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2023 - Футбол
Статистика матча: Ордабасы - Актобе - 5 тур - 2023 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
9 апреля 2023 года, воскресенье. 21:00 по времени Астаны.
5-й тур
Стадион:
Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова
(Шымкент), 18063 зрителей (90%
при вместимости 20000)
Главный судья: Кучин Артем
(Караганда)
VAR:
Кумашев Тимур
(Астана)
AVAR:
Исмуратов Арман
(Астана)
Резервный: Жарилкасинов Самат
(Шымкент)
Инспектор: Хисамутдинов Игорь
(Павлодар)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Ордабасы
-
Актобе
1 | ВР | Шайзада Бекхан | |
5 | ЗЩ | Суюмбаев Гафуржан | |
23 | ЗЩ | Ерланов Темирлан | |
25 | ЗЩ | Малый Сергей | |
26 | ЗЩ | Мбодж Мамаду | |
96 | ЗЩ | Ауро | замена 85' |
7 | ПЛ | Умаров Шохбоз | замена 62' |
8 | ПЛ | Тагыберген Асхат | |
9 | ПЛ | Исламхан Бауыржан | замена 70' |
15 | ПЛ | Петрович Радослав | |
45 | НП | Абдихоликов Бобыр | замена 85' |
1 | ВР | Покатилов Стас | |
4 | ЗЩ | Гадрани Лука | |
6 | ЗЩ | Касым Алибек | |
23 | ЗЩ | Пенчиков Даниил | |
31 | ЗЩ | Танжариков Адильхан | |
10 | ПЛ | Самородов Максим | замена 87' |
19 | ПЛ | Раичкович Милош | замена 67' |
44 | ПЛ | Жулпа Артурас | |
11 | НП | Видемон Уго | замена 72' |
21 | НП | Филипович Андрия | замена 67' |
93 | НП | Сантана Элдер | замена 87' |
Запасные
-
Ордабасы
-
Актобе
51 | ВР | Толепберген Кажымукан | |
74 | ВР | Мухамеджан Сейсен | |
22 | ЗЩ | Астанов Султанбек | |
47 | ЗЩ | Васильев Владислав | |
11 | ПЛ | Федин Максим | замена 70' |
14 | ПЛ | Халматов Муроджон | |
17 | ПЛ | Бахтияров Акмаль | |
21 | ПЛ | Тунгышбаев Еркебулан | замена 85' |
20 | НП | Тажибай Батырхан | |
29 | НП | Садовский Всеволод | замена 62' |
99 | НП | Жаксылыков Айбар | замена 85' |
41 | ВР | Лобанцев Мирослав | |
14 | ЗЩ | Кыбырай Ескендир | |
77 | ЗЩ | Шомко Дмитрий | |
88 | ЗЩ | Яшин Дмитрий | |
5 | ПЛ | Струмия Леонель | замена 67' |
7 | ПЛ | Байтана Бауыржан | |
15 | ПЛ | Ньянгбо Франк Андерсон | замена 87' |
80 | ПЛ | Кенесов Арман | замена 67' |
9 | НП | Жумабек Абылайхан | замена 87' |
17 | НП | Умаев Идрис | замена 72' |
Главные тренеры
Ордабасы
Актобе
4
5
Замены
10
5
Нарушения
5
5
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Крутая вышла заруба в этом матче, было интересно посмотреть. |
|
90+6' | гол |
Малый Сергей
- Жаксылыков Айбар
После углового счет сравнял Малый |
90+2' | Жёлтая карточка | Федин Максим |
90+2' | Жёлтая карточка | Тагыберген Асхат |
90+2' | Жёлтая карточка | Гадрани Лука |
88' | Жёлтая карточка | Малый Сергей |
88' | Жёлтая карточка | Касым Алибек |
87' | Замена | Жумабек Абылайхан - Сантана Элдер |
87' | Замена | Ньянгбо Франк Андерсон - Самородов Максим |
85' | Замена | Жаксылыков Айбар - Абдихоликов Бобыр |
85' | Замена | Тунгышбаев Еркебулан - Ауро |
85' |
Пять минут осталось, не так много, но можно многое изменить при таком счете |
|
75' |
Игра будет горячая в концовке, на нервах |
|
72' | Замена | Умаев Идрис - Видемон Уго |
70' | Замена | Федин Максим - Исламхан Бауыржан |
67' | Замена | Струмия Леонель - Раичкович Милош |
67' | Замена | Кенесов Арман - Филипович Андрия |
65' | гол |
Видемон Уго
- Филипович Андрия
Видемонт вбежал в штрафную, обвел Малого и пробил под Шайзадой |
64' | Жёлтая карточка | Раичкович Милош |
63' | Жёлтая карточка | Филипович Андрия |
63' |
"Актобе" проснулся в последние минуты, приходится спасать Шайзаде |
|
62' | Замена | Садовский Всеволод - Умаров Шохбоз |
55' |
Суюмбаев попал в перекладину, а Абдихоликов даже забил, но VAR помог "Актобе" |
|
55' | ||
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Довольно интересно все идет, но пока без голов |
|
45+2' | Жёлтая карточка | Исламхан Бауыржан |
40' | Жёлтая карточка | Танжариков Адильхан |
40' |
"Ордабасы" лучше комбинирует, "Актобе" откатился назад |
|
37' | Жёлтая карточка | Умаров Шохбоз |
30' |
"Ордабасы" потихоньку прибрал инициативу и атакует |
|
20' |
Игра будет нервной сегодня, чувствуется напряжение |
|
10' |
На первых минутах явно активнее "Актобе", им очень нужна реабилитация после домашнего поражения "Кызылжару" |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Ордабасы | 26 | 58 |
2 | Астана | 26 | 53 |
3 | Актобе | 26 | 50 |
4 | Кайрат | 26 | 44 |
5 | Кызылжар | 26 | 39 |
6 | Кайсар | 26 | 36 |
7 | Атырау | 26 | 34 |
8 | Тобол | 26 | 34 |
9 | Мактаарал | 26 | 29 |
10 | Шахтёр | 26 | 29 |
11 | Жетысу | 26 | 29 |
12 | Окжетпес | 26 | 27 |
13 | Каспий | 26 | 20 |
14 | Аксу | 26 | 18 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 17(3) |
Тагыберген Асхат | 11(3) |
Аймбетов Абат | 8(0) |