Астана - Ордабасы - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2023 - Футбол
Статистика матча: Астана - Ордабасы - 4 тур - 2023 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
2 апреля 2023 года, воскресенье. 19:00 по времени Астаны.
4-й тур
Стадион:
«Астана Арена»
(Астана), 8500 зрителей (28%
при вместимости 30000)
Главный судья: Затула Александр
(Усть-Каменогорск)
VAR:
Сахи Данияр
(Кызылорда)
AVAR:
Долгих Алексей
(Павлодар)
Резервный: Исмуратов Арман
(Астана)
Инспектор: Жуковский Геннадий
(Актобе)
Делегат: Байтаков Валихан
Голы
Замены
Составы команд
-
Астана
-
Ордабасы
93 | ВР | Чондрич Йосип | |
3 | ЗЩ | Ароян Вараздат | |
13 | ЗЩ | Оганесян Камо | |
15 | ЗЩ | Бейсебеков Абзал | замена 44' |
27 | ЗЩ | Досмагамбетов Тимур | |
45 | ЗЩ | Аманович Алекса | |
10 | ПЛ | Томасов Марин | замена 83' |
10 | ПЛ | Астанов Эльхан | замена 67' |
11 | ПЛ | Дарабаев Аслан | |
23 | ПЛ | Урега Фабиен | замена 83' |
17 | НП | Аймбетов Абат | замена 67' |
74 | ВР | Мухамеджан Сейсен | |
5 | ЗЩ | Суюмбаев Гафуржан | |
23 | ЗЩ | Ерланов Темирлан | |
26 | ЗЩ | Мбодж Мамаду | |
47 | ЗЩ | Васильев Владислав | |
96 | ЗЩ | Ауро | |
7 | ПЛ | Умаров Шохбоз | замена 76' |
11 | ПЛ | Федин Максим | замена 76' |
21 | ПЛ | Тунгышбаев Еркебулан | замена 83' |
29 | НП | Садовский Всеволод | замена 59' |
99 | НП | Жаксылыков Айбар | замена 83' |
Запасные
-
Астана
-
Ордабасы
31 | ВР | Подымский Данил | |
55 | ВР | Заруцкий Александр | |
94 | ЗЩ | Аханов Юрий | |
7 | ПЛ | Эбонг Макс | замена 44' |
70 | ПЛ | Иванович Игор | замена 83' |
72 | ПЛ | Басманов Станислав | замена 83' |
73 | ПЛ | Кумаров Айдос | |
79 | ПЛ | Жумабеков Саламат | |
90 | ПЛ | Киргетов Руслан | |
20 | НП | Прокопенко Владислав | замена 67' |
53 | НП | Березуцкий Андрей | |
88 | НП | Дарбо Дембо | замена 67' |
1 | ВР | Шайзада Бекхан | |
8 | ПЛ | Тагыберген Асхат | замена 76' |
14 | ПЛ | Халматов Муроджон | замена 83' |
17 | ПЛ | Бахтияров Акмаль | замена 76' |
20 | НП | Тажибай Батырхан | замена 83' |
45 | НП | Абдихоликов Бобыр | замена 59' |
Главные тренеры
Астана
Ордабасы
5
5
Замены
Конец второго тайма |
Конец второго тайма "Ордабасы" проснулся только в конце матча, "Астана" победила по делу. |
|
85' |
Пытается что-то создать в концовке "Ордабасы", весь матч спал |
|
83' | Замена | Тажибай Батырхан - Тунгышбаев Еркебулан |
83' | Замена | Халматов Муроджон - Жаксылыков Айбар |
83' | Замена | Иванович Игор - Томасов Марин |
83' | Замена | Басманов Станислав - Урега Фабиен |
76' | Замена | Бахтияров Акмаль - Федин Максим |
76' | Замена | Тагыберген Асхат - Умаров Шохбоз |
75' |
Похоже уже все понятно |
|
71' | Автогол |
Мбодж Мамаду
Прострел Томасова и Мбодж поражает свои ворота |
67' | Замена | Дарбо Дембо - Аймбетов Абат |
67' | Замена | Прокопенко Владислав - Астанов Эльхан |
62' | гол |
Томасов Марин
- Аймбетов Абат
Прострел вдоль ворот и Томасов поражает пустую цель |
61' |
Надо бы прибавить командам, не такой матч лидеров ожидался |
|
59' | Замена | Абдихоликов Бобыр - Садовский Всеволод |
55' |
Возможно по такой игре все решит один гол, а может и вообще не будет |
|
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Довольно скучно все прошло, но преимущество было у "Астаны" |
|
44' | Замена | Эбонг Макс - Бейсебеков Абзал |
40' |
"Астана" владеет преимуществом явным, а вот опасные моменты создает с большим трудом |
|
30' |
По такой игре много голов ждать не приходится |
|
20' |
Скучновато, команды очень много возятся с мячом без опасности для ворот |
|
10' |
На первых минутах инициативой владеет "Астана" |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Ордабасы | 26 | 58 |
2 | Астана | 26 | 53 |
3 | Актобе | 26 | 50 |
4 | Кайрат | 26 | 44 |
5 | Кызылжар | 26 | 39 |
6 | Кайсар | 26 | 36 |
7 | Атырау | 26 | 34 |
8 | Тобол | 26 | 34 |
9 | Мактаарал | 26 | 29 |
10 | Шахтёр | 26 | 29 |
11 | Жетысу | 26 | 29 |
12 | Окжетпес | 26 | 27 |
13 | Каспий | 26 | 20 |
14 | Аксу | 26 | 18 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 17(3) |
Тагыберген Асхат | 11(3) |
Аймбетов Абат | 8(0) |