Жетысу - Астана - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2023 - Футбол
Статистика матча: Жетысу - Астана - 2 тур - 2023 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
9 марта 2023 года, четверг. 14:00 по времени Астаны.
2-й тур
Стадион:
«Жас Кыран»
(Алматы), 600 зрителей (75%
при вместимости 800)
Главный судья: Абдуллаев Багдат
(Каратау)
VAR:
Омаров Рустам
(Алматы)
AVAR:
Алиев Александр
(Алматы)
Резервный: Васютин Сергей
(Алматы)
Инспектор: Цареградский Сергей
(Алматы)
Делегат: Баймагамбетов Данияр
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Жетысу
-
Астана
20 | ВР | Пасеченко Андрей | |
13 | ЗЩ | Амирсеитов Ильяс | замена 80' |
19 | ЗЩ | Назаренко Павел | |
21 | ЗЩ | Кадио Дидье Борис | |
86 | ЗЩ | Хассани Ильяс | |
10 | ПЛ | Атыханов Равиль | замена 70' |
14 | ПЛ | Есимбеков Давид | |
24 | ПЛ | Цуцкич Никола | замена 70' |
27 | ПЛ | Цинцадзе Мате | |
9 | НП | Теверов Руслан | замена 70' |
15 | НП | Турысбек Бауыржан | замена 80' |
93 | ВР | Чондрич Йосип | |
13 | ЗЩ | Оганесян Камо | |
15 | ЗЩ | Бейсебеков Абзал | |
33 | ЗЩ | Томашевич Жарко | замена 82' |
45 | ЗЩ | Аманович Алекса | |
7 | ПЛ | Эбонг Макс | |
10 | ПЛ | Томасов Марин | |
23 | ПЛ | Урега Фабиен | замена 90+2' |
29 | ПЛ | Йованчич Душан | |
20 | НП | Прокопенко Владислав | замена 87' |
88 | НП | Дарбо Дембо | замена 90+2' |
Запасные
-
Жетысу
-
Астана
86 | ВР | Шабанов Андрей | |
2 | ЗЩ | Аслан Рафкат | |
6 | ЗЩ | Рустемов Ерболат | |
23 | ЗЩ | Балтабеков Асхат | замена 80' |
25 | ЗЩ | Алексич Данило | |
30 | ЗЩ | Амирханов Максат | |
8 | ПЛ | Хасейн Мади | замена 70' |
11 | ПЛ | Ардазишвили Рати | замена 80' |
17 | ПЛ | Нурбол Нурберген | замена 70' |
77 | ПЛ | Зейдан Фади | |
7 | НП | Адиль Аслан | |
18 | НП | Стоянович Йован | замена 70' |
31 | ВР | Подымский Данил | |
55 | ВР | Заруцкий Александр | |
5 | ЗЩ | Габышев Михаил | |
27 | ЗЩ | Досмагамбетов Тимур | замена 82' |
8 | ПЛ | Куат Исламбек | |
11 | ПЛ | Дарабаев Аслан | замена 90+2' |
72 | ПЛ | Басманов Станислав | замена 90+2' |
79 | ПЛ | Жумабеков Саламат | |
90 | ПЛ | Киргетов Руслан | |
17 | НП | Аймбетов Абат | замена 87' |
53 | НП | Березуцкий Андрей |
Главные тренеры
Жетысу
Астана
5
4
Замены
1
0
Нарушения
1
0
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма "Астана" атаковала весь матч, добившись своего во втором тайме. |
|
90+2' | Замена | Басманов Станислав - Дарбо Дембо |
90+2' | Замена | Дарабаев Аслан - Урега Фабиен |
87' | Замена | Аймбетов Абат - Прокопенко Владислав |
85' |
осталось довести все до победы столичным |
|
82' | Замена | Досмагамбетов Тимур - Томашевич Жарко |
80' | Замена | Ардазишвили Рати - Турысбек Бауыржан |
80' | Замена | Балтабеков Асхат - Амирсеитов Ильяс |
80' | Жёлтая карточка | Хасейн Мади |
77' | гол |
Бейсебеков Абзал
- Урега Фабиен
Ошибка Пасеченко на выходе и Бейсебеков головой поражает цель после углового |
75' |
"Астана" продолжает атаковать, еще больше, чем раньше |
|
70' | Замена | Хасейн Мади - Цуцкич Никола |
70' | Замена | Нурбол Нурберген - Атыханов Равиль |
70' | Замена | Стоянович Йован - Теверов Руслан |
69' | Гол + пенальти |
Дарбо Дембо
Томасов заработал пенальти и Дарбо его забил |
65' |
"Астана" стала активнее прессинговать, нагнетать у ворот соперника |
|
55' |
Продолжает заниматься катанием "Астана", но опасности не создает у ворот соперника |
|
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Беззубо выглядела "Астана", просто катала мяч весь тайм |
|
40' |
Прессинг "Астаны" пока не дал результата никакого |
|
30' |
По такой игре много голов ждать не приходится |
|
20' |
Редкие выпады талдыкурганцев и постоянные катания астанчан, скучно все это |
|
10' |
"Астана" подолгу владеет мячом, но пока все тщетгно |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Ордабасы | 26 | 58 |
2 | Астана | 26 | 53 |
3 | Актобе | 26 | 50 |
4 | Кайрат | 26 | 44 |
5 | Кызылжар | 26 | 39 |
6 | Кайсар | 26 | 36 |
7 | Атырау | 26 | 34 |
8 | Тобол | 26 | 34 |
9 | Мактаарал | 26 | 29 |
10 | Шахтёр | 26 | 29 |
11 | Жетысу | 26 | 29 |
12 | Окжетпес | 26 | 27 |
13 | Каспий | 26 | 20 |
14 | Аксу | 26 | 18 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 17(3) |
Тагыберген Асхат | 11(3) |
Аймбетов Абат | 8(0) |