Аксу - Тобол - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2023 - Футбол
Статистика матча: Аксу - Тобол - 26 тур - 2023 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
29 октября 2023 года, воскресенье. 15:00 по времени Астаны.
26-й тур
Стадион:
«Центральный»
(Павлодар), без зрителей
Главный судья: Карабаев Саят
(Астана)
VAR:
Ноженко Сергей
(Талдыкорган)
AVAR:
Орунбаев Илашбек
(Шымкент)
Резервный: Карлов Евгений
(Павлодар)
Инспектор: Цареградский Сергей
(Алматы)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Аксу
-
Тобол
21 | ВР | Голубничий Михаил | |
3 | ЗЩ | Николич Марко | |
4 | ЗЩ | Нырков Даниил | |
5 | ЗЩ | Обилор Фейт Фрайдер | замена 7' |
6 | ЗЩ | Джуниор Алекс | замена 84' |
7 | ПЛ | Маилсон Лима Дуарте | |
10 | ПЛ | Караман Динмухамед | |
11 | ПЛ | Марат Дамир | замена 71' |
18 | ПЛ | Эскич Никола | |
77 | ПЛ | Какимов Асланбек | замена 71' |
92 | ПЛ | Кобзарь Евгений | замена 84' |
23 | ВР | Коновалов Иван | |
15 | ЗЩ | Габараев Альберт | |
17 | ЗЩ | Жакупов Тимур | замена 60' |
6 | ПЛ | Илич Йован | замена 81' |
7 | ПЛ | Жумашев Жаслан | замена 60' |
13 | ПЛ | Забелин Павел | |
51 | ПЛ | Галым Бейбит | замена 60' |
70 | ПЛ | Иванович Игор | |
90 | ПЛ | Шахов Евгений | |
97 | ПЛ | Валиуллин Руслан | |
19 | НП | Мркаич Момчило | замена 74' |
Запасные
-
Аксу
-
Тобол
89 | ВР | Сиукаев Арсен | |
43 | ЗЩ | Толеуов Бахтияр | замена 7' |
22 | ПЛ | Абил Ильяс | замена 71' |
23 | ПЛ | Ержанов Айхан | замена 84' |
30 | ПЛ | Агиманов Тамерлан | замена 84' |
58 | ПЛ | Асуханов Иса | замена 71' |
17 | НП | Турлыбек Мирас |
12 | ВР | Бусурманов Султан | |
28 | ВР | Мелихов Юрий | |
4 | ЗЩ | Рогач Иван | |
5 | ЗЩ | Семченков Данияр | |
24 | ЗЩ | Каиров Багдат | замена 60' |
30 | ЗЩ | Младович Боян | |
10 | ПЛ | Мужиков Серикжан | замена 60' |
18 | ПЛ | Киреенко Павел | замена 81' |
21 | ПЛ | Вукадинович Милан | замена 60' |
8 | НП | Дебле Серж | замена 74' |
Главные тренеры
Аксу
Тобол
5
5
Замены
2
2
Нарушения
0
2
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Счет на табло, больше сказать нечего. |
|
84' | Замена | Агиманов Тамерлан - Кобзарь Евгений |
84' | Замена | Ержанов Айхан - Джуниор Алекс |
81' | Замена | Киреенко Павел - Илич Йован |
79' | гол |
Дебле Серж
- Иванович Игор
Дебле реализовал выход на вратаря |
74' | Замена | Дебле Серж - Мркаич Момчило |
71' | Замена | Абил Ильяс - Какимов Асланбек |
71' | Замена | Асуханов Иса - Марат Дамир |
69' | гол |
Иванович Игор
Ошибка обороны хозяев и Иванович забрал мяч, прошел в штрафную и ударил в дальний угол ворот |
61' | гол |
Забелин Павел
- Мужиков Серикжан
После углового ударом головой в упор отличился Забелин |
60' | Замена | Каиров Багдат - Жакупов Тимур |
60' | Замена | Мужиков Серикжан - Жумашев Жаслан |
60' | Замена | Вукадинович Милан - Галым Бейбит |
47' | Жёлтая карточка | Галым Бейбит |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Полным преимуществом в первой половине владел "Тобол", но счет не открыт |
|
7' | Замена | Толеуов Бахтияр - Обилор Фейт Фрайдер |
Начало первого тайма | Начало первого тайма | |
' | Жёлтая карточка | Мужиков Серикжан |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Ордабасы | 26 | 58 |
2 | Астана | 26 | 53 |
3 | Актобе | 26 | 50 |
4 | Кайрат | 26 | 44 |
5 | Кызылжар | 26 | 39 |
6 | Кайсар | 26 | 36 |
7 | Атырау | 26 | 34 |
8 | Тобол | 26 | 34 |
9 | Мактаарал | 26 | 29 |
10 | Шахтёр | 26 | 29 |
11 | Жетысу | 26 | 29 |
12 | Окжетпес | 26 | 27 |
13 | Каспий | 26 | 20 |
14 | Аксу | 26 | 18 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 17(3) |
Тагыберген Асхат | 11(3) |
Аймбетов Абат | 8(0) |