Тобол - Жетысу - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2023 - Футбол
Статистика матча: Тобол - Жетысу - 23 тур - 2023 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
24 сентября 2023 года, воскресенье. 18:00 по времени Астаны.
23-й тур
Стадион:
«Центральный»
(Костанай), 2000 зрителей (19%
при вместимости 10500)
Главный судья: Кучма Антон
(Кокшетау)
VAR:
Кумашев Тимур
(Астана)
AVAR:
Исмуратов Арман
(Астана)
Резервный: Горда Даниил
(Кокшетау)
Инспектор: Салий Павел
(Усть-Каменогорск)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Тобол
-
Жетысу
23 | ВР | Коновалов Иван | |
4 | ЗЩ | Рогач Иван | замена 57' |
23 | ЗЩ | Асранкулов Роман | |
24 | ЗЩ | Каиров Багдат | |
30 | ЗЩ | Младович Боян | |
10 | ПЛ | Мужиков Серикжан | замена 57' |
11 | ПЛ | Чесноков Ислам | |
14 | ПЛ | Жарынбетов Самат | замена 76' |
70 | ПЛ | Иванович Игор | замена 57' |
90 | ПЛ | Шахов Евгений | |
8 | НП | Дебле Серж | замена 70' |
71 | ВР | Ревякин Сергей | |
3 | ЗЩ | Адамс Лайонел | |
13 | ЗЩ | Амирсеитов Ильяс | |
21 | ЗЩ | Кадио Дидье Борис | |
23 | ЗЩ | Балтабеков Асхат | замена 87' |
17 | ПЛ | Нурбол Нурберген | замена 75' |
24 | ПЛ | Цуцкич Никола | замена 87' |
25 | ПЛ | Брикнер Иван | |
27 | ПЛ | Цинцадзе Мате | |
7 | НП | Адиль Аслан | замена 71' |
18 | НП | Рушевич Анес | замена 87' |
Запасные
-
Тобол
-
Жетысу
12 | ВР | Бусурманов Султан | |
5 | ЗЩ | Семченков Данияр | |
15 | ЗЩ | Габараев Альберт | замена 57' |
17 | ЗЩ | Жакупов Тимур | |
6 | ПЛ | Илич Йован | замена 57' |
7 | ПЛ | Жумашев Жаслан | |
13 | ПЛ | Забелин Павел | |
18 | ПЛ | Киреенко Павел | |
21 | ПЛ | Вукадинович Милан | замена 57' |
51 | ПЛ | Галым Бейбит | замена 76' |
97 | ПЛ | Валиуллин Руслан | |
19 | НП | Мркаич Момчило | замена 70' |
20 | ВР | Пасеченко Андрей | |
2 | ЗЩ | Аслан Рафкат | замена 87' |
5 | ЗЩ | Орынбасар Рауан | |
19 | ЗЩ | Назаренко Павел | |
30 | ЗЩ | Амирханов Максат | замена 75' |
8 | ПЛ | Хасейн Мади | замена 87' |
10 | ПЛ | Атыханов Равиль | |
14 | ПЛ | Есимбеков Давид | замена 71' |
77 | ПЛ | Ешич Александар | |
88 | НП | Бакайоко Мусса | замена 87' |
Главные тренеры
Тобол
Жетысу
5
5
Замены
5
3
Нарушения
2
3
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Навряд ли кто-то ожидал такой исход этого матча. |
|
90+5' | Жёлтая карточка | Ревякин Сергей |
87' | Замена | Бакайоко Мусса - Рушевич Анес |
87' | Замена | Хасейн Мади - Цуцкич Никола |
87' | Замена | Аслан Рафкат - Балтабеков Асхат |
85' |
Немного времени еще есть у костанайцев |
|
77' | Жёлтая карточка | Галым Бейбит |
76' | Замена | Галым Бейбит - Жарынбетов Самат |
75' | Замена | Амирханов Максат - Нурбол Нурберген |
75' |
"Тобол" зажал соперника и атакует в эти минуты |
|
71' | Замена | Есимбеков Давид - Адиль Аслан |
70' | Замена | Мркаич Момчило - Дебле Серж |
65' |
"Тобол" врется вперед, но пока тщетно |
|
57' | Замена | Габараев Альберт - Рогач Иван |
57' | Замена | Вукадинович Милан - Иванович Игор |
57' | Замена | Илич Йован - Мужиков Серикжан |
56' | Жёлтая карточка | Балтабеков Асхат |
55' | Жёлтая карточка | Младович Боян |
55' |
Радости мало с такой игры, ждем еще голов |
|
53' | гол |
Нурбол Нурберген
- Рушевич Анес
С линии штрафной Нурбол пробил в угол ворот |
51' | Жёлтая карточка | Адиль Аслан |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Пока ничья, но есть еще второй тайм |
|
44' | гол |
Рушевич Анес
- Цуцкич Никола
Цуцкич отдал в центр штрафной на Рушевича и тот пробил мимо вратаря |
40' |
Посмотрим на реакцию "Жетысу", что сможет ответить сопернику |
|
34' | Гол + пенальти |
Чесноков Ислам
Первый гол забит с пенальти |
30' |
Скучновато все становится в Костанае |
|
20' |
Пока гости держатся, но долго ли смогут? |
|
10' |
"Тобол" владеет инициативой с первых минут |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Ордабасы | 26 | 58 |
2 | Астана | 26 | 53 |
3 | Актобе | 26 | 50 |
4 | Кайрат | 26 | 44 |
5 | Кызылжар | 26 | 39 |
6 | Кайсар | 26 | 36 |
7 | Атырау | 26 | 34 |
8 | Тобол | 26 | 34 |
9 | Мактаарал | 26 | 29 |
10 | Шахтёр | 26 | 29 |
11 | Жетысу | 26 | 29 |
12 | Окжетпес | 26 | 27 |
13 | Каспий | 26 | 20 |
14 | Аксу | 26 | 18 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 17(3) |
Тагыберген Асхат | 11(3) |
Аймбетов Абат | 8(0) |