Актобе - Тобол - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2023 - Футбол
Статистика матча: Актобе - Тобол - 20 тур - 2023 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
20 августа 2023 года, воскресенье. 20:00 по времени Астаны.
20-й тур
Стадион:
«Центральный» им. Кобланды Батыра
(Актобе), 12600 зрителей (98%
при вместимости 12800)
Главный судья: Затула Александр
(Усть-Каменогорск)
VAR:
Гороховодацкий Сергей
(Алматы)
AVAR:
Карлибаев Болат
(Уральск)
Резервный: Тевяшов Денис
(Уральск)
Инспектор: Цареградский Сергей
(Алматы)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Актобе
-
Тобол
1 | ВР | Покатилов Стас | |
4 | ЗЩ | Гадрани Лука | |
6 | ЗЩ | Касым Алибек | |
31 | ЗЩ | Танжариков Адильхан | |
77 | ЗЩ | Шомко Дмитрий | |
5 | ПЛ | Струмия Леонель | |
10 | ПЛ | Самородов Максим | замена 63' |
15 | ПЛ | Ньянгбо Франк Андерсон | |
19 | ПЛ | Раичкович Милош | замена 67' |
20 | НП | Шина | замена 63' |
93 | НП | Сантана Элдер |
12 | ВР | Бусурманов Султан | |
4 | ЗЩ | Рогач Иван | |
5 | ЗЩ | Семченков Данияр | |
17 | ЗЩ | Жакупов Тимур | замена 58' |
24 | ЗЩ | Каиров Багдат | |
13 | ПЛ | Забелин Павел | |
14 | ПЛ | Жарынбетов Самат | замена 58' |
18 | ПЛ | Киреенко Павел | замена 74' |
20 | ПЛ | Оразов Рамазан | замена 58' |
51 | ПЛ | Галым Бейбит | замена 74' |
90 | ПЛ | Шахов Евгений |
Запасные
-
Актобе
-
Тобол
41 | ВР | Лобанцев Мирослав | |
55 | ВР | Мамбетжанов Алишер | |
2 | ЗЩ | Рудосельский Тимур | |
3 | ЗЩ | Бессмертный Дмитрий | |
14 | ЗЩ | Кыбырай Ескендир | замена 63' |
88 | ЗЩ | Яшин Дмитрий | |
7 | ПЛ | Байтана Бауыржан | |
66 | ПЛ | Ганаем Ихаб | замена 67' |
76 | ПЛ | Избасаров Нурдаулет | |
9 | НП | Жумабек Абылайхан | |
21 | НП | Филипович Андрия | замена 63' |
99 | НП | Изотов Роман |
23 | ВР | Коновалов Иван | |
28 | ВР | Мелихов Юрий | |
23 | ЗЩ | Асранкулов Роман | замена 58' |
30 | ЗЩ | Младович Боян | |
6 | ПЛ | Илич Йован | замена 58' |
21 | ПЛ | Вукадинович Милан | замена 74' |
70 | ПЛ | Иванович Игор | замена 58' |
8 | НП | Дебле Серж | замена 74' |
Главные тренеры
Актобе
Тобол
3
5
Замены
7
7
Нарушения
0
7
Предупреждения
1
0
Удаления
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Интересный вышел поединок, а его исход может быть кому как... |
|
90+1' | Жёлтая карточка | Семченков Данияр |
90' | Жёлтая карточка | Бусурманов Султан |
85' |
"Тобол" давит, явно собирается победить |
|
75' |
Не так много осталось времени, голы еще могут быть |
|
74' | Замена | Вукадинович Милан - Киреенко Павел |
74' | Замена | Дебле Серж - Галым Бейбит |
67' | Замена | Ганаем Ихаб - Раичкович Милош |
67' | Жёлтая карточка | Каиров Багдат |
66' | гол |
Филипович Андрия
- Танжариков Адильхан
Дальний выстрел Филиповича полетел под перекладину |
65' | Жёлтая карточка | Асранкулов Роман |
65' |
"Тобол" пободрее выглядит в эти минуты |
|
63' | Замена | Кыбырай Ескендир - Самородов Максим |
63' | Замена | Филипович Андрия - Шина |
58' | Замена | Асранкулов Роман - Жакупов Тимур |
58' | Замена | Илич Йован - Жарынбетов Самат |
58' | Замена | Иванович Игор - Оразов Рамазан |
55' | Красная карточка |
Касым Алибек
Оставил в меньшинстве свою команду Касым |
55' |
"Актобе" пока играет не особо быстро, не спешит, так можно и проиграть |
|
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Довольно неожиданный итог тайма, но есть еще второй |
|
40' | гол |
Оразов Рамазан
- Жакупов Тимур
Открыть удалось счет гостям |
36' | Жёлтая карточка | Оразов Рамазан |
34' |
По такой игре много голов ждать не приходится |
|
30' |
Игра идет упорная с преимуществом "Актобе" |
|
29' | Жёлтая карточка | Коновалов Иван |
20' |
Есть преимущество у "Актобе", а вот голов нет |
|
18' | Жёлтая карточка | Рогач Иван |
10' |
Команды не форсируют события на первых минутах |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Ордабасы | 26 | 58 |
2 | Астана | 26 | 53 |
3 | Актобе | 26 | 50 |
4 | Кайрат | 26 | 44 |
5 | Кызылжар | 26 | 39 |
6 | Кайсар | 26 | 36 |
7 | Атырау | 26 | 34 |
8 | Тобол | 26 | 34 |
9 | Мактаарал | 26 | 29 |
10 | Шахтёр | 26 | 29 |
11 | Жетысу | 26 | 29 |
12 | Окжетпес | 26 | 27 |
13 | Каспий | 26 | 20 |
14 | Аксу | 26 | 18 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 17(3) |
Тагыберген Асхат | 11(3) |
Аймбетов Абат | 8(0) |