Тобол - Кайсар - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2023 - Футбол
Статистика матча: Тобол - Кайсар - 18 тур - 2023 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
6 августа 2023 года, воскресенье. 19:45 по времени Астаны.
18-й тур
Стадион:
«Центральный»
(Костанай), 2200 зрителей (21%
при вместимости 10500)
Главный судья: Нурмустафина Эльвира
(Темиртау)
VAR:
Гороховодацкий Сергей
(Алматы)
AVAR:
Тергеусизов Самат
(Алматы)
Резервный: Искаков Санжар
(Костанай)
Инспектор: Борисов Александр
(Семей)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Тобол
-
Кайсар
12 | ВР | Бусурманов Султан | |
15 | ЗЩ | Габараев Альберт | |
17 | ЗЩ | Жакупов Тимур | замена 72' |
7 | ПЛ | Жумашев Жаслан | замена 64' |
10 | ПЛ | Мужиков Серикжан | |
13 | ПЛ | Забелин Павел | |
18 | ПЛ | Киреенко Павел | |
51 | ПЛ | Галым Бейбит | замена 53' |
70 | ПЛ | Иванович Игор | замена 53' |
90 | ПЛ | Шахов Евгений | замена 53' |
19 | НП | Мркаич Момчило |
88 | ВР | Сикач Степан | |
5 | ЗЩ | Кенесбек Адилет | |
17 | ЗЩ | Калмуратов Куаныш | |
18 | ЗЩ | Приндета Виталий | |
44 | ЗЩ | Загре Бен Азиз | |
10 | ПЛ | Жалмукан Дидар | замена 88' |
13 | ПЛ | Сахалбаев Руслан | замена 63' |
20 | ПЛ | Милойко Горан | |
29 | ПЛ | Махан Оркен | замена 63' |
55 | ПЛ | Экра Гео Крист-Данни | замена 72' |
7 | НП | Алтынбеков Елжас | замена 63' |
Запасные
-
Тобол
-
Кайсар
23 | ВР | Коновалов Иван | |
4 | ЗЩ | Рогач Иван | |
5 | ЗЩ | Семченков Данияр | |
23 | ЗЩ | Асранкулов Роман | |
24 | ЗЩ | Каиров Багдат | |
30 | ЗЩ | Младович Боян | |
6 | ПЛ | Илич Йован | замена 53' |
11 | ПЛ | Чесноков Ислам | замена 53' |
14 | ПЛ | Жарынбетов Самат | замена 64' |
20 | ПЛ | Оразов Рамазан | замена 53' |
21 | ПЛ | Вукадинович Милан | |
8 | НП | Дебле Серж | замена 72' |
34 | ВР | Салайдин Нурымжан | |
3 | ЗЩ | Толегенов Абылайхан | |
30 | ЗЩ | Гинаитис Владимир | |
99 | ЗЩ | Оливейра Жоао Педро | замена 72' |
8 | ПЛ | Тузакбаев Алиби | |
9 | ПЛ | Бородин Дмитрий | замена 63' |
27 | ПЛ | Бухаидзе Гиоргий | замена 88' |
77 | ПЛ | Совпель Василий | замена 63' |
11 | НП | Зульфикаров Бакдаулет | замена 63' |
Главные тренеры
Тобол
Кайсар
5
5
Замены
10
5
Нарушения
5
5
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма "Кайсар" сыграл строго и дисциплинированно, без шансов для соперника. |
|
90+6' | Жёлтая карточка | Мркаич Момчило |
90+6' | Жёлтая карточка | Бородин Дмитрий |
90+5' | Жёлтая карточка | Милойко Горан |
88' | Замена | Бухаидзе Гиоргий - Жалмукан Дидар |
85' |
Немного осталось, но не верится в хорошее для "Тобола" |
|
82' | Жёлтая карточка | Кенесбек Адилет |
75' |
Почти без шансов идет игра для хозяев теперь |
|
72' | Замена | Дебле Серж - Жакупов Тимур |
72' | Замена | Оливейра Жоао Педро - Экра Гео Крист-Данни |
71' | гол |
Совпель Василий
- Приндета Виталий
Угловой, скидка Приндеты в центр и второй мяч в воротах костанайцев |
68' | Жёлтая карточка | Жакупов Тимур |
65' |
"Тобол" провел замены, выпустил важных игроков, но толка пока нет |
|
64' | Замена | Жарынбетов Самат - Жумашев Жаслан |
63' | Замена | Совпель Василий - Алтынбеков Елжас |
63' | Замена | Бородин Дмитрий - Сахалбаев Руслан |
63' | Замена | Зульфикаров Бакдаулет - Махан Оркен |
60' | Жёлтая карточка | Экра Гео Крист-Данни |
55' |
"Тобол" держит мяч и на этом все |
|
53' | Замена | Чесноков Ислам - Иванович Игор |
53' | Замена | Илич Йован - Шахов Евгений |
53' | Замена | Оразов Рамазан - Галым Бейбит |
49' | Жёлтая карточка | Жумашев Жаслан |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Счет пока в этом матче неожиданный, но есть еще второй тайм |
|
40' | Жёлтая карточка | Забелин Павел |
40' |
Пока "Тобол" ничего поделать с соперником не может |
|
35' | Жёлтая карточка | Сахалбаев Руслан |
30' |
Ожидаемо "Тобол" перешел в атаку и оказывает прессинг после пропущенного гола |
|
27' | Жёлтая карточка | Шахов Евгений |
20' |
После гола игра должна быть намного интереснее |
|
12' | гол |
Махан Оркен
- Приндета Виталий
Быстрый гол удался гостям |
10' |
Несколько сумбурный футбол на первых минутах матча в Костанае |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Ордабасы | 26 | 58 |
2 | Астана | 26 | 53 |
3 | Актобе | 26 | 50 |
4 | Кайрат | 26 | 44 |
5 | Кызылжар | 26 | 39 |
6 | Кайсар | 26 | 36 |
7 | Атырау | 26 | 34 |
8 | Тобол | 26 | 34 |
9 | Мактаарал | 26 | 29 |
10 | Шахтёр | 26 | 29 |
11 | Жетысу | 26 | 29 |
12 | Окжетпес | 26 | 27 |
13 | Каспий | 26 | 20 |
14 | Аксу | 26 | 18 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 17(3) |
Тагыберген Асхат | 11(3) |
Аймбетов Абат | 8(0) |