Окжетпес - Кайсар - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2023 - Футбол
Статистика матча: Окжетпес - Кайсар - 13 тур - 2023 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
25 июня 2023 года, воскресенье. 18:00 по времени Астаны.
13-й тур
Стадион:
«Астана Арена»
(Астана), 150 зрителей (1%
при вместимости 30000)
Главный судья: Утробин Никита
(Астана)
AVAR:
Васютин Сергей
(Алматы)
Резервный: Горда Даниил
(Кокшетау)
Инспектор: Сламбеков Кайрат
(Астана)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Окжетпес
-
Кайсар
1 | ВР | Граб Вячеслав | |
4 | ЗЩ | Татаев Алексей | |
5 | ЗЩ | Рыжук Дмитрий | |
6 | ЗЩ | Шамши Бексултан | замена 73' |
93 | ЗЩ | Цюпа Иван | |
7 | ПЛ | Драченко Максим | |
14 | ПЛ | Шамши Самат | замена 83' |
20 | ПЛ | Димитров Срджан | |
25 | ПЛ | Брикнер Иван | замена 73' |
9 | НП | Абзалов Шохан | замена 88' |
88 | НП | Болов Руслан | замена 73' |
88 | ВР | Сикач Степан | |
5 | ЗЩ | Кенесбек Адилет | |
17 | ЗЩ | Калмуратов Куаныш | |
18 | ЗЩ | Приндета Виталий | |
44 | ЗЩ | Загре Бен Азиз | |
9 | ПЛ | Бородин Дмитрий | замена 90+5' |
10 | ПЛ | Жалмукан Дидар | замена 87' |
13 | ПЛ | Сахалбаев Руслан | замена 87' |
20 | ПЛ | Милойко Горан | |
77 | ПЛ | Совпель Василий | замена 90+3' |
11 | НП | Зульфикаров Бакдаулет | замена 87' |
Запасные
-
Окжетпес
-
Кайсар
35 | ВР | Багинский Ярослав | |
8 | ЗЩ | Гунченко Виктор | замена 83' |
15 | ЗЩ | Идрисов Нияз | |
18 | ЗЩ | Совет Саги | замена 88' |
10 | ПЛ | Батталов Адиль | |
16 | ПЛ | Калмырза Мейрамбек | замена 73' |
27 | ПЛ | Амангельды Бексултан | |
30 | ПЛ | Жумаханов Санат | замена 73' |
49 | ПЛ | Джигеро Александр | замена 73' |
34 | ВР | Салайдин Нурымжан | |
3 | ЗЩ | Толегенов Абылайхан | |
23 | ЗЩ | Менди Проспер | замена 87' |
30 | ЗЩ | Гинаитис Владимир | |
6 | ПЛ | Бауржан Магжан | замена 90+5' |
8 | ПЛ | Тузакбаев Алиби | |
14 | ПЛ | Амирбек Нурдаулет | |
29 | ПЛ | Махан Оркен | замена 90+3' |
55 | ПЛ | Экра Гео Крист-Данни | замена 87' |
7 | НП | Алтынбеков Елжас | замена 87' |
Главные тренеры
Окжетпес
Кайсар
5
5
Замены
5
3
Нарушения
2
3
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма "Кайсар" сегодня был лучше и закономерно победил. |
|
90+5' | Замена | Бауржан Магжан - Бородин Дмитрий |
90+3' | Замена | Махан Оркен - Совпель Василий |
88' | Замена | Совет Саги - Абзалов Шохан |
87' | Замена | Экра Гео Крист-Данни - Сахалбаев Руслан |
87' | Замена | Менди Проспер - Жалмукан Дидар |
87' | Замена | Алтынбеков Елжас - Зульфикаров Бакдаулет |
87' | Жёлтая карточка | Бородин Дмитрий |
85' |
Все идет к победе "волков" в этом матче |
|
83' | Замена | Гунченко Виктор - Шамши Самат |
83' | Жёлтая карточка | Жумаханов Санат |
75' |
Пытается отыграться "Окжетпес", однако толка мало пока |
|
73' | Замена | Жумаханов Санат - Болов Руслан |
73' | Замена | Калмырза Мейрамбек - Шамши Бексултан |
73' | Замена | Джигеро Александр - Брикнер Иван |
67' | Жёлтая карточка | Абзалов Шохан |
56' | гол |
Кенесбек Адилет
- Зульфикаров Бакдаулет
Мощный выстрел под перекладину из пределов штрафной |
55' |
Старт второго тайма за гостями, они продолжают атаковать |
|
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Преимущество во второй половине тайма было за "Кайсаром", однако он атакует без моментов |
|
40' |
Кызылординцы продолжают атаковать, но пока бестолка |
|
30' |
Захватил инициативу "Кайсар", но толка пока с этого мало |
|
20' |
Игра боевая, обе команды хотят победить |
|
17' | Жёлтая карточка | Милойко Горан |
10' | Жёлтая карточка | Калмуратов Куаныш |
10' |
Пока игра идет на встречных курсах, счет не открыт |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Ордабасы | 26 | 58 |
2 | Астана | 26 | 53 |
3 | Актобе | 26 | 50 |
4 | Кайрат | 26 | 44 |
5 | Кызылжар | 26 | 39 |
6 | Кайсар | 26 | 36 |
7 | Атырау | 26 | 34 |
8 | Тобол | 26 | 34 |
9 | Мактаарал | 26 | 29 |
10 | Шахтёр | 26 | 29 |
11 | Жетысу | 26 | 29 |
12 | Окжетпес | 26 | 27 |
13 | Каспий | 26 | 20 |
14 | Аксу | 26 | 18 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 17(3) |
Тагыберген Асхат | 11(3) |
Аймбетов Абат | 8(0) |