Окжетпес - Астана - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2023 - Футбол
Статистика матча: Окжетпес - Астана - 9 тур - 2023 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
14 мая 2023 года, воскресенье. 15:00 по времени Астаны.
9-й тур
Стадион:
«Астана Арена»
(Астана), 1000 зрителей (3%
при вместимости 30000)
Главный судья: Гаузер Александр
(Петропавловск)
VAR:
Кучин Артем
(Караганда)
AVAR:
Искаков Санжар
(Костанай)
Резервный: Исмуратов Арман
(Астана)
Инспектор: Салий Павел
(Усть-Каменогорск)
Замены
Наказания
Составы команд
-
Окжетпес
-
Астана
13 | ВР | Чагров Никита | |
4 | ЗЩ | Татаев Алексей | |
5 | ЗЩ | Рыжук Дмитрий | |
6 | ЗЩ | Шамши Бексултан | |
93 | ЗЩ | Цюпа Иван | |
7 | ПЛ | Драченко Максим | |
20 | ПЛ | Димитров Срджан | |
25 | ПЛ | Брикнер Иван | замена 52' |
30 | ПЛ | Жумаханов Санат | замена 89' |
49 | ПЛ | Джигеро Александр | замена 71' |
88 | НП | Болов Руслан | замена 71' |
93 | ВР | Чондрич Йосип | |
3 | ЗЩ | Ароян Вараздат | |
13 | ЗЩ | Оганесян Камо | |
15 | ЗЩ | Бейсебеков Абзал | замена 55' |
33 | ЗЩ | Томашевич Жарко | |
45 | ЗЩ | Аманович Алекса | |
7 | ПЛ | Эбонг Макс | |
10 | ПЛ | Томасов Марин | замена 71' |
10 | ПЛ | Астанов Эльхан | замена 55' |
23 | ПЛ | Урега Фабиен | |
88 | НП | Дарбо Дембо | замена 71' |
Запасные
-
Окжетпес
-
Астана
75 | ВР | Довгаль Александр | |
8 | ЗЩ | Гунченко Виктор | замена 89' |
15 | ЗЩ | Идрисов Нияз | замена 71' |
77 | ЗЩ | Толебек Мардан | замена 71' |
10 | ПЛ | Батталов Адиль | |
27 | ПЛ | Амангельды Бексултан | |
9 | НП | Абзалов Шохан | замена 52' |
11 | НП | Сарсенов Самат | |
17 | НП | Молдакараев Жасулан |
31 | ВР | Подымский Данил | |
55 | ВР | Заруцкий Александр | |
5 | ЗЩ | Габышев Михаил | |
27 | ЗЩ | Досмагамбетов Тимур | |
8 | ПЛ | Куат Исламбек | замена 55' |
11 | ПЛ | Дарабаев Аслан | |
29 | ПЛ | Йованчич Душан | |
70 | ПЛ | Иванович Игор | замена 71' |
72 | ПЛ | Басманов Станислав | замена 87' |
17 | НП | Аймбетов Абат | замена 55' |
20 | НП | Прокопенко Владислав | замена 71'замена 87' |
Главные тренеры
Окжетпес
Астана
4
5
Замены
7
3
Нарушения
4
3
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Довольно неожиданный исход матча. |
|
90+6' | Жёлтая карточка | Аманович Алекса |
90+5' | Жёлтая карточка | Чагров Никита |
89' | Замена | Гунченко Виктор - Жумаханов Санат |
87' | Замена | Басманов Станислав - Прокопенко Владислав |
85' |
У "Астаны" остается всего пять минут, чтобы вырвать победу |
|
78' | Жёлтая карточка | Абзалов Шохан |
77' | Жёлтая карточка | Драченко Максим |
75' |
Явные проблемы в атаке у "Астаны" наблюдаются |
|
71' | Замена | Прокопенко Владислав - Дарбо Дембо |
71' | Замена | Идрисов Нияз - Болов Руслан |
71' | Замена | Толебек Мардан - Джигеро Александр |
71' | Замена | Иванович Игор - Томасов Марин |
65' |
Давление "Астаны" нарастает, действительно опасных моментов крайне мало |
|
55' | Замена | Куат Исламбек - Бейсебеков Абзал |
55' | Замена | Аймбетов Абат - Астанов Эльхан |
55' |
Ничего особо не меняется во втором тайме, прессинг "Астаны" продолжается |
|
52' | Замена | Абзалов Шохан - Брикнер Иван |
47' | Жёлтая карточка | Димитров Срджан |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Игра идет с огромным преимуществом "Астаны", но пока без голов |
|
40' |
Довольно редка кокшетаусцы выбираются на половину поля соперника |
|
31' | Жёлтая карточка | Эбонг Макс |
30' |
"Окжетпес" пока успешно держится на своем домашнем стадионе "Астаны" |
|
23' | Жёлтая карточка | Ароян Вараздат |
20' |
"Астана" кружит возле штрафной соперника |
|
10' |
Ожидаемо, первые минуты остаются за "Астаной", она легко забрала мяч и атакует |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Ордабасы | 26 | 58 |
2 | Астана | 26 | 53 |
3 | Актобе | 26 | 50 |
4 | Кайрат | 26 | 44 |
5 | Кызылжар | 26 | 39 |
6 | Кайсар | 26 | 36 |
7 | Атырау | 26 | 34 |
8 | Тобол | 26 | 34 |
9 | Мактаарал | 26 | 29 |
10 | Шахтёр | 26 | 29 |
11 | Жетысу | 26 | 29 |
12 | Окжетпес | 26 | 27 |
13 | Каспий | 26 | 20 |
14 | Аксу | 26 | 18 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 17(3) |
Тагыберген Асхат | 11(3) |
Аймбетов Абат | 8(0) |