Мактаарал - Астана - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2023 - Футбол
Статистика матча: Мактаарал - Астана - 19 тур - 2023 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
10 мая 2023 года, среда. 18:00 по времени Астаны.
19-й тур
Стадион:
«Намыс»
(Шымкент), 1700 зрителей (57%
при вместимости 3000)
Главный судья: Тевяшов Денис
(Уральск)
VAR:
Гороховодацкий Сергей
(Алматы)
AVAR:
Измайлов Денис
(Талдыкорган)
Резервный: Орунбаев Илашбек
(Шымкент)
Инспектор: Хисамутдинов Игорь
(Павлодар)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Мактаарал
-
Астана
35 | ВР | Калмыков Никита | |
3 | ЗЩ | Даиров Нурлан | |
13 | ЗЩ | Турсынбай Сагадат | |
21 | ЗЩ | Арипов Диержон | замена 76' |
30 | ЗЩ | Коне Драмане | замена 69' |
55 | ЗЩ | Потапов Егор | |
10 | ПЛ | Абдурахманов Одилжон | |
12 | ПЛ | Брага Виктор Кристиано | замена 69' |
9 | НП | Мухаммед Алияр | замена 79' |
11 | НП | Жангылышбай Тохтар | замена 69' |
81 | НП | Каримов Рамазан |
93 | ВР | Чондрич Йосип | |
3 | ЗЩ | Ароян Вараздат | |
15 | ЗЩ | Бейсебеков Абзал | |
33 | ЗЩ | Томашевич Жарко | |
45 | ЗЩ | Аманович Алекса | |
8 | ПЛ | Куат Исламбек | |
10 | ПЛ | Томасов Марин | замена 66' |
10 | ПЛ | Астанов Эльхан | |
23 | ПЛ | Урега Фабиен | замена 86' |
29 | ПЛ | Йованчич Душан | замена 46' |
17 | НП | Аймбетов Абат | замена 78' |
Запасные
-
Мактаарал
-
Астана
1 | ВР | Айрапетян Арам | |
91 | ВР | Жангалиев Жандар | |
4 | ЗЩ | Жаксылыков Жалгас | |
5 | ЗЩ | Юденков Руслан | замена 69' |
7 | ПЛ | Аветисян Петрос | |
8 | ПЛ | Думбия Секу | замена 69' |
14 | ПЛ | Серикбай Мейрамбек | замена 69' |
19 | ПЛ | Сандовал Йепес Хуан Камило | замена 79' |
23 | ПЛ | Добай Адильхан | замена 76' |
71 | ПЛ | Жумат Даурен | |
77 | ПЛ | Пайруз Жан Али | |
89 | НП | Кабананга Джуниор |
31 | ВР | Подымский Данил | |
55 | ВР | Заруцкий Александр | |
5 | ЗЩ | Габышев Михаил | |
13 | ЗЩ | Оганесян Камо | |
27 | ЗЩ | Досмагамбетов Тимур | |
7 | ПЛ | Эбонг Макс | замена 46' |
11 | ПЛ | Дарабаев Аслан | |
70 | ПЛ | Иванович Игор | замена 66' |
72 | ПЛ | Басманов Станислав | замена 86' |
20 | НП | Прокопенко Владислав | |
88 | НП | Дарбо Дембо | замена 78' |
Главные тренеры
Мактаарал
Астана
5
4
Замены
5
2
Нарушения
3
2
Предупреждения
2
0
Удаления
Конец второго тайма |
Конец второго тайма "Астана" при таких раскладах должна была побеждать крупнее. |
|
87' | Жёлтая карточка | Потапов Егор |
86' | Замена | Басманов Станислав - Урега Фабиен |
85' | Жёлтая карточка | Куат Исламбек |
79' | Замена | Сандовал Йепес Хуан Камило - Мухаммед Алияр |
78' | Замена | Дарбо Дембо - Аймбетов Абат |
76' | Замена | Добай Адильхан - Арипов Диержон |
75' |
Столичные футболисты обязаны забивать |
|
69' | Замена | Думбия Секу - Брага Виктор Кристиано |
69' | Замена | Юденков Руслан - Коне Драмане |
69' | Замена | Серикбай Мейрамбек - Жангылышбай Тохтар |
66' | Замена | Иванович Игор - Томасов Марин |
65' |
Пока все идет ожидаемо, ничего нового на поле нет, только голы еще должны быть |
|
60' | Красная карточка |
Абдурахманов Одилжон
А вот и второе удаление у соперника столичного клуба |
55' |
Ожидаемо в атаке проводит второй тайм "Астана" |
|
46' | Замена | Эбонг Макс - Йованчич Душан |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Думается, интриги тут особо нет, "Астана" должна забить три очка |
|
40' |
Навряд ли "Мактаарал" сможет отыграться, он и без удаления выглядел намного хуже соперника |
|
39' | Жёлтая карточка | Томасов Марин |
33' | гол |
Аймбетов Абат
- Астанов Эльхан
Все-таки открыли счет гости, сумели додавить |
30' |
Даже в меньшинстве "Мактаарал" пытается сопротивляться |
|
28' | Жёлтая карточка | Арипов Диержон |
20' |
В меньшинстве атакентцам будет крайне сложно против столичных |
|
13' | Красная карточка |
Турсынбай Сагадат
В самом начале матча хозяева остались в меньшинстве |
10' |
С первых минут инициативой на поле владеет "Астана", но пока не забила |
|
1' | Жёлтая карточка | Абдурахманов Одилжон |
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Ордабасы | 26 | 58 |
2 | Астана | 26 | 53 |
3 | Актобе | 26 | 50 |
4 | Кайрат | 26 | 44 |
5 | Кызылжар | 26 | 39 |
6 | Кайсар | 26 | 36 |
7 | Атырау | 26 | 34 |
8 | Тобол | 26 | 34 |
9 | Мактаарал | 26 | 29 |
10 | Шахтёр | 26 | 29 |
11 | Жетысу | 26 | 29 |
12 | Окжетпес | 26 | 27 |
13 | Каспий | 26 | 20 |
14 | Аксу | 26 | 18 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 17(3) |
Тагыберген Асхат | 11(3) |
Аймбетов Абат | 8(0) |