Кайсар - Тобол - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2023 - Футбол
Статистика матча: Кайсар - Тобол - 9 тур - 2023 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
14 мая 2023 года, воскресенье. 19:00 по времени Астаны.
9-й тур
Стадион:
Стадион имени Гани Муратбаева
(Кызылорда), 4000 зрителей (59%
при вместимости 6800)
Главный судья: Нурмустафина Эльвира
(Темиртау)
VAR:
Омаров Рустам
(Алматы)
AVAR:
Навроцкий Иван
(Астана)
Резервный: Айжигитов Галымжан
(Кызылорда)
Инспектор: Кусаинов Елеш
(Астана)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Кайсар
-
Тобол
88 | ВР | Сикач Степан | |
17 | ЗЩ | Калмуратов Куаныш | |
18 | ЗЩ | Приндета Виталий | замена 83' |
44 | ЗЩ | Загре Бен Азиз | |
99 | ЗЩ | Оливейра Жоао Педро | |
9 | ПЛ | Бородин Дмитрий | |
10 | ПЛ | Жалмукан Дидар | замена 75' |
13 | ПЛ | Сахалбаев Руслан | замена 58' |
20 | ПЛ | Милойко Горан | |
77 | ПЛ | Совпель Василий | |
11 | НП | Зульфикаров Бакдаулет | замена 75' |
23 | ВР | Коновалов Иван | |
4 | ЗЩ | Рогач Иван | |
15 | ЗЩ | Габараев Альберт | |
22 | ЗЩ | Марочкин Александр | |
30 | ЗЩ | Младович Боян | |
6 | ПЛ | Илич Йован | |
10 | ПЛ | Мужиков Серикжан | замена 70' |
11 | ПЛ | Чесноков Ислам | замена 63' |
14 | ПЛ | Жарынбетов Самат | замена 63' |
21 | ПЛ | Вукадинович Милан | замена 63' |
77 | НП | Сергеев Игорь | замена 85' |
Запасные
-
Кайсар
-
Тобол
1 | ВР | Сарсенов Нурмат | |
34 | ВР | Салайдин Нурымжан | |
3 | ЗЩ | Толегенов Абылайхан | замена 83' |
23 | ЗЩ | Менди Проспер | |
30 | ЗЩ | Гинаитис Владимир | |
6 | ПЛ | Бауржан Магжан | |
8 | ПЛ | Тузакбаев Алиби | |
14 | ПЛ | Амирбек Нурдаулет | |
21 | ПЛ | Горшунов Елисей | |
29 | ПЛ | Махан Оркен | замена 75' |
7 | НП | Алтынбеков Елжас | замена 58' |
45 | НП | Дишич Никола | замена 75' |
12 | ВР | Бусурманов Султан | |
88 | ВР | Акмурзин Тимур | |
5 | ЗЩ | Семченков Данияр | |
17 | ЗЩ | Жакупов Тимур | |
23 | ЗЩ | Асранкулов Роман | |
24 | ЗЩ | Каиров Багдат | |
7 | ПЛ | Жумашев Жаслан | замена 63' |
18 | ПЛ | Киреенко Павел | замена 85' |
20 | ПЛ | Оразов Рамазан | замена 63' |
51 | ПЛ | Галым Бейбит | |
99 | ПЛ | Сульич Асмир | замена 63' |
8 | НП | Дебле Серж | замена 70' |
Главные тренеры
Кайсар
Тобол
4
5
Замены
5
2
Нарушения
3
2
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Игра вышла крайне скучная, победить могли обе команды. |
|
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Надо прибавить командам, крайне скучная игра |
|
90+6' | Жёлтая карточка | Сульич Асмир |
85' | Замена | Киреенко Павел - Сергеев Игорь |
85' | Жёлтая карточка | Бородин Дмитрий |
83' | Замена | Толегенов Абылайхан - Приндета Виталий |
75' | Замена | Дишич Никола - Зульфикаров Бакдаулет |
75' | Замена | Махан Оркен - Жалмукан Дидар |
75' |
Время еще есть у "Тобола" отыграться, а вот шансов не особо много |
|
70' | Замена | Дебле Серж - Мужиков Серикжан |
65' |
Костанайцы атакуют, но толка пока мало с этого |
|
63' | Замена | Жумашев Жаслан - Чесноков Ислам |
63' | Замена | Сульич Асмир - Вукадинович Милан |
63' | Замена | Оразов Рамазан - Жарынбетов Самат |
58' | Замена | Алтынбеков Елжас - Сахалбаев Руслан |
57' |
Теперь "Тобол" пойдет вперед, выхода нет |
|
55' | гол |
Приндета Виталий
- Менди Проспер
Удалось открыть счет хозяевам поля |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
42' | Жёлтая карточка | Оливейра Жоао Педро |
40' |
Крайне унылое зрелище в Кызылорде |
|
37' | Жёлтая карточка | Сахалбаев Руслан |
30' |
Много голов ждать не приходится по такой игре |
|
23' | Жёлтая карточка | Рогач Иван |
20' |
Довольно скучное зрелище, хотелось бы чего веселее увидеть |
|
10' |
На старте матча перекатывания мяча |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Ордабасы | 26 | 58 |
2 | Астана | 26 | 53 |
3 | Актобе | 26 | 50 |
4 | Кайрат | 26 | 44 |
5 | Кызылжар | 26 | 39 |
6 | Кайсар | 26 | 36 |
7 | Атырау | 26 | 34 |
8 | Тобол | 26 | 34 |
9 | Мактаарал | 26 | 29 |
10 | Шахтёр | 26 | 29 |
11 | Жетысу | 26 | 29 |
12 | Окжетпес | 26 | 27 |
13 | Каспий | 26 | 20 |
14 | Аксу | 26 | 18 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 17(3) |
Тагыберген Асхат | 11(3) |
Аймбетов Абат | 8(0) |