Кайсар - Актобе - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2023 - Футбол
Статистика матча: Кайсар - Актобе - 11 тур - 2023 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
28 мая 2023 года, воскресенье. 20:00 по времени Астаны.
11-й тур
Стадион:
Стадион имени Гани Муратбаева
(Кызылорда), 6500 зрителей (96%
при вместимости 6800)
Главный судья: Горда Даниил
(Кокшетау)
VAR:
Кучин Артем
(Караганда)
AVAR:
Молтусинов Антон
(Усть-Каменогорск)
Резервный: Жаксылык Торебек
(Кызылорда)
Инспектор: Дузмамбетов Руслан
(Усть-Каменогорск)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Кайсар
-
Актобе
88 | ВР | Сикач Степан | |
5 | ЗЩ | Кенесбек Адилет | |
17 | ЗЩ | Калмуратов Куаныш | замена 79' |
18 | ЗЩ | Приндета Виталий | |
44 | ЗЩ | Загре Бен Азиз | |
99 | ЗЩ | Оливейра Жоао Педро | |
9 | ПЛ | Бородин Дмитрий | |
10 | ПЛ | Жалмукан Дидар | |
20 | ПЛ | Милойко Горан | |
77 | ПЛ | Совпель Василий | замена 46' |
11 | НП | Зульфикаров Бакдаулет | замена 46' |
1 | ВР | Покатилов Стас | |
4 | ЗЩ | Гадрани Лука | |
6 | ЗЩ | Касым Алибек | |
23 | ЗЩ | Пенчиков Даниил | |
31 | ЗЩ | Танжариков Адильхан | |
88 | ЗЩ | Яшин Дмитрий | |
5 | ПЛ | Струмия Леонель | |
19 | ПЛ | Раичкович Милош | замена 68' |
80 | ПЛ | Кенесов Арман | замена 68' |
21 | НП | Филипович Андрия | замена 46' |
93 | НП | Сантана Элдер |
Запасные
-
Кайсар
-
Актобе
34 | ВР | Салайдин Нурымжан | |
3 | ЗЩ | Толегенов Абылайхан | |
23 | ЗЩ | Менди Проспер | замена 79' |
30 | ЗЩ | Гинаитис Владимир | |
6 | ПЛ | Бауржан Магжан | |
8 | ПЛ | Тузакбаев Алиби | |
13 | ПЛ | Сахалбаев Руслан | замена 46' |
21 | ПЛ | Горшунов Елисей | |
27 | ПЛ | Бухаидзе Гиоргий | |
29 | ПЛ | Махан Оркен | |
7 | НП | Алтынбеков Елжас | |
45 | НП | Дишич Никола | замена 46' |
41 | ВР | Лобанцев Мирослав | |
14 | ЗЩ | Кыбырай Ескендир | |
77 | ЗЩ | Шомко Дмитрий | |
7 | ПЛ | Байтана Бауыржан | замена 46' |
10 | ПЛ | Самородов Максим | замена 68' |
15 | ПЛ | Ньянгбо Франк Андерсон | |
44 | ПЛ | Жулпа Артурас | замена 68' |
9 | НП | Жумабек Абылайхан | |
17 | НП | Умаев Идрис |
Главные тренеры
Кайсар
Актобе
3
3
Замены
7
5
Нарушения
2
5
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Сегодня "Кайсар" заслужил победу, но ее увез соперник. Такое тоже бывает. |
|
86' | Жёлтая карточка | Пенчиков Даниил |
85' |
"Кайсар" продолжает атаковать, забить не может |
|
81' | Жёлтая карточка | Байтана Бауыржан |
79' | Замена | Менди Проспер - Калмуратов Куаныш |
75' |
Есть еще время у хозяев поля |
|
71' | гол |
Касым Алибек
- Самородов Максим
После углового ударом головой открыл счет Касым |
68' | Замена | Самородов Максим - Кенесов Арман |
68' | Замена | Жулпа Артурас - Раичкович Милош |
65' | Жёлтая карточка | Касым Алибек |
65' | Жёлтая карточка | Сахалбаев Руслан |
65' |
"Кайсар" уже наиграл на гол, но не забил |
|
64' | Жёлтая карточка | Кенесов Арман |
55' |
Неплохие атаки проводят хозяева на старте второй половины |
|
46' | Замена | Дишич Никола - Совпель Василий |
46' | Замена | Сахалбаев Руслан - Зульфикаров Бакдаулет |
46' | Замена | Байтана Бауыржан - Филипович Андрия |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Начало второго тайма |
Хозяева явно не уступали гостям в первом тайме, но не забили |
|
45' | Жёлтая карточка | Раичкович Милош |
40' |
Команды не сидят в обороне, что радует, но и голов нет |
|
30' |
Последние минуты за гостями, они имеют преимущество, но без опасных моментов |
|
24' | Жёлтая карточка | Оливейра Жоао Педро |
20' |
Хозяева выглядят достаточно неплохо на первых минутах игры |
|
10' |
Хозяева дали понять сопернику, что в обороне сидеть не будут |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Ордабасы | 26 | 58 |
2 | Астана | 26 | 53 |
3 | Актобе | 26 | 50 |
4 | Кайрат | 26 | 44 |
5 | Кызылжар | 26 | 39 |
6 | Кайсар | 26 | 36 |
7 | Атырау | 26 | 34 |
8 | Тобол | 26 | 34 |
9 | Мактаарал | 26 | 29 |
10 | Шахтёр | 26 | 29 |
11 | Жетысу | 26 | 29 |
12 | Окжетпес | 26 | 27 |
13 | Каспий | 26 | 20 |
14 | Аксу | 26 | 18 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 17(3) |
Тагыберген Асхат | 11(3) |
Аймбетов Абат | 8(0) |