Тобол - Кызылжар - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2023 - Футбол
Статистика матча: Тобол - Кызылжар - 12 тур - 2023 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
3 июня 2023 года, суббота. 20:00 по времени Астаны.
12-й тур
Стадион:
«Центральный»
(Костанай), 4200 зрителей (40%
при вместимости 10500)
Главный судья: Байымбет Сакен
(Тараз)
VAR:
Московченко Григорий
(Павлодар)
AVAR:
Ноженко Сергей
(Талдыкорган)
Резервный: Искаков Санжар
(Костанай)
Инспектор: Доскеев Нуржан
(Алматы)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Тобол
-
Кызылжар
23 | ВР | Коновалов Иван | |
4 | ЗЩ | Рогач Иван | |
22 | ЗЩ | Марочкин Александр | |
24 | ЗЩ | Каиров Багдат | замена 55' |
30 | ЗЩ | Младович Боян | |
6 | ПЛ | Илич Йован | |
10 | ПЛ | Мужиков Серикжан | |
11 | ПЛ | Чесноков Ислам | замена 59' |
14 | ПЛ | Жарынбетов Самат | замена 81' |
21 | ПЛ | Вукадинович Милан | замена 81' |
77 | НП | Сергеев Игорь | замена 46' |
25 | ВР | Степанов Роман | |
4 | ЗЩ | Зябко Виктор | замена 46' |
8 | ЗЩ | Бушман Юрий | |
11 | ЗЩ | Тапалов Еркин | |
12 | ЗЩ | Шадманов Бекзат | |
55 | ЗЩ | Граф Иван | |
6 | ПЛ | Оспанов Рафаиль | замена 46' |
19 | ПЛ | Имнадзе Лука | |
27 | ПЛ | Березкин Евгений | |
10 | НП | Черединов Артем | замена 46' |
80 | НП | Макацария Тамаз | замена 59' |
Запасные
-
Тобол
-
Кызылжар
12 | ВР | Бусурманов Султан | |
88 | ВР | Акмурзин Тимур | |
5 | ЗЩ | Семченков Данияр | |
15 | ЗЩ | Габараев Альберт | замена 55' |
17 | ЗЩ | Жакупов Тимур | |
23 | ЗЩ | Асранкулов Роман | |
7 | ПЛ | Жумашев Жаслан | замена 81' |
18 | ПЛ | Киреенко Павел | |
20 | ПЛ | Оразов Рамазан | замена 59' |
51 | ПЛ | Галым Бейбит | |
99 | ПЛ | Сульич Асмир | замена 81' |
8 | НП | Дебле Серж | замена 46' |
1 | ВР | Бабаханов Джурахон | |
2 | ЗЩ | Адилов Альдаир | |
3 | ЗЩ | Наумов Никита | замена 46' |
14 | ЗЩ | Саулет Ардак | |
16 | ПЛ | Шахметов Марат | |
21 | ПЛ | Веселинович Младен | замена 46' |
24 | ПЛ | Подио Пабло | замена 46' |
7 | НП | Мульдинов Тимур | |
9 | НП | Чиканчи Максим | замена 59' |
Главные тренеры
Тобол
Кызылжар
5
4
Замены
5
3
Нарушения
2
3
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Игра могла сложиться в обе стороны. |
|
89' | Жёлтая карточка | Тапалов Еркин |
85' |
Ожидаем навал гостей, им терять попросту нечего |
|
81' | Замена | Сульич Асмир - Вукадинович Милан |
81' | Замена | Жумашев Жаслан - Жарынбетов Самат |
75' | гол |
Дебле Серж
- Мужиков Серикжан
Навес в штрафную и Дебле счет открыл ударом головой в упор |
71' |
Вероятно, будет справедливой ничья, но голы еще вполне могут быть, время есть |
|
65' |
На поле как будто две равные команды |
|
60' | Жёлтая карточка | Березкин Евгений |
59' | Замена | Чиканчи Максим - Макацария Тамаз |
59' | Замена | Оразов Рамазан - Чесноков Ислам |
55' | Замена | Габараев Альберт - Каиров Багдат |
55' |
По такой игре все должно закончиться ничьей |
|
46' | Замена | Дебле Серж - Сергеев Игорь |
46' | Замена | Веселинович Младен - Черединов Артем |
46' | Замена | Подио Пабло - Оспанов Рафаиль |
46' | Замена | Наумов Никита - Зябко Виктор |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Игра живая, команды создают полумоменты, но счет не открыт |
|
41' | Жёлтая карточка | Каиров Багдат |
40' |
"Тобол" пытается разными путями подобраться к воротам соперника |
|
37' | Жёлтая карточка | Чесноков Ислам |
32' | Жёлтая карточка | Зябко Виктор |
30' |
Пока все топорно и довольно предсказуемо |
|
20' |
Пытается контратаками отвечать "Кызылжар" |
|
10' |
Инициатива у хозяев, но в активность гостей мало кто верил |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Ордабасы | 26 | 58 |
2 | Астана | 26 | 53 |
3 | Актобе | 26 | 50 |
4 | Кайрат | 26 | 44 |
5 | Кызылжар | 26 | 39 |
6 | Кайсар | 26 | 36 |
7 | Атырау | 26 | 34 |
8 | Тобол | 26 | 34 |
9 | Мактаарал | 26 | 29 |
10 | Шахтёр | 26 | 29 |
11 | Жетысу | 26 | 29 |
12 | Окжетпес | 26 | 27 |
13 | Каспий | 26 | 20 |
14 | Аксу | 26 | 18 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 17(3) |
Тагыберген Асхат | 11(3) |
Аймбетов Абат | 8(0) |