Тобол - Мактаарал - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2023 - Футбол
Статистика матча: Тобол - Мактаарал - 10 тур - 2023 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
21 мая 2023 года, воскресенье. 16:00 по времени Астаны.
10-й тур
Стадион:
«Тобыл Арена»
(Костанай), 1600 зрителей (53%
при вместимости 3000)
Главный судья: Алиев Александр
(Алматы)
VAR:
Гороховодацкий Сергей
(Алматы)
AVAR:
Исмуратов Арман
(Астана)
Резервный: Кучма Антон
(Кокшетау)
Инспектор: Перемитин Александр
(Алматы)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Тобол
-
Мактаарал
23 | ВР | Коновалов Иван | |
4 | ЗЩ | Рогач Иван | |
22 | ЗЩ | Марочкин Александр | |
24 | ЗЩ | Каиров Багдат | замена 65' |
30 | ЗЩ | Младович Боян | |
6 | ПЛ | Илич Йован | |
10 | ПЛ | Мужиков Серикжан | замена 83' |
11 | ПЛ | Чесноков Ислам | |
14 | ПЛ | Жарынбетов Самат | замена 65' |
21 | ПЛ | Вукадинович Милан | замена 90+2' |
77 | НП | Сергеев Игорь | замена 83' |
35 | ВР | Калмыков Никита | |
3 | ЗЩ | Даиров Нурлан | |
4 | ЗЩ | Жаксылыков Жалгас | замена 83' |
5 | ЗЩ | Юденков Руслан | замена 70' |
21 | ЗЩ | Арипов Диержон | |
30 | ЗЩ | Коне Драмане | |
10 | ПЛ | Абдурахманов Одилжон | |
23 | ПЛ | Добай Адильхан | |
77 | ПЛ | Пайруз Жан Али | замена 70' |
11 | НП | Жангылышбай Тохтар | замена 84' |
81 | НП | Каримов Рамазан |
Запасные
-
Тобол
-
Мактаарал
12 | ВР | Бусурманов Султан | |
88 | ВР | Акмурзин Тимур | |
5 | ЗЩ | Семченков Данияр | |
15 | ЗЩ | Габараев Альберт | замена 65' |
17 | ЗЩ | Жакупов Тимур | |
23 | ЗЩ | Асранкулов Роман | |
7 | ПЛ | Жумашев Жаслан | замена 83' |
18 | ПЛ | Киреенко Павел | замена 90+2' |
20 | ПЛ | Оразов Рамазан | замена 83' |
47 | ПЛ | Кульпеисов Вячеслав | |
51 | ПЛ | Галым Бейбит | |
99 | ПЛ | Сульич Асмир | замена 65' |
1 | ВР | Айрапетян Арам | |
96 | ЗЩ | Силва дос Сантос Чарльстон | |
7 | ПЛ | Аветисян Петрос | замена 83' |
8 | ПЛ | Думбия Секу | |
12 | ПЛ | Брага Виктор Кристиано | замена 70' |
14 | ПЛ | Серикбай Мейрамбек | замена 70' |
71 | ПЛ | Жумат Даурен | |
9 | НП | Мухаммед Алияр | |
89 | НП | Кабананга Джуниор | замена 84' |
Главные тренеры
Тобол
Мактаарал
5
4
Замены
4
2
Нарушения
2
2
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма "Тобол" был значительно сильнее и закономерно выиграл. |
|
90+3' | Жёлтая карточка | Сульич Асмир |
90+2' | Замена | Киреенко Павел - Вукадинович Милан |
84' | Замена | Кабананга Джуниор - Жангылышбай Тохтар |
83' | Замена | Аветисян Петрос - Жаксылыков Жалгас |
83' | Замена | Жумашев Жаслан - Сергеев Игорь |
83' | Замена | Оразов Рамазан - Мужиков Серикжан |
75' |
Есть еще время, чтобы спасти игру у гостей |
|
73' | Жёлтая карточка | Абдурахманов Одилжон |
70' | Замена | Серикбай Мейрамбек - Пайруз Жан Али |
70' | Замена | Брага Виктор Кристиано - Юденков Руслан |
69' | гол |
Чесноков Ислам
- Вукадинович Милан
Удалось открыть счет хозяевам поля |
65' | Замена | Габараев Альберт - Каиров Багдат |
65' | Замена | Сульич Асмир - Жарынбетов Самат |
65' |
Костанайцы нагнетает возле ворот соперника |
|
57' | Жёлтая карточка | Арипов Диержон |
57' | Жёлтая карточка | Мужиков Серикжан |
55' |
Довольно скучно все в Костанае на старте второй половины |
|
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Первый тайм прошел с преимуществом хозяев поля, но забитых голов не было |
|
40' |
Гости в последние минуты стали действовать более нагло |
|
30' |
"Тобол" уже создал несколько опасных моментов, но реализовать их не сумел |
|
20' |
"Тобол" не отдаст инициативу, будет атаковать, "Мактаарал" пытаться от обороны что-то придумать |
|
10' |
"Тобол" атакует с первых минут матча, но с созданием моментов туго |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Ордабасы | 26 | 58 |
2 | Астана | 26 | 53 |
3 | Актобе | 26 | 50 |
4 | Кайрат | 26 | 44 |
5 | Кызылжар | 26 | 39 |
6 | Кайсар | 26 | 36 |
7 | Атырау | 26 | 34 |
8 | Тобол | 26 | 34 |
9 | Мактаарал | 26 | 29 |
10 | Шахтёр | 26 | 29 |
11 | Жетысу | 26 | 29 |
12 | Окжетпес | 26 | 27 |
13 | Каспий | 26 | 20 |
14 | Аксу | 26 | 18 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 17(3) |
Тагыберген Асхат | 11(3) |
Аймбетов Абат | 8(0) |