Атырау - Тобол - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2023 - Футбол
Статистика матча: Атырау - Тобол - 13 тур - 2023 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
24 июня 2023 года, суббота. 19:00 по времени Астаны.
13-й тур
Стадион:
«Мунайшы»
(Атырау), 6000 зрителей (69%
при вместимости 8690)
Главный судья: Ноженко Сергей
(Талдыкорган)
VAR:
Кучин Артем
(Караганда)
AVAR:
Бельский Евгений
(Тараз)
Резервный: Султангалиев Руслан
(Атырау)
Инспектор: Кусаинов Елеш
(Астана)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Атырау
-
Тобол
1 | ВР | Хаткевич Егор | |
8 | ЗЩ | Такулов Сослан | |
18 | ЗЩ | Степанов Никита | |
23 | ЗЩ | Набиханов Амандык | |
26 | ЗЩ | Керимжанов Олжас | замена 79' |
30 | ЗЩ | Бисси да Сильва Матеус | |
10 | ПЛ | Имери Дамир | |
11 | ПЛ | Козлов Евгений | замена 72' |
22 | ПЛ | Стасевич Игорь | замена 72' |
55 | ПЛ | Нойок Александр | замена 83' |
9 | НП | Эффионг Нгунгуси | замена 72' |
23 | ВР | Коновалов Иван | |
4 | ЗЩ | Рогач Иван | замена 46' |
22 | ЗЩ | Марочкин Александр | замена 46' |
23 | ЗЩ | Асранкулов Роман | |
24 | ЗЩ | Каиров Багдат | |
10 | ПЛ | Мужиков Серикжан | |
11 | ПЛ | Чесноков Ислам | |
14 | ПЛ | Жарынбетов Самат | |
20 | ПЛ | Оразов Рамазан | замена 70' |
21 | ПЛ | Вукадинович Милан | замена 61' |
99 | ПЛ | Сульич Асмир | замена 61' |
Запасные
-
Атырау
-
Тобол
16 | ВР | Караваев Илья | |
35 | ВР | Тохтаров Нурасыл | |
2 | ЗЩ | Адамбаев Ади | |
4 | ЗЩ | Жумаханов Адилбек | |
27 | ЗЩ | Урда Данияр | |
5 | ПЛ | Антанавичюс Домантас | |
6 | ПЛ | Джуматов Ринат | замена 79' |
14 | ПЛ | Жагоров Наурызбек | замена 83' |
21 | ПЛ | Новак Якоб | замена 72' |
17 | НП | Омиртаев Оралхан | замена 72' |
29 | НП | Пангерей Мукагали | |
79 | НП | Дегтярев Максим | замена 72' |
12 | ВР | Бусурманов Султан | |
88 | ВР | Акмурзин Тимур | |
5 | ЗЩ | Семченков Данияр | замена 46' |
15 | ЗЩ | Габараев Альберт | замена 46' |
17 | ЗЩ | Жакупов Тимур | |
7 | ПЛ | Жумашев Жаслан | замена 61' |
18 | ПЛ | Киреенко Павел | |
39 | ПЛ | Ермекбаев Бекзат | |
47 | ПЛ | Кульпеисов Вячеслав | |
51 | ПЛ | Галым Бейбит | замена 70' |
8 | НП | Дебле Серж | замена 61' |
Главные тренеры
Атырау
Тобол
5
5
Замены
3
2
Нарушения
1
2
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Ожидался другой счет, можно сказать довольно неожиданно все произошло в Атырау. |
|
85' |
Исход уже понятен, осталось просто доиграть |
|
83' | Замена | Жагоров Наурызбек - Нойок Александр |
81' | гол |
Новак Якоб
- Джуматов Ринат
А вот и третий гол хозяев поля |
79' | Замена | Джуматов Ринат - Керимжанов Олжас |
75' |
Пока не видно за счет чего "Тобол" может взять хоть одно очко |
|
72' | Замена | Новак Якоб - Стасевич Игорь |
72' | Замена | Дегтярев Максим - Козлов Евгений |
72' | Замена | Омиртаев Оралхан - Эффионг Нгунгуси |
71' | Жёлтая карточка | Эффионг Нгунгуси |
70' | Замена | Галым Бейбит - Оразов Рамазан |
65' |
Похоже все идет к победе хозяев поля |
|
61' | Замена | Дебле Серж - Сульич Асмир |
61' | Замена | Жумашев Жаслан - Вукадинович Милан |
57' | гол |
Эффионг Нгунгуси
- Козлов Евгений
Бомбардир "Атырау" забил второй гол в ворота "Тобола" |
55' |
"Атырау" пытается закрепить успех на старте второй половины |
|
49' | Жёлтая карточка | Семченков Данияр |
46' | Замена | Габараев Альберт - Рогач Иван |
46' | Замена | Семченков Данияр - Марочкин Александр |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Есть еще второй тайм у команд |
|
45+3' | Гол + пенальти |
Имери Дамир
Вышли вперед атыраусцы |
40' |
Много голов не ждем, но мало ли... |
|
30' |
"Тобол" больше держит мяч, но вероятно это все тактика "Атырау" |
|
29' | Жёлтая карточка | Оразов Рамазан |
20' |
Инициативой владеет "Тобол", однако пока она ему ничего не дает |
|
10' |
С первых минут команды показали свой серьезный настрой |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Ордабасы | 26 | 58 |
2 | Астана | 26 | 53 |
3 | Актобе | 26 | 50 |
4 | Кайрат | 26 | 44 |
5 | Кызылжар | 26 | 39 |
6 | Кайсар | 26 | 36 |
7 | Атырау | 26 | 34 |
8 | Тобол | 26 | 34 |
9 | Мактаарал | 26 | 29 |
10 | Шахтёр | 26 | 29 |
11 | Жетысу | 26 | 29 |
12 | Окжетпес | 26 | 27 |
13 | Каспий | 26 | 20 |
14 | Аксу | 26 | 18 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 17(3) |
Тагыберген Асхат | 11(3) |
Аймбетов Абат | 8(0) |