Актобе - Кайрат - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2023 - Футбол
Статистика матча: Актобе - Кайрат - 18 тур - 2023 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
6 августа 2023 года, воскресенье. 21:00 по времени Астаны.
18-й тур
Стадион:
«Центральный» им. Кобланды Батыра
(Актобе), 12354 зрителей (97%
при вместимости 12800)
Главный судья: Тевяшов Денис
(Уральск)
VAR:
Тасыбаев Айдын
(Павлодар)
AVAR:
Султангалиев Руслан
(Атырау)
Резервный: Тихонюк Юрий
(Актобе)
Инспектор: Кенетаев Сергей
(Астана)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Актобе
-
Кайрат
1 | ВР | Покатилов Стас | |
6 | ЗЩ | Касым Алибек | |
31 | ЗЩ | Танжариков Адильхан | замена 78' |
77 | ЗЩ | Шомко Дмитрий | |
88 | ЗЩ | Яшин Дмитрий | |
5 | ПЛ | Струмия Леонель | |
7 | ПЛ | Байтана Бауыржан | замена 85' |
19 | ПЛ | Раичкович Милош | замена 78' |
20 | НП | Шина | замена 85' |
21 | НП | Филипович Андрия | замена 73' |
93 | НП | Сантана Элдер |
1 | ВР | Устименко Данил | |
3 | ЗЩ | Баньяк Маки | |
4 | ЗЩ | Касабулат Дамир | замена 60' |
13 | ЗЩ | Кургин Лев | |
25 | ЗЩ | Широбоков Александр | |
8 | ПЛ | Крачковский Антон | замена 69' |
20 | ПЛ | Сергеев Дмитрий | |
26 | ПЛ | Садыбеков Адилет | замена 81' |
10 | НП | Шушеначев Артур | замена 81' |
11 | НП | Жоао Пауло | |
18 | НП | Швырев Вячеслав | замена 60' |
Запасные
-
Актобе
-
Кайрат
41 | ВР | Лобанцев Мирослав | |
2 | ЗЩ | Рудосельский Тимур | |
3 | ЗЩ | Бессмертный Дмитрий | замена 85' |
4 | ЗЩ | Гадрани Лука | |
14 | ЗЩ | Кыбырай Ескендир | замена 78' |
15 | ПЛ | Ньянгбо Франк Андерсон | |
66 | ПЛ | Ганаем Ихаб | замена 78' |
76 | ПЛ | Избасаров Нурдаулет | |
80 | ПЛ | Кенесов Арман | замена 73' |
9 | НП | Жумабек Абылайхан | замена 85' |
99 | НП | Изотов Роман |
30 | ВР | Ульянов Вадим | |
2 | ЗЩ | Ткаченко Егор | замена 60' |
6 | ЗЩ | Кейлер Сергей | |
93 | ЗЩ | Аскаров Султан | |
16 | ПЛ | Кобеев Мирас | |
22 | ПЛ | Сейдахмет Еркебулан | замена 60' |
23 | ПЛ | Ульшин Андрей | замена 81' |
17 | НП | Маделхан Байжан | замена 81' |
83 | НП | Труфанов Ян | замена 69' |
Главные тренеры
Актобе
Кайрат
5
5
Замены
7
3
Нарушения
4
3
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Игра выдалась довольно интересной сегодня, "Актобе" за счет уровня исполнителей одержал победу. |
|
85' | Замена | Бессмертный Дмитрий - Шина |
85' | Замена | Жумабек Абылайхан - Байтана Бауыржан |
85' |
Немного осталось доиграть командам, судя по всему "Кайрат" не может организовать штурм |
|
81' | Замена | Ульшин Андрей - Садыбеков Адилет |
81' | Замена | Маделхан Байжан - Шушеначев Артур |
78' | Замена | Кыбырай Ескендир - Танжариков Адильхан |
78' | Замена | Ганаем Ихаб - Раичкович Милош |
75' |
Скорее всего победа сегодня останется за "Актобе" |
|
73' | Замена | Кенесов Арман - Филипович Андрия |
69' | Замена | Труфанов Ян - Крачковский Антон |
65' | Жёлтая карточка | Устименко Данил |
65' | Жёлтая карточка | Струмия Леонель |
65' | Жёлтая карточка | Танжариков Адильхан |
65' | Жёлтая карточка | Шомко Дмитрий |
65' |
Гостям будет крайне трудно, если хотят взять очки |
|
63' | Жёлтая карточка | Сейдахмет Еркебулан |
60' | Замена | Ткаченко Егор - Касабулат Дамир |
60' | Замена | Сейдахмет Еркебулан - Швырев Вячеслав |
57' | гол |
Шомко Дмитрий
- Филипович Андрия
Удар Филиповича отбил Устименко, но мяч подобрал Шомко |
53' | гол + штрафной |
Касым Алибек
Со штрафного Касым поразил дальний нижний угол ворот |
51' |
Игра острая, победить хотят обе команды |
|
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Игра довольно интересная, ждем второй тайм |
|
45+1' | гол |
Шушеначев Артур
- Жоао Пауло
Угловой и удар головой Шушеначева |
40' |
Много борьбы на поле, интрига явно жива |
|
35' | гол |
Сантана Элдер
- Байтана Бауыржан
Реализовали выход на вратаря хозяева |
30' |
"Кайрат" не сидел в обороне и это дало результат |
|
29' | гол |
Сергеев Дмитрий
- Кургин Лев
Пас в центр штрафной и удар в угол |
28' | Жёлтая карточка | Филипович Андрия |
20' | гол |
Шина
- Байтана Бауыржан
Шина пробил мимо Устименко почти с линии штрафной |
17' | Жёлтая карточка | Крачковский Антон |
17' |
Игра идет интересная, гости стараются действовать самоотверженно в обороне |
|
10' |
Хозяева имеют преимущество, но гости не сидят в обороне, тоже ходят вперед |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Ордабасы | 26 | 58 |
2 | Астана | 26 | 53 |
3 | Актобе | 26 | 50 |
4 | Кайрат | 26 | 44 |
5 | Кызылжар | 26 | 39 |
6 | Кайсар | 26 | 36 |
7 | Атырау | 26 | 34 |
8 | Тобол | 26 | 34 |
9 | Мактаарал | 26 | 29 |
10 | Шахтёр | 26 | 29 |
11 | Жетысу | 26 | 29 |
12 | Окжетпес | 26 | 27 |
13 | Каспий | 26 | 20 |
14 | Аксу | 26 | 18 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 17(3) |
Тагыберген Асхат | 11(3) |
Аймбетов Абат | 8(0) |