Кызылжар - Аксу - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2023 - Футбол
Статистика матча: Кызылжар - Аксу - 21 тур - 2023 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
27 августа 2023 года, воскресенье. 17:00 по времени Астаны.
21-й тур
Стадион:
«Жастар»
(Петропавловск), 2000 зрителей (102%
при вместимости 1960)
Главный судья: Горда Даниил
(Кокшетау)
VAR:
Ноженко Сергей
(Талдыкорган)
AVAR:
Кучма Антон
(Кокшетау)
Резервный: Бейжанов Рустам
(Петропавловск)
Инспектор: Гриджан Юрий
(Алматы)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Кызылжар
-
Аксу
1 | ВР | Бабаханов Джурахон | |
3 | ЗЩ | Наумов Никита | |
8 | ЗЩ | Бушман Юрий | замена 83' |
11 | ЗЩ | Тапалов Еркин | |
12 | ЗЩ | Шадманов Бекзат | |
14 | ЗЩ | Саулет Ардак | замена 60' |
89 | ЗЩ | Булатович Дарко | |
19 | ПЛ | Имнадзе Лука | замена 90+3' |
24 | ПЛ | Подио Пабло | замена 46' |
27 | ПЛ | Березкин Евгений | |
10 | НП | Цмилянич Борис | замена 60' |
21 | ВР | Голубничий Михаил | |
3 | ЗЩ | Николич Марко | |
5 | ЗЩ | Обилор Фейт Фрайдер | |
6 | ЗЩ | Джуниор Алекс | замена 70' |
8 | ЗЩ | Жаксыбаев Улар | замена 89' |
15 | ЗЩ | Брайан | |
7 | ПЛ | Маилсон Лима Дуарте | замена 86' |
10 | ПЛ | Караман Динмухамед | |
16 | ПЛ | Красотин Анатолий | |
92 | ПЛ | Кобзарь Евгений | замена 70' |
33 | НП | Соловей Андрей |
Запасные
-
Кызылжар
-
Аксу
25 | ВР | Степанов Роман | |
32 | ВР | Петров Вадим | |
2 | ЗЩ | Адилов Альдаир | |
4 | ЗЩ | Зябко Виктор | |
55 | ЗЩ | Граф Иван | замена 83' |
6 | ПЛ | Оспанов Рафаиль | замена 90+3' |
16 | ПЛ | Шахметов Марат | замена 46' |
21 | ПЛ | Веселинович Младен | |
73 | ПЛ | Кумаров Айдос | |
7 | НП | Мульдинов Тимур | |
9 | НП | Чиканчи Максим | замена 60' |
13 | НП | Хлёбас Дмитрий | замена 60' |
85 | ВР | Носков Тимур | |
11 | ПЛ | Марат Дамир | замена 86' |
20 | ПЛ | Земко Евгений | замена 89' |
30 | ПЛ | Агиманов Тамерлан | |
70 | ПЛ | Сулей Алишер | замена 70' |
77 | ПЛ | Какимов Асланбек | замена 70' |
93 | ПЛ | Осучукву Чиди | |
95 | ПЛ | Мавутор Дэвид |
Главные тренеры
Кызылжар
Аксу
5
4
Замены
8
4
Нарушения
4
4
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Хозяева забили, а гости нет, вот и вся разница. |
|
90+3' | Замена | Оспанов Рафаиль - Имнадзе Лука |
90+3' | Жёлтая карточка | Шадманов Бекзат |
89' | Замена | Земко Евгений - Жаксыбаев Улар |
89' | Жёлтая карточка | Чиканчи Максим |
86' | Замена | Марат Дамир - Маилсон Лима Дуарте |
85' |
Пять минут осталось, посмотрим, что удастся сделать командам |
|
83' | Замена | Граф Иван - Бушман Юрий |
75' | Жёлтая карточка | Жаксыбаев Улар |
75' |
Игра довольно живая идет в Петропавловске |
|
70' | Замена | Сулей Алишер - Джуниор Алекс |
70' | Замена | Какимов Асланбек - Кобзарь Евгений |
65' |
Все еще может быть сегодня, павлодарцы не оставляют попыток |
|
61' | Жёлтая карточка | Обилор Фейт Фрайдер |
60' | Замена | Хлёбас Дмитрий - Саулет Ардак |
60' | Замена | Чиканчи Максим - Цмилянич Борис |
55' |
"Аксу" пытается отыграться на старте второй половины |
|
53' | Жёлтая карточка | Тапалов Еркин |
52' | Жёлтая карточка | Шахметов Марат |
51' | Жёлтая карточка | Караман Динмухамед |
46' | Замена | Шахметов Марат - Подио Пабло |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Преимущество за "Кызылжаром", но перевес минимальный, шансы еще есть у "Аксу" |
|
40' |
"Аксу" стал чаще ходить вперед, атаковать |
|
30' |
Хозяева больше владеют мячом, но редко доходят до ворот |
|
20' |
"Аксу" будет бороться, время еще есть |
|
18' | Жёлтая карточка | Маилсон Лима Дуарте |
9' | гол |
Цмилянич Борис
- Березкин Евгений
Цмиляниц ворвался в штрафную и пробил верхом над Голубничим |
6' |
Не форсирует никто, борьба идет на поле |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Ордабасы | 26 | 58 |
2 | Астана | 26 | 53 |
3 | Актобе | 26 | 50 |
4 | Кайрат | 26 | 44 |
5 | Кызылжар | 26 | 39 |
6 | Кайсар | 26 | 36 |
7 | Атырау | 26 | 34 |
8 | Тобол | 26 | 34 |
9 | Мактаарал | 26 | 29 |
10 | Шахтёр | 26 | 29 |
11 | Жетысу | 26 | 29 |
12 | Окжетпес | 26 | 27 |
13 | Каспий | 26 | 20 |
14 | Аксу | 26 | 18 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 17(3) |
Тагыберген Асхат | 11(3) |
Аймбетов Абат | 8(0) |