Мактаарал - Окжетпес - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2023 - Футбол
Статистика матча: Мактаарал - Окжетпес - 1 тур - 2023 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
5 марта 2023 года, воскресенье. 15:00 по времени Астаны.
1-й тур
Стадион:
«Намыс»
(Шымкент), 2000 зрителей (67%
при вместимости 3000)
Главный судья: Затула Александр
(Усть-Каменогорск)
VAR:
Карабаев Саят
(Астана)
AVAR:
Исмуратов Арман
(Астана)
Резервный: Филипчук Евгений
(Шымкент)
Инспектор: Кенетаев Сергей
(Астана)
Делегат: Сейсенбеков Бауыржан
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Мактаарал
-
Окжетпес
1 | ВР | Айрапетян Арам | |
3 | ЗЩ | Даиров Нурлан | |
5 | ЗЩ | Юденков Руслан | |
13 | ЗЩ | Турсынбай Сагадат | |
55 | ЗЩ | Потапов Егор | |
8 | ПЛ | Думбия Секу | замена 73' |
12 | ПЛ | Брага Виктор Кристиано | |
77 | ПЛ | Пайруз Жан Али | замена 73' |
11 | НП | Жангылышбай Тохтар | замена 65' |
81 | НП | Каримов Рамазан | |
89 | НП | Кабананга Джуниор |
13 | ВР | Чагров Никита | |
4 | ЗЩ | Татаев Алексей | |
5 | ЗЩ | Рыжук Дмитрий | |
8 | ЗЩ | Гунченко Виктор | |
93 | ЗЩ | Цюпа Иван | |
20 | ПЛ | Димитров Срджан | замена 83' |
25 | ПЛ | Брикнер Иван | |
30 | ПЛ | Жумаханов Санат | замена 65' |
49 | ПЛ | Джигеро Александр | |
9 | НП | Абзалов Шохан | замена 71' |
17 | НП | Молдакараев Жасулан |
Запасные
-
Мактаарал
-
Окжетпес
35 | ВР | Калмыков Никита | |
91 | ВР | Жангалиев Жандар | |
4 | ЗЩ | Жаксылыков Жалгас | |
21 | ЗЩ | Арипов Диержон | |
30 | ЗЩ | Коне Драмане | замена 73' |
96 | ЗЩ | Силва дос Сантос Чарльстон | |
7 | ПЛ | Аветисян Петрос | замена 65' |
14 | ПЛ | Серикбай Мейрамбек | |
19 | ПЛ | Сандовал Йепес Хуан Камило | замена 73' |
23 | ПЛ | Добай Адильхан | |
48 | ПЛ | Уэдраого Шада | |
9 | НП | Мухаммед Алияр |
1 | ВР | Граб Вячеслав | |
75 | ВР | Довгаль Александр | |
6 | ЗЩ | Шамши Бексултан | |
15 | ЗЩ | Идрисов Нияз | |
18 | ЗЩ | Совет Саги | замена 71' |
21 | ЗЩ | Губарев Никита | |
77 | ЗЩ | Толебек Мардан | |
7 | ПЛ | Драченко Максим | замена 65' |
10 | ПЛ | Батталов Адиль | |
16 | ПЛ | Калмырза Мейрамбек | замена 83' |
27 | ПЛ | Амангельды Бексултан | |
11 | НП | Сарсенов Самат |
Главные тренеры
Мактаарал
Окжетпес
3
3
Замены
8
3
Нарушения
5
3
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Неожиданный результат, впрочем, атакентцы сами в нем виноваты, шансы изменить все у них были. |
|
87' | Жёлтая карточка | Пайруз Жан Али |
83' | Замена | Калмырза Мейрамбек - Димитров Срджан |
76' | Жёлтая карточка | Драченко Максим |
75' |
Не выходит пока что у "Мактаарала" выровнять положение, а время идет |
|
73' | Замена | Сандовал Йепес Хуан Камило - Пайруз Жан Али |
73' | Замена | Коне Драмане - Думбия Секу |
71' | Замена | Совет Саги - Абзалов Шохан |
65' | Замена | Аветисян Петрос - Жангылышбай Тохтар |
65' | Замена | Драченко Максим - Жумаханов Санат |
65' |
Не получается никак у "Мактаарала" захватить полностью инициативу на поле |
|
55' |
На старте второй половины активно проявляют себя атакентцы, что логично |
|
48' | Жёлтая карточка | Турсынбай Сагадат |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Первый тайм был довольно интересным, забить удалось гостям |
|
45+4' | Жёлтая карточка | Мухаммед Алияр |
45+1' | Жёлтая карточка | Брикнер Иван |
44' | Жёлтая карточка | Жумаханов Санат |
42' | Жёлтая карточка | Думбия Секу |
40' |
Игра идет открытая, обе команды атакуют опасно |
|
30' |
После гола игра должна стать интереснее |
|
29' | гол |
Абзалов Шохан
Ошибка капитана хозяев при выносе мяча и гости счет открыли |
20' |
"Окжетпес" пытается забить, не сидит в обороне |
|
12' | Жёлтая карточка | Даиров Нурлан |
10' |
Скучный футбол идет с первых минут |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Ордабасы | 26 | 58 |
2 | Астана | 26 | 53 |
3 | Актобе | 26 | 50 |
4 | Кайрат | 26 | 44 |
5 | Кызылжар | 26 | 39 |
6 | Кайсар | 26 | 36 |
7 | Атырау | 26 | 34 |
8 | Тобол | 26 | 34 |
9 | Мактаарал | 26 | 29 |
10 | Шахтёр | 26 | 29 |
11 | Жетысу | 26 | 29 |
12 | Окжетпес | 26 | 27 |
13 | Каспий | 26 | 20 |
14 | Аксу | 26 | 18 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 17(3) |
Тагыберген Асхат | 11(3) |
Аймбетов Абат | 8(0) |