Окжетпес - Атырау - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2023 - Футбол
Статистика матча: Окжетпес - Атырау - 23 тур - 2023 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
24 сентября 2023 года, воскресенье. 15:00 по времени Астаны.
23-й тур
Стадион:
«Астана Арена»
(Астана), 250 зрителей (1%
при вместимости 30000)
Главный судья: Тевяшов Денис
(Уральск)
VAR:
Тасыбаев Айдын
(Павлодар)
AVAR:
Чеховский Георгий
(Астана)
Резервный: Московченко Григорий
(Павлодар)
Инспектор: Перемитин Александр
(Алматы)
Замены
Наказания
Составы команд
-
Окжетпес
-
Атырау
13 | ВР | Чагров Никита | |
4 | ЗЩ | Татаев Алексей | |
5 | ЗЩ | Рыжук Дмитрий | |
8 | ЗЩ | Гунченко Виктор | замена 71' |
15 | ЗЩ | Идрисов Нияз | замена 87' |
93 | ЗЩ | Цюпа Иван | |
7 | ПЛ | Драченко Максим | |
16 | ПЛ | Калмырза Мейрамбек | замена 71' |
20 | ПЛ | Димитров Срджан | |
30 | ПЛ | Жумаханов Санат | замена 46' |
88 | НП | Болов Руслан | замена 65' |
1 | ВР | Хаткевич Егор | |
8 | ЗЩ | Такулов Сослан | |
18 | ЗЩ | Степанов Никита | |
26 | ЗЩ | Керимжанов Олжас | |
30 | ЗЩ | Бисси да Сильва Матеус | |
10 | ПЛ | Имери Дамир | замена 46' |
19 | ПЛ | Наджарян Геворг | замена 87' |
21 | ПЛ | Новак Якоб | замена 76' |
22 | ПЛ | Стасевич Игорь | замена 83' |
55 | ПЛ | Нойок Александр | |
17 | НП | Омиртаев Оралхан | замена 46' |
Запасные
-
Окжетпес
-
Атырау
75 | ВР | Довгаль Александр | |
6 | ЗЩ | Шамши Бексултан | замена 71' |
21 | ЗЩ | Губарев Никита | |
77 | ЗЩ | Толебек Мардан | |
10 | ПЛ | Батталов Адиль | |
14 | ПЛ | Шамши Самат | |
27 | ПЛ | Амангельды Бексултан | |
71 | ПЛ | Жумат Даурен | замена 46' |
94 | ПЛ | Татар Бенджамин | замена 71' |
9 | НП | Абзалов Шохан | замена 87' |
11 | НП | Сарсенов Самат | |
17 | НП | Молдакараев Жасулан | замена 65' |
16 | ВР | Караваев Илья | |
2 | ЗЩ | Адамбаев Ади | |
4 | ЗЩ | Жумаханов Адилбек | |
5 | ПЛ | Антанавичюс Домантас | |
6 | ПЛ | Джуматов Ринат | замена 76' |
11 | ПЛ | Козлов Евгений | замена 46' |
14 | ПЛ | Жагоров Наурызбек | замена 83' |
20 | ПЛ | Калдыбеков Ерсултан | |
29 | ПЛ | Кадриу Флориан | замена 87' |
9 | НП | Эффионг Нгунгуси | замена 46' |
Главные тренеры
Окжетпес
Атырау
5
5
Замены
9
4
Нарушения
5
4
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Удивительно скучный и нудный поединок был в Астане, итог справедлив. |
|
90+6' | Жёлтая карточка | Джуматов Ринат |
90+3' | Жёлтая карточка | Рыжук Дмитрий |
90+2' | Жёлтая карточка | Абзалов Шохан |
87' | Замена | Абзалов Шохан - Идрисов Нияз |
87' | Замена | Кадриу Флориан - Наджарян Геворг |
85' |
Осталось доиграть данный поединок |
|
83' | Замена | Жагоров Наурызбек - Стасевич Игорь |
79' | Жёлтая карточка | Молдакараев Жасулан |
79' | Жёлтая карточка | Нойок Александр |
76' | Замена | Джуматов Ринат - Новак Якоб |
75' |
Уже понятно, что много голов ждать не приходится |
|
74' | Красная карточка |
Керимжанов Олжас
В меньшинстве остались "нефтяники" |
71' | Замена | Татар Бенджамин - Калмырза Мейрамбек |
71' | Замена | Шамши Бексултан - Гунченко Виктор |
65' | Замена | Молдакараев Жасулан - Болов Руслан |
65' |
Такое ощущение, что команды играют на ничью |
|
62' | Жёлтая карточка | Керимжанов Олжас |
59' | Жёлтая карточка | Татаев Алексей |
55' |
Ничего особ не изменилось после перерыва |
|
46' | Замена | Жумат Даурен - Жумаханов Санат |
46' | Замена | Эффионг Нгунгуси - Омиртаев Оралхан |
46' | Замена | Козлов Евгений - Имери Дамир |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Первый тайм прошел с небольшим преимуществом "Атырау", но без голов |
|
45+2' | Жёлтая карточка | Такулов Сослан |
43' | Жёлтая карточка | Драченко Максим |
40' |
Надеемся, что в перерыве решат прибавить команды, такое смотреть крайне скучно |
|
30' |
Матч несколько похож на тренировку с перекатыванием мяча |
|
20' |
Ожидаемо все идет крайне скучно |
|
10' |
На первых минутах "Атырау" подолгу держит мяч, но толка мало |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Ордабасы | 26 | 58 |
2 | Астана | 26 | 53 |
3 | Актобе | 26 | 50 |
4 | Кайрат | 26 | 44 |
5 | Кызылжар | 26 | 39 |
6 | Кайсар | 26 | 36 |
7 | Атырау | 26 | 34 |
8 | Тобол | 26 | 34 |
9 | Мактаарал | 26 | 29 |
10 | Шахтёр | 26 | 29 |
11 | Жетысу | 26 | 29 |
12 | Окжетпес | 26 | 27 |
13 | Каспий | 26 | 20 |
14 | Аксу | 26 | 18 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 17(3) |
Тагыберген Асхат | 11(3) |
Аймбетов Абат | 8(0) |