Шахтёр - Астана - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2023 - Футбол
Статистика матча: Шахтёр - Астана - 26 тур - 2023 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
29 октября 2023 года, воскресенье. 17:00 по времени Астаны.
26-й тур
Стадион:
«Шахтер»
(Караганда), без зрителей
Главный судья: Сахи Данияр
(Кызылорда)
VAR:
Абдуллаев Багдат
(Каратау)
AVAR:
Тихонюк Юрий
(Актобе)
Резервный: Кучма Антон
(Кокшетау)
Инспектор: Бакберген Исагали
(Шымкент)
Голы
Замены
Составы команд
-
Шахтёр
-
Астана
30 | ВР | Шацкий Игорь | |
3 | ЗЩ | Толордава Антон | |
5 | ЗЩ | Чосич Джордже | замена 64' |
6 | ЗЩ | Кампо Мина Франциско | |
8 | ПЛ | Букорац Стефан | |
28 | ПЛ | Перцух Юрий | |
34 | ПЛ | Назымханов Абылайхан | замена 46' |
44 | ПЛ | Тюлюбай Алмас | |
88 | ПЛ | Каньяс Роджер | |
29 | НП | Абдулла Айбар | замена 85' |
77 | НП | Свиридов Иван | замена 46' |
55 | ВР | Заруцкий Александр | |
3 | ЗЩ | Ароян Вараздат | |
15 | ЗЩ | Бейсебеков Абзал | замена 46' |
45 | ЗЩ | Аманович Алекса | замена 46' |
10 | ПЛ | Томасов Марин | |
11 | ПЛ | Дарабаев Аслан | |
44 | ПЛ | Лончар Степан | |
72 | ПЛ | Басманов Станислав | |
97 | ПЛ | Жаксылык Нурали | |
17 | НП | Аймбетов Абат | |
20 | НП | Прокопенко Владислав |
Запасные
-
Шахтёр
-
Астана
40 | ВР | Цуприков Егор | |
2 | ЗЩ | Алишаускас Егор | замена 64' |
4 | ЗЩ | Дмитренко Виктор | |
15 | ЗЩ | Савкив Богдан | |
33 | ЗЩ | Кашкен Динмухамед | |
10 | ПЛ | Чогадзе Тимур | |
22 | ПЛ | Захаренко Георгий | замена 46' |
23 | ПЛ | Туткышев Руслан | замена 85' |
7 | НП | Муртазаев Роман | |
9 | НП | Таттыбаев Айдос | замена 46' |
19 | НП | Флюк Шынгыс | |
21 | НП | Галкин Максим |
93 | ВР | Чондрич Йосип | |
13 | ЗЩ | Оганесян Камо | |
22 | ЗЩ | Марочкин Александр | замена 46' |
27 | ЗЩ | Досмагамбетов Тимур | |
94 | ЗЩ | Аханов Юрий | |
7 | ПЛ | Эбонг Макс | |
8 | ПЛ | Куат Исламбек | замена 46' |
10 | ПЛ | Астанов Эльхан | |
23 | ПЛ | Урега Фабиен | |
79 | ПЛ | Жумабеков Саламат | |
88 | НП | Дарбо Дембо | |
96 | НП | Мустафин Батырхан |
Главные тренеры
Шахтёр
Астана
4
2
Замены
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Результат, который устроил всех. |
|
85' | Замена | Туткышев Руслан - Абдулла Айбар |
64' | Замена | Алишаускас Егор - Чосич Джордже |
53' | гол |
Таттыбаев Айдос
- Абдулла Айбар
Выход один на один реализовал Таттыбаев |
46' | Замена | Куат Исламбек - Аманович Алекса |
46' | Замена | Марочкин Александр - Бейсебеков Абзал |
46' | Замена | Таттыбаев Айдос - Свиридов Иван |
46' | Замена | Захаренко Георгий - Назымханов Абылайхан |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Гости ведут по делу, думается "горняки" все-таки должны как минимум не проиграть |
|
25' | Автогол |
Шацкий Игорь
Сумели открыть счет гости, владея преимуществом |
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Ордабасы | 26 | 58 |
2 | Астана | 26 | 53 |
3 | Актобе | 26 | 50 |
4 | Кайрат | 26 | 44 |
5 | Кызылжар | 26 | 39 |
6 | Кайсар | 26 | 36 |
7 | Атырау | 26 | 34 |
8 | Тобол | 26 | 34 |
9 | Мактаарал | 26 | 29 |
10 | Шахтёр | 26 | 29 |
11 | Жетысу | 26 | 29 |
12 | Окжетпес | 26 | 27 |
13 | Каспий | 26 | 20 |
14 | Аксу | 26 | 18 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 17(3) |
Тагыберген Асхат | 11(3) |
Аймбетов Абат | 8(0) |